MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
546 01000164 Dagmar SCHOFFMANN Autriche   0
545 05000084 Horst OSTENDORF Allemagne   0
544 10990071 Maria Jose RODRIGUEZ SAN VICENTE Espagne   3
543 04010103 Rosane NOURRY France   9
542 09990160 Peter KARLSSON Suède   17
541 09990206 Ann BJERKE Suède   19
540 01000093 Hermi FELSBERGER Autriche   20
539 04540001 Elisabeth DUCRE France   29
538 04060080 Solange SOUPRAYEN-MESTRY France   30
537 09990210 Stina NILSSON Suède   32
536 10990060 Mario BALLESTER CARACENA Espagne   33
535 03000269 Felix HUBBELMEIJER Danemark   36
534 04010102 Jean Michel JAVEGNY France   38
533 09990151 Joakim LINDHOLM Suède   38
532 19000234 Gabriela STARZYNSKA Pologne   39
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
531 04030176 Guylaine TAFFOUREAU France   43
530 04010002 Roseline PARCOLLET-CHANE HONG France   46
529 05100057 Anne SCHAFER Allemagne   46
528 04060068 William AH-FANE France   47
527 231 05000004 Yufan DONG Allemagne   49 293
526 06020018 Agnes FERENCZI Hongrie   49
525 04650001 Patrick VEREECKE France   49
524 04120113 Christian MARTIN France   57
523 04100034 Marie-joelle JACQUENOT France   60
522 10990012 Diana FUENTES CARREÑO Espagne   66
521 04490021 Jocelyne LANDIER France   70
520 08010724 Winnifred VAN GILS   74
519 04290029 Pascale MARTINET France   79
518 06990041 Eszter LESKO Hongrie   81
517 07000019 Alessandro GIAU Italie   83
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
516 16000062 Nicolas VALLAT Suisse   84
515 04060046 Nelly AH FANE France   87
514 07000195 Francesco MEZZAPESA Italie   89
513 16000034 Theophile LIBATO Suisse   89
512 16000046 Siew Kee THOO Suisse   91
511 04120117 Faustin VOISIN France   92
510 475 274 04160109 Fredrik ANDERSSON France   95 310 202
509 08011095 Erna TEEUWEN   95
508 06990039 Zsuzsanna SZEKELY Hongrie   96
507 09990209 Ning JIANG Suède   100
506 10990098 Manuela REDONDO GOMEZ Espagne   101
505 07000223 Pietro MONTEBELLI Italie   103
504 08010164 Christien KRUIJSSE-KAL   103
503 294 08010538 Annie HAGMAN   104 140
502 04210010 Jocelyne LAUNAIS France   105
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
501 07000020 Loretta PIZZI Italie   109
500 02010031 Emma MOUWEN Belgique   112
499 10990011 David LORENZO CARRASCO Espagne   112
498 475 265 08010769 Dries DEKKER   114 317 215
497 07000138 Claudia FOLESANI Italie   115
496 08010729 Paul DEEGE   115
495 09990213 Andreas ERIKSSON Suède   119
494 04010054 Philippe EBLE France   120
493 08010219 Aty DE GROOT   121
492 08010902 Marianne GRIN   123
491 04060078 Lina PRUGNIERES France   129
490 10990063 Abraham Antonio RIQUELME SANCHEZ Espagne   132
489 04460003 Nathalie DUCROUX France   132
488 04100030 Frederic MADARASSOU France   135
487 04120116 Clement CUBAYNES France   137
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
486 10990101 Gabriel ROCA BASET Espagne   137
485 01000076 Friederike GERHOLD Autriche   143
484 16000056 Jule JANEKE Suisse   144
483 10990024 Maria Del Mar TUNEZ PEREZ Espagne   145
482 19000233 Anna SZUMICKA Pologne   147
481 10990037 Katia TUNEZ HEREDIA Espagne   147
480 04040170 Judith RAVEL France   153
479 380 230 08010022 Janco ONNINK   155 433 294
478 04280050 Philippe MATHIS France   156
477 04100004 Jean-michel LUC France   156
476 572 277 08010741 Jurgen BRINK   156 218 187
475 06990033 Viktoria CSEH Hongrie   158
474 09990193 Agneta JOHANSSON Suède   158
473 06990037 Olga BALOG Hongrie   159
472 06010001 Angela LAKOS Hongrie   160
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
471 07000183 Antonella FERIOLI Italie   160
470 313 10990051 Marcos SAN ANTONIO SERRANO Espagne   162 95
469 04010067 Jacques TSIMARIVO France   163
468 04060051 Christine ROSTIN France   163
467 664 303 05100016 Monika JENJAHN Allemagne   168 87 127
466 09990202 Vicky MA Suède   169
465 04180001 Joelle HEDO France   170
464 06990030 Piroska NAGYNE BELAZ Hongrie   173
463 04210056 Louise BOUCHET France   179
462 04420004 Monika LESUEUR France   179
461 09990180 Susanne NOLTMYR Suède   179
460 09990222 Ulf TYLESTRAND Suède   181
459 07000089 Maurizio CIOL Italie   184
458 08010756 Jane BARRE   184
457 04120073 Gabriela SCRIPCARU-TRAN France   185
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
456 04060052 Anne Marie BOVALO France   186
455 09990171 Sofia FARRAN-LEE Suède   190
454 35 128 19000071 Nina POPŁAWSKA-LIMA Pologne   191 799 495
453 01000025 Gerti JARITZ Autriche   191
452 157 148 19000157 Krzysztof DĄBROWSKI Pologne   195 666 430
451 09990203 Anders BENGTSSON Suède   196
450 413 229 05100077 Heidi LUDWIG Allemagne   203 385 294
449 07000182 Luigi CENTONZE Italie   204
448 684 306 05100078 Heinz LUDWIG Allemagne   205 24 114
447 225 162 19000093 Roman POWĘZKA Pologne   206 601 403
446 07000026 Adriano MANTOVANI Italie   207
445 04180011 Marie-helene NATIVEL-CADET France   209
444 06020021 Ilona FORIZS Hongrie   210
443 04460017 Pascal BALANDRAS France   210
442 10990097 Jesus NAVARRO RODRIGUEZ Espagne   211
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
441 275 08010047 Ingrid BROEDER   214 202
440 09990207 Joakim BJERKE Suède   214
439 04130141 Isabelle BARTHEZ France   215
438 19000232 Malgorzata WERNER Pologne   216
437 07000076 Anna TOMISANI Italie   217
436 04090059 Melanie MOREAU France   217
435 09990204 Pia BERGSTROM Suède   217
434 08010196 Grea DONK   218
433 08010054 Piet SCHOLTE   218
432 16000061 Camille MENIS Suisse   219
431 08010778 Eva VAN DUIJN   220
430 08010721 Annette KRUIJER   220
429 210 157 19000168 MichaŁ TKACZYK Pologne   222 608 415
428 04290056 Morgane DE KERGOMMEAUX France   224
427 76 129 05000007 Lanxin ZHANG Allemagne   229 756 492
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
426 19000231 Katarzyna PRZYSUCHA Pologne   232
425 16000020 Patrice DELAY Suisse   244
424 04240013 Valerie DOLLE France   247
423 04050007 Caroline VILLEPOU France   248
422 16000059 Wei SONG Suisse   249
421 07000095 Rossella CALOSCI Italie   254
420 09990167 Johan WIHLANDER Suède   256
419 16000045 Marie-claude ROLAND Suisse   258
418 04090067 Jennifer CRANSAC France   259
417 10990030 Johann BERNAL NARANJO Espagne   259
416 08010621 Rik SCHOLTEN   262
415 07000114 Alberto ROSI Italie   262
414 452 226 04210023 Veronique BOISSON France   262 344 303
413 04090075 Michele AUBRUN France   263
412 04170032 Estelle TITO France   264
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
411 04410013 Laurene CLASERT France   266
410 09990172 Danne MALMBERG Suède   267
409 343 185 03000051 Morten ANDERSEN Danemark   271 475 373
408 07000150 Nicoletta BASCHIROTTO Italie   271
407 04440006 Cecile LASSAYS France   273
406 16000060 Jin Ni MARET Suisse   274
405 09990185 Rainbow ANDIN Suède   275
404 04040017 Jerome SAHAL France   275
403 04210070 Hasna IDOUSKA France   276
402 09990170 Johan EKLUND Suède   278
401 04410015 Damien CHAREYRE France   279
400 04090147 Didier LAW-HINE France   281
399 04040110 Therese ROBLIN NEUSCHULER France   282
398 16000039 Darryl ANDERSON Suisse   285
397 07000111 Franca PECE Italie   287
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
396 08010715 Marijke DE JONG   287
395 08010206 Leo ELFERINK   290
394 08010364 Anja BUURMAN   290
393 10990062 Elvira SANCHEZ FUENTES Espagne   291
392 360 184 02000007 Tiziano VAN DER WAALS Belgique   293 453 373
391 325 08010656 Vera DROST   295 29
390 03000262 Michael BERTH Danemark   297
389 08010746 Ria VAN DER VOORN   299
388 01000110 Franz NEUWIRTH Autriche   300
387 04090071 Patrick VENTURINI France   308
386 08010780 Martin DAM   312
385 06010025 Eszter VARNAI Hongrie   312
384 552 237 05000053 Andrea MEISSNER Allemagne   313 248 280
383 396 191 08010025 Marianne CROEZE   313 410 361
382 17990002 Zuzana RIHA Slovaquie   313
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
381 07000172 Luca CRAGNOLIN Italie   314
380 04430029 Christian GORKA France   314
379 04010055 Catherine EBLE France   315
378 04990036 Daniel AUBRUN France   316
377 684 282 04090090 Anne-sophie BONNEAU France   318 49 183
376 16000016 Tanja MAYR DELACRETAZ Suisse   319
375 09990104 Caroline NOREN Suède   320
374 08010738 Wilma ENGELSMA   320
373 08010774 Hella VERMIJ   324
372 506 219 05100033 Stefanie DUHME Allemagne   324 296 310
371 04010080 Marylene CHANE-KUNE France   327
370 307 08010470 Cisca BAZUIN   331 113
369 12990002 Rui MANUEL MACHADO Portugal   331
368 02000047 Luc VAN LIEROP Belgique   334
367 04030068 Magaly ELDIN France   337
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
366 01000092 Monika ALEXEJEW Autriche   339
365 01000027 Gabriele SALLMUTTER Autriche   342
364 04130027 Romain HERDIER France   342
363 09990173 Marina KLASSON Suède   343
362 07000082 Roger PEREGO Italie   344
361 139 115 05000043 Noah SCHAAR Allemagne   350 693 521
360 03000215 Ting Fang OLSEN Danemark   350
359 09990169 Karin EKLUND Suède   351
358 07000030 Barbara SOLENGHI Italie   353
357 04060027 Jacqueline LAFON France   354
356 08010286 Ida OSINGA   354
355 628 246 04050022 Andre BALAGOUROU France   355 161 258
354 08010328 Jan WARBOUT   356
353 06990044 Csaba SZOKE Hongrie   356
352 10990023 Alberto TURPIN Espagne   357
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
351 04260038 Sephora MABANDELA France   357
350 04420002 Yvette NOUVEL France   360
349 581 235 07000160 Davide MASTRULLO Italie   361 207 284
348 481 202 10990100 Raquel FERNANDEZ SERRANO Espagne   362 312 337
347 180 123 11990016 John DUCKWORTH Royaume-Uni   367 636 501
346 04120082 Jeremy GUILLERMAND France   368
345 109 99 03000192 Sebastian LAVALLEE Danemark   371 721 546
344 08010779 Jeanine VERMEULEN   371
343 04490002 Bruno CAVANI France   372
342 04440018 Stephane BEAUSSART France   373
341 168 119 07000210 Alessandro Andrea FUCCI Italie   378 654 516
340 09990211 Ulrika BOHLIN Suède   378
339 08010759 Bernadet VAN SCHIE   380
338 551 218 03000049 Freddy CHRISTIANSEN Danemark   381 244 312
337 09990208 Violette ZHENGYUE GUO Suède   381
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
336 08010775 Nico MULDER   382
335 04010017 Eric CHAN LAW France   384
334 08010447 Rene SCHELLEKENS   390
333 284 03000148 Frank ROSTVED-ANBERG Danemark   397 182
332 06990034 Zsuzsanna HUSZAR Hongrie   401
331 630 236 04030093 James MC DONALD France   402 160 281
330 01000105 Johanna BERNKOPF Autriche   406
329 263 10990025 Maria Del Pilar CASTELLANO RIVAS Espagne   406 220
328 09990009 Emelie OSTMAN Suède   407
327 04060031 Fabienne GAUTRON France   408
326 04390002 Jacqueline FACONNIER France   409
325 04290006 Emmanuelle HUGOT France   412
324 655 260 05100017 Erika GERDES Allemagne   413 43 228
323 19000215 MichaŁ ŁEPIK Pologne   414
322 04390001 Simon FACONNIER France   414
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
321 04030082 Olivier MARIMOUTOU France   416
320 04240032 Richard HARTMANN France   423
319 08010109 Jeroen MEIJER   423
318 06990001 Eti PALCZER-ASCHENBRENNER Hongrie   424
317 04030154 Jean Fabrice AYE France   429
316 09990062 Linnea LIIKAMAA Suède   429
315 09990106 Sara LANDOLSI Suède   435
314 525 193 04030109 Jean-philippe FONTAINE France   435 280 357
313 04210055 Lily RABESIAKA France   436
312 02010016 Linda MOUS Belgique   438
311 06990005 Viktor KONYVES Hongrie   442
310 07000037 Stefano SCARAMUZZA Italie   443
309 04030110 Christophe ROBERT France   444
308 667 244 08010650 Jakko DE VRIES   446 81 263
307 01000009 Norbert TSCHINKEL Autriche   446
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
306 272 125 04030045 Reine-marie DORIS France   447 547 497
305 02010024 Irma MICHIELS Belgique   448
304 16000031 Jun LEE Suisse   448
303 286 04990024 Annabel DI DOMENICO France   449 171
302 04290052 Olivier DEPRAZ France   449
301 04060060 FRANÇOISE HOARAU France   449
300 09990120 Sofia WERN Suède   452
299 04090122 Camille BENEFICE France   452
298 08010095 Anita NEVE   452
297 576 214 05100024 Friedrich GERDES Allemagne   453 175 314
296 04290026 Isabelle SANTOS France   453
295 455 166 10990010 Rafael GALDON MARTINEZ Espagne   458 340 399
294 07000141 Valentina VALENTINO Italie   459
293 274 121 04090098 Anne ROYET France   460 546 503
292 665 241 04030185 Lucas XITRA France   460 86 273
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
291 595 209 08010026 Jaap CROEZE   462 192 327
290 609 210 04030028 Marie-josee ORREGIA France   464 179 321
289 88 78 12990014 Sergio MATOS LIMA Portugal   464 748 606
288 04280021 Agnes MEYER-BISCH France   464
287 04430030 Nacera GUEBLI France   465
286 670 242 02010041 Hilde PEVERNAGIE Belgique   465 78 271
285 01000109 Andreas RIHA Autriche   466
284 16000044 Duncan BOURQUARD Suisse   466
283 89 77 01000013 Alexander DOPPELHOFER Autriche   467 747 607
282 04550024 Jacques CHATEAU France   468
281 04010066 Annick PAUSE France   470
280 290 122 06990035 Tamas ERDOS Hongrie   472 531 501
279 01000039 Gunter POPRAT Autriche   476
278 08010671 Rika VAN ASSENDELFT   479
277 492 171 10990053 Victor GONZALEZ FUENTE Espagne   479 303 391
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
276 08010760 Caroline WARMERDAM   480
275 07000014 Rosita BONALDO Italie   480
274 249 112 10990099 Nikolai TOLOCHNYI Espagne   482 572 527
273 07000013 Stefania PROCOPIO Italie   482
272 04280001 Olivier TACHE France   483
271 613 208 04010015 Reneta DIFERNAND France   483 174 328
270 16000013 Andromeda LAINI Suisse   487
269 02010014 Wenda VANDERBIST Belgique   489
268 04290021 Lina PICH France   491
267 106 76 09990155 Junxi WANG Suède   492 727 609
266 142 83 03000126 Lars THERKELSEN Danemark   494 685 589
265 14 46 08010730 Menno DEIJ - VAN RIJSWIJK   495 860 677
264 322 126 04030087 Jonathan COSTEY France   495 499 497
263 04490001 Marie Christine CAVANI France   496
262 155 86 09990110 Niklas JOHANSSON Suède   499 667 583
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
261 08010137 Zeger DE JONG   499
260 04090134 Julien TALBOT France   499
259 04210014 Frederic BITOT France   502
258 08010121 Wil MEIJER-KAL   503
257 08010764 Vera BONNEMA   504
256 07000008 Andrea VERPELLI Italie   507
255 474 159 04180005 Lucile CHEUNG-AH-SEUNG France   507 319 413
254 09990177 Alma KLASSON Suède   508
253 09990126 Stefan SVAHN Suède   508
252 514 164 08010564 Annet KITSLAAR   509 292 400
251 08010598 Oscar VAN DEN NIEUWENDIJK   510
250 10990022 Carmen VALBUENA MEDINA Espagne   511
249 07000152 Valentina CERRA Italie   512
248 04060074 Michele FREARD France   514
247 07000158 Andrea RENDA Italie   516
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
246 407 142 04060045 Steve BEYRIES France   519 396 457
245 211 09990011 Jonas THOREN Suède   519 321
244 305 116 04030023 Frederique GRONDIN France   522 519 520
243 621 200 07000109 Miria MARTELLI Italie   522 166 344
242 01000069 Helmut RIEGLER Autriche   523
241 08010742 Janet VISSER   524
240 04010099 Chantal SIENG-TI-WOANE France   526
239 83 66 04160080 Chaolei CHEN France   527 751 639
238 04040058 Christophe LEFEBVRE France   529
237 04030062 David JOURDAIN France   531
236 535 189 05100018 Elke PUNJER Allemagne   534 193 363
235 01000046 Elvira GINTSBERGER Autriche   534
234 263 97 08010173 Anneke KEYL   539 561 550
233 10990047 Miguel PASCUAL RAMIREZ Espagne   539
232 568 175 04060071 Danielle ROCHEFEUILLE France   540 228 384
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
231 04010096 Annabelle PAUSE France   541
230 09990008 Moa HENRIET Suède   542
229 04090120 Andre GOUADON France   543
228 116 70 03000022 Henrik LETH Danemark   543 711 627
227 155 16000008 Anna CANOVA PUTINIER Suisse   544 417
226 16000052 Simon YUAN Suisse   544
225 484 151 04060014 Claudia METRO France   545 309 427
224 04130003 Claire MATHERN France   546
223 16000002 Bo LANG Suisse   547
222 185 82 04030147 Nevine NANDJI France   548 632 590
221 04090041 Josianne DELBOS France   551
220 570 173 07000009 Stefano RIJOFF Italie   551 222 386
219 04060050 Saaddyia MAISTRY France   552
218 04060063 Marie-noelle PAYET France   557
217 07000055 Massimiliano TRANCHINA Italie   561
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
216 08010747 Joyce RIEKERK   564
215 08010140 Petra ELFERINK   565
214 04210040 Anna ZABOROWSKA France   565
213 09990165 Ingrid-maria ERLANDSSON Suède   565
212 338 113 08010162 Hanneke MOREL   567 483 525
211 592 178 05100165 Jurgen SCHNIER Allemagne   567 194 380
210 181 80 08010762 Louis HOLSBRINK   568 635 601
209 60 51 03000140 Shi Hua CHEN KOLD Danemark   568 774 671
208 04240017 Frederic LAY France   571
207 04010097 Olivier BOVALO France   572
206 150 72 08010737 Ivar BOUWMAN   573 673 623
205 19 28 05000006 Junyu WANG Allemagne   580 846 713
204 04060037 Micheline BAS France   581
203 217 08010049 Gert VAN DER VEGT   584 313
202 394 124 04030051 Pierre YEUNG LET CHEONG France   585 412 498
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
201 04990009 Jean-marc CAZARRE France   589
200 107 16000021 Marc-antoine HOFMANN Suisse   590 534
199 07000034 Michele COMERCI Italie   594
198 08010101 Eric VAN BALKUM   594
197 04130121 Jade WAECHTER France   595
196 09990119 Viola CUI Suède   595
195 90 52 19000073 Łukasz GRZYBOWSKI Pologne   598 739 668
194 04240027 Raphael KAMMERER France   599
193 08010765 Anneke SCHIE VAN   599
192 108 04290001 Sandra BERTHOMMIER France   600 533
191 08010123 Gerard VAN DER BIE   602
190 344 104 02010036 Benjamin KAM Belgique   607 472 539
189 678 203 08010701 Ineke KOSTER   612 60 336
188 01000088 Qian VOLLMANN - GAO Autriche   613
187 57 39 05900002 Nadine KONIG Allemagne   614 775 694
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
186 04130026 Fanette LAPLAGNE France   615
185 08010495 Menno VAN LIENDEN   615
184 122 53 02010043 Tine WECKHUYZEN Belgique   616 704 660
183 04010039 Pascale LARINIER France   617
182 08010761 Priscilla HAGEMAN-SO   623
181 04100018 Marie Lucie GIRDARY France   623
180 04040122 Elise TAPONIER France   626
179 428 127 04040036 Christiane D ANGELO France   628 366 497
178 04090093 Guillaume GUERIN France   628
177 681 201 05100056 Heike SCHAFER Allemagne   629 50 339
176 04120070 Florent DESCAMPS France   630
175 16000001 Mei Hwa FELDER Suisse   630
174 08010430 Anja VAN OORSOUW   636
173 09990006 Jonas HAGERLID Suède   637
172 595 169 04030003 Jean Pascal AUBERVAL France   637 154 395
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
171 07000007 Marco MILANDRI Italie   640
170 01000038 Elisabeth FRISCHENSCHLAGER Autriche   640
169 295 85 05900008 Silke BANSEMER Allemagne   642 526 584
168 04050013 Mermoz LANG TUNG France   642
167 216 04040083 Hubert VIGNAUD France   643 313
166 04390008 Joel DE PALMAS France   643
165 04280058 Maxence MEISTERTZHEIM France   645
164 02010001 Yannick MICHIELS Belgique   646
163 08010510 Mieke WEBER   646
162 297 84 04310048 Yulong ZHAO France   647 525 586
161 04140040 Sarah HERMIER France   649
160 04280009 Gaetan STENGEL France   650
159 16000009 Nathalie JACQUART Suisse   651
158 04090016 Agnes RAK France   652
157 04130032 Catherine XANTHOPOULOS France   654
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
156 04010028 Marcel TSONG CHIN CHUEN France   655
155 177 62 09990045 Annika RIDELL Suède   660 640 650
154 676 188 10990057 Luis Eduardo RUBIO RODRIGUEZ Espagne   662 80 371
153 141 47 05100124 Peter BEESE Allemagne   663 688 675
152 347 92 02010038 Chris DE ROOCK Belgique   664 469 566
151 169 54 04030100 Valerie MORISSE France   666 653 659
150 71 27 09990088 Emma FAHLSTROM Suède   667 763 715
149 08010749 Annet TOXOPEUS   667
148 07000024 Serena PORRATI Italie   668
147 10990070 David SOLER RECIO Espagne   669
146 01000016 Otto MYSLIVEC Autriche   670
145 67 23 08010518 Dennis BOEKSTAAF   671 767 719
144 08010739 Marcel TJON-A-SAM   671
143 137 16000007 Frederic CHASSOT Suisse   673 475
142 04030130 Emilie PERIANAYAGOM France   674
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
141 550 141 09990166 Martin ERLANDSSON Suède   676 249 462
140 188 60 08010412 Pauline VAN DER LINDEN   676 630 653
139 09990114 Kim JOHANSSON Suède   676
138 99 35 24888002 - Ema Guest - PANJING SONG   676 733 704
137 419 111 08010168 Dimphy VAN GRINSVEN   677 377 527
136 04040047 Sandra BONDOIN France   677
135 125 40 08010028 Eveline BROERS   678 703 690
134 430 117 07000155 Oscar PALMISANO Italie   678 363 520
133 02000040 Ako HOO Belgique   680
132 33 17 19000080 Katarzyna CHABELSKA Pologne   682 805 743
131 252 71 04030083 Marie-emmanuelle LOCK-KOON France   683 571 627
130 189 58 04080018 Sylvie GIGANT France   684 627 655
129 143 43 04080019 Maria BARRATAULT France   685 680 682
128 07000048 Gianfranco PIANCASTELLI Italie   686
127 105 33 08010613 Marjoleine LIPS   686 728 707
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
126 06010011 Ildiko HARGITAI Hongrie   686
125 16000042 Cedric BAUDIN Suisse   687
124 276 74 07000080 Augusto GHERARDI Italie   691 543 617
123 06010028 Zsolt NYULASI JR Hongrie   691
122 519 131 04290023 Manuel SANTOS France   695 285 490
121 217 61 07000175 Francesco CHIMENTI Italie   696 606 651
120 02010023 Michel VAN DAMME Belgique   697
119 108 31 07000170 Domenico SANSEVIERI Italie   698 721 709
118 29 15 05000041 Oliver HOLSCHER Allemagne   699 812 755
117 399 95 03000003 Tina CHRISTENSEN Danemark   701 404 552
116 07000070 Marco FOSCHI Italie   703
115 07000035 Giacomo FERRUZZI Italie   705
114 07000096 Francesco MARTINI Italie   707
113 09990099 Christophe AVENEL Suède   708
112 366 87 04090078 Gabriel DESTRIEUX France   709 448 578
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
111 306 75 08010743 Jack MAIN   709 518 613
110 12000001 Elizabeth TOUCAS Portugal   711
109 07000005 Patrizia BUSCARINI Italie   712
108 187 50 08010727 Jacqueline OUDSHOORN   713 631 672
107 10990088 Anna STEPANOVA Espagne   713
106 114 26 04040105 Anthony EA France   713 717 715
105 61 18 03000149 Isabel BAHIANO STEENHOLM Danemark   714 772 743
104 579 146 04090008 Simon Bounkeo FONGUE France   714 180 447
103 01000045 Gunter GINTSBERGER Autriche   714
102 247 63 08010731 Sandra VAN WIJNGAARDEN   715 573 644
101 164 42 05000003 Zuokan HU Allemagne   715 658 686
100 639 152 04090025 Bruno MANZO France   717 135 426
99 454 109 09990128 Jacob SAMUELSSON Suède   721 340 530
98 08010689 Ronald LAMMERS   721
97 98 22 08010003 Gerda VAN OORSCHOT   723 734 728
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
96 240 59 02010033 Marieke VERHEYDEN Belgique   723 586 654
95 07000065 Stefania GORI Italie   724
94 160 38 04010076 Johanna CADI France   732 663 697
93 127 24 04160092 Manuel TERTRE France   735 701 718
92 08010445 Barry DE VOS   736
91 08010659 Floor PERQUIN   739
90 04280033 Bruno DE AGUIAR France   740
89 10990007 Jose MORENO MERINO Espagne   740
88 04040201 Nghia-khang TRAN France   742
87 205 07000052 Marco LORENZI Italie   742 332
86 04290030 Erwan DE KERGOMMEAUX France   744
85 09990192 Karro BENGTSSON Suède   749
84 01000028 Martin MAUTHNER Autriche   750
83 04310069 Alain XIANG France   751
82 446 96 07000088 Carmelita GARRIDO Italie   752 350 551
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
81 07000115 Giuseppe IACOLINO Italie   752
80 16000011 Gerard HECHE Suisse   755
79 220 44 04090024 Annie MANZO France   756 604 680
78 501 110 07000104 Francesca BATTAGLINI Italie   758 299 528
77 166 32 02010039 Jos DERMOUT Belgique   761 656 708
76 04040238 Fabien GAUCHER France   762
75 73 12 08010411 Ad VAN DER LINDEN   766 761 763
74 01000001 Martin SCHEICHENBAUER Autriche   768
73 423 90 07000011 Angela PLEBANI Italie   772 374 573
72 04010016 Eric BONMALAIS France   774
71 10990017 Samuel TUNEZ HEREDIA Espagne   777
70 194 10990018 Hector ESCASO GIL Espagne   778 357
69 384 79 04040057 Joel RATSIMANDRESY France   780 428 604
68 04120093 Coralie MODESTE France   780
67 254 48 04090055 Marion HOARAU France   780 570 675
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
66 68 11 05100153 Timur HAHN Allemagne   783 765 774
65 496 100 09990159 Gustaf WILEN Suède   783 301 542
64 199 36 05000002 Songqing LIN Allemagne   784 622 703
63 08010698 Luuk VAN BALKUM   784
62 04030067 Marie-claire LAW-THO France   784
61 190 08010158 Diana WESTDIJK   787 362
60 617 134 04090110 Sai Ming FUNG France   789 169 479
59 38 6 05100058 Dagmar FISCHER Allemagne   791 798 794
58 146 19 10990027 Antonio AYLLON Espagne   793 678 735
57 08010744 Yorick BONNEMA   794
56 04990062 Matthieu PFEIFFER France   794
55 151 20 07000107 Danilo SERIO Italie   795 673 734
54 205 34 08010633 Joke DE JONG   795 614 704
53 370 73 09990112 Bibbi ZHANG Suède   796 443 619
52 300 55 07000131 Maurizio BAGNOLI Italie   796 522 659
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
51 215 37 16000035 Thibaut ARNOLD Suisse   797 607 702
50 04130015 Kevin TOUSSAINT France   800
49 08010599 Marjan VAN DEN NIEUWENDIJK   800
48 411 81 09990127 Ksenia TRISHINA Suède   802 388 595
47 04290008 JEAN-FRANÇOIS PARRIAUD France   802
