MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 04210015 Olivier ROY France   913
1 359 28 15990103 Sergey VASILIEV Fédération de Russie   920 398 659
2 399 60 07000002 Marco BAZZOCCHI Italie   906 201 553
3 04290031 Loic DE KERGOMMEAUX France   902
4 195 13 03000049 Freddy CHRISTIANSEN Danemark   900 546 723
4 351 29 15990215 Aleksei SHPILMAN Fédération de Russie   909 406 657
5 04090026 Cyrille RAK France   884
6 172 14 07000021 Elena SAVINI Italie   884 562 723
7 04130106 Eva DEMICHEL France   879
8 78 4 05100100 Sabine MANTEN Allemagne   875 702 788
9 16000011 Gerard HECHE Suisse   872
10 62 2 09990088 Emma FAHLSTROM   864 731 797
11 312 46 04040246 Vincent TAN France   861 366 613
12 07000024 Serena PORRATI Italie   859
13 15 1 07000018 Marco MONTEBELLI Italie   856 835 845
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
14 212 20 10990082 Yeyin LU Espagne   853 524 688
15 07000001 Luca GAVELLI Italie   853
16 04290006 Emmanuelle HUGOT France   851
17 321 48 04090060 Caroline ARNAUD France   849 354 601
17 333 34 15990070 Anna SHPILMAN Fédération de Russie   857 420 638
18 85 5 05100153 Timur HAHN Allemagne   844 693 768
18 600 92 15990251 Denis LUGANNIKOV Fédération de Russie   856 78 467
19 04280015 Thomas BOUTONNET France   841
20 463 114 07000052 Marco LORENZI Italie   833 23 428
21 04040047 Sandra BONDOIN France   833
22 325 50 04090055 Marion HOARAU France   831 347 589
23 263 33 07000176 Wei De LOU Italie   830 452 641
24 151 17 08010028 Eveline BROERS   828 597 712
25 02010021 Peter VAN DAMME Belgique   821
26 68 6 07000093 Ombretta TASSINARI Italie   812 724 768
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
27 07000011 Angela PLEBANI Italie   810
28 126 16 07000107 Danilo SERIO Italie   806 629 717
29 179 23 07000088 Carmelita GARRIDO Italie   800 557 678
30 65 9 08010411 Ad VAN DER LINDEN   798 727 762
31 251 36 16000035 Thibaut ARNOLD Suisse   798 467 632
32 103 12 04210032 Vasile GHERMAN France   796 662 729
33 04040201 Nghia-khang TRAN France   795
34 04130107 Eloise HEINIS France   794
35 04090078 Gabriel DESTRIEUX France   790
36 29 3 10990043 Raul RIOS NAVARRO Espagne   788 791 789
37 323 53 07000083 Elisa FOSCHI Italie   787 350 568
38 04290037 Xu ZHISHUN France   781
39 64 10 08010003 Gerda VAN OORSCHOT   780 729 754
40 08010698 Luuk VAN BALKUM   775
41 175 27 05100124 Peter BEESE Allemagne   774 561 667
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
42 07000070 Marco FOSCHI Italie   774
43 08010039 Anton KOSTERS   766
44 04120084 Huy LA HOANG France   764
44 15990265 Anton SOLOVJEV Fédération de Russie   793
45 04310069 Alain XIANG France   763
45 526 89 15990092 Anna DASHKOVA Fédération de Russie   789 154 471
46 423 121 08010158 Diana WESTDIJK   763 56 409
47 01000016 Otto MYSLIVEC Autriche   762
48 112 18 03000176 Jesper NOHR Danemark   761 655 708
49 202 30 04030091 Wilson Nathanael JANAC France   757 540 648
50 39 7 04040057 Joel RATSIMANDRESY France   755 778 766
51 104 19 07000131 Maurizio BAGNOLI Italie   755 661 708
52 08010495 Menno VAN LIENDEN   754
53 327 49 16000021 Marc-antoine HOFMANN Suisse   752 439 595
54 07000096 Francesco MARTINI Italie   751
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
55 04990062 Matthieu PFEIFFER France   749
56 04030074 Jean Louis BARBET France   744
57 08010599 Marjan VAN DEN NIEUWENDIJK   744
58 180 31 08010166 Ans HOOGLAND   741 554 647
59 455 116 04090024 Annie MANZO France   739 110 424
60 457 120 08010518 Dennis BOEKSTAAF   739 96 417
60 207 24 15990040 Ilya KVASHA Fédération de Russie   769 579 674
61 141 25 09990127 Ksenia TRISHINA   738 606 672
62 08010445 Barry DE VOS   737
62 194 22 15990042 Arslan MANDJIEV Fédération de Russie   766 595 680
63 09990008 Moa HENRIET   737
64 445 110 05100024 Friedrich GERDES Allemagne   736 134 435
65 04040010 Olivier BOIVIN France   733
66 04090016 Agnes RAK France   732
67 122 21 04090080 Cedric AGUERRE France   730 639 684
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
68 04130003 Claire MATHERN France   725
69 04040187 Jeremie BARBET France   724
70 04240027 Raphael KAMMERER France   723
71 08010667 Twan VAN DEN NIEUWENDIJK   723
72 07000075 Fabrizio FERRI Italie   723
73 01000001 Martin SCHEICHENBAUER Autriche   720
74 16000002 Bo LANG Suisse   719
75 08010650 Jakko DE VRIES   716
76 04990036 Daniel AUBRUN France   711
77 191 32 24888001 - Ema Guest - WENLONG LI   711 583 647
78 322 69 07000170 Domenico SANSEVIERI Italie   707 350 528
79 20 8 08010526 Olav SOMMERS   706 824 765
80 07000034 Michele COMERCI Italie   705
81 07000006 Daniela NATALI Italie   701
81 304 71 15990005 Vladimir STEPANOV Fédération de Russie   737 314 525
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
82 368 81 04090008 Simon Bounkeo FONGUE France   701 271 486
83 04040243 Gerald VLAMYNCK France   700
84 02010016 Linda MOUS Belgique   698
85 07000175 Francesco CHIMENTI Italie   698
86 41 11 07000155 Oscar PALMISANO Italie   694 773 733
86 472 112 15990023 Pavel ANOKHIN Fédération de Russie   730 130 430
87 485 84 03000107 Martin WEDEL JACOBSEN Danemark   715 244 479
87 07000007 Marco MILANDRI Italie   691
88 184 43 02010025 Rudi KOPMANIS Belgique   682 552 617
88 53 15 08010731 Sandra VAN WIJNGAARDEN   688 749 718
89 161 37 03000003 Tina CHRISTENSEN Danemark   687 576 631
90 07000065 Stefania GORI Italie   683
91 08010109 Jeroen MEIJER   681
92 04290030 Erwan DE KERGOMMEAUX France   678
93 07000055 Massimiliano TRANCHINA Italie   676
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
94 379 95 02010033 Marieke VERHEYDEN Belgique   675 250 462
94 15990360 Vladislav SAVELYEV Fédération de Russie   719
95 480 152 05100058 Dagmar FISCHER Allemagne   675 35 355
96 278 59 02010043 Tine WECKHUYZEN Belgique   675 433 554
96 419 72 15990176 Natalia GOLIKOVA Fédération de Russie   716 323 519
97 08010744 Yorick BONNEMA   674
98 433 107 04290023 Manuel SANTOS France   673 209 441
99 185 47 08010173 Anneke KEYL   672 552 612
100 04990054 Vincent YOU-SEEN France   672
101 09990114 Kim JOHANSSON   672
102 378 96 08010633 Joke DE JONG   672 251 461
102 589 126 15990021 Natalya CHICHIGINA Fédération de Russie   707 94 400
103 04130015 Kevin TOUSSAINT France   670
104 337 77 05100056 Heike SCHAFER Allemagne   669 330 499
105 171 45 04090110 Sai Ming FUNG France   669 563 616
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
106 374 97 04040036 Christiane D ANGELO France   663 258 460
106 608 139 15990019 Evgenia NETREBINA Fédération de Russie   700 56 378
107 414 117 08010052 Yvonne VAN DER HEIDE   661 188 424
108 04080021 Simone DUBOZ France   661
109 01000038 Elisabeth FRISCHENSCHLAGER Autriche   658
109 358 62 15990108 Anastasiya CHERNYKH Fédération de Russie   695 399 547
110 373 101 08010741 Jurgen BRINK   653 259 456
111 150 42 09990044 Petter RANEFALL   652 599 625
112 147 40 05100171 Julian NOWAKOWSKI Allemagne   652 601 626
113 213 51 04090025 Bruno MANZO France   649 524 586
114 127 35 08010727 Jacqueline OUDSHOORN   646 628 637
115 254 57 19000080 Katarzyna CHABELSKA Pologne   646 465 555
116 07000005 Patrizia BUSCARINI Italie   639
117 377 106 07000104 Francesca BATTAGLINI Italie   634 254 444
118 397 113 04080019 Maria BARRATAULT France   633 225 429
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
119 10990007 Jose MORENO MERINO Espagne   628
120 04090093 Guillaume GUERIN France   628
121 07000008 Andrea VERPELLI Italie   625
122 302 76 04210023 Veronique BOISSON France   622 385 503
123 04090059 Melanie MOREAU France   621
123 15990327 Irina LAVRENIUK Russie   674
124 317 80 07000009 Stefano RIJOFF Italie   621 358 489
125 07000017 Michele BOLLINO Italie   620
126 04030067 Marie-claire LAW-THO France   618
127 07000154 Francesco FACCHINO Italie   617
127 558 131 15990009 Galina DULENKO Fédération de Russie   668 121 394
128 04090132 ANAÏS FONTENEAU France   614
129 07000114 Alberto ROSI Italie   610
130 08010659 Floor PERQUIN   609
130 15990093 Elena USHAKOVA Fédération de Russie   664
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
131 342 94 09990112 Bibbi ZHANG   609 319 464
132 06010011 Ildiko HARGITAI Hongrie   608
133 08010121 Wil MEIJER-KAL   606
133 305 56 15990107 Aleksander BOGATIKOV Fédération de Russie   662 458 560
134 16000009 Nathalie JACQUART Suisse   601
135 353 103 03000022 Henrik LETH Danemark   600 305 452
136 169 52 08010412 Pauline VAN DER LINDEN   595 568 581
137 07000035 Giacomo FERRUZZI Italie   593
138 305 83 16000007 Frederic CHASSOT Suisse   588 381 484
139 04090035 Apolline OLIVIER France   585
139 570 128 15990114 Mikhail PETUHOV Fédération de Russie   656 141 398
140 412 163 10990018 Hector ESCASO GIL Espagne   583 103 343
140 15990216 Elena VERIK Fédération de Russie   655
141 04040238 Fabien GAUCHER France   582
142 04010016 Eric BONMALAIS France   580
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
143 114 44 08010737 Ivar BOUWMAN   579 654 616
144 04140040 Sarah HERMIER France   579
145 16000001 Mei Hwa FELDER Suisse   573
146 04390008 Joel DE PALMAS France   573
147 08010510 Mieke WEBER   572
148 08010738 Wilma ENGELSMA   569
149 04030062 David JOURDAIN France   568
150 04130121 Jade WAECHTER France   566
151 460 161 07000160 Davide MASTRULLO Italie   566 128 347
152 16000016 Tanja MAYR DELACRETAZ Suisse   559
153 04040017 Jerome SAHAL France   559
154 02010001 Yannick MICHIELS Belgique   559
155 04240013 Valerie DOLLE France   557
156 08010621 Rik SCHOLTEN   555
157 82 41 03000156 Sheila HANSEN Danemark   555 697 626
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
157 507 119 15990028 Andrey CHICHIGIN Fédération de Russie   626 214 420
158 08010430 Anja VAN OORSOUW   554
159 07000115 Giuseppe IACOLINO Italie   552
160 234 63 04040189 Frederic PETIT France   551 542 546
161 30 26 05900002 Nadine KONIG Allemagne   550 788 669
162 311 99 08010557 Martin VAN THIEL   547 370 458
163 04410014 Nicolas BAPTISTE France   547
164 286 85 09990011 Jonas THOREN   546 410 478
164 15990078 Vladimir TEREKHIN Russie   613
165 170 58 08010613 Marjoleine LIPS   544 566 555
166 269 79 09990045 Annika RIDELL   540 444 492
167 01000009 Norbert TSCHINKEL Autriche   539
167 04090045 Aymeric BOUVET France   613
167 354 93 15990025 Aleksandr BABUSHKIN Fédération de Russie   610 322 466
168 260 78 08010168 Dimphy VAN GRINSVEN   537 459 498
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
169 156 54 02010038 Chris DE ROOCK Belgique   535 592 563
170 12000001 Elizabeth TOUCAS Portugal   534
171 345 118 04310048 Yulong ZHAO France   532 316 424
172 06010025 Eszter VARNAI Hongrie   531
173 04010066 Annick PAUSE France   531
174 02010023 Michel VAN DAMME Belgique   530
175 288 91 08010743 Jack MAIN   526 408 467
176 08010689 Ronald LAMMERS   518
177 04090120 Andre GOUADON France   515
178 10990088 Anna STEPANOVA Espagne   515
178 15990091 Irina RYZHANINA Fédération de Russie   603
179 444 174 10990039 Ernesto VEGA DE LA IGLESIA SORIA Espagne   515 103 309
180 08010564 Annet KITSLAAR   515
180 551 136 15990317 Svetlana SIMONOVA Fédération de Russie   600 166 383
181 07000111 Franca PECE Italie   514
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
182 04050007 Caroline VILLEPOU France   513
182 07000056 Alessia COSMO Italie   673
183 04010015 Reneta DIFERNAND France   507
183 07000127 Valentina MORIGI Italie   503
183 08010101 Eric VAN BALKUM   512
184 04060063 Marie-noelle PAYET France   512
185 273 86 05000004 Yufan DONG Allemagne   509 439 474
186 444 172 04030100 Valerie MORISSE France   508 130 319
187 412 164 04030006 Suzy AURE France   483 189 336
187 07000150 Nicoletta BASCHIROTTO Italie   507
188 04040110 Therese ROBLIN France   502
189 07000013 Stefania PROCOPIO Italie   502
190 08010742 Janet VISSER   501
191 205 73 03000149 Isabel BAHIANO STEENHOLM Danemark   499 534 516
192 04090134 Julien TALBOT France   499
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
193 352 125 07000080 Augusto GHERARDI Italie   498 306 402
194 264 87 05900008 Silke BANSEMER Allemagne   498 449 473
195 04040170 Judith RAVEL France   498
196 04030073 Prisca HOARAU France   661
196 477 187 04040083 Hubert VIGNAUD France   495 60 277
196 15990026 Tatyana GOPTAREVA Fédération de Russie   574
196 16000020 Patrice DELAY Suisse   476
197 07000141 Valentina VALENTINO Italie   495
198 381 143 04180005 Lucile CHEUNG-AH-SEUNG France   494 249 371
199 04130027 Romain HERDIER France   492
200 04280033 Bruno DE AGUIAR France   482
200 351 100 15990007 Vitalii SAVICKII Fédération de Russie   663 252 457
200 15990018 Anna STEPANOVA Fédération de Russie   564
201 138 64 05000003 Zuokan HU Allemagne   480 612 546
202 08010054 Piet SCHOLTE   480
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
203 02010014 Wenda VANDERBIST Belgique   480
204 133 61 02010039 Jos DERMOUT Belgique   477 620 548
205 04040205 Ji Li PFEIFFER France   474
206 08010671 Rika VAN ASSENDELFT   473
207 08010715 Marijke DE JONG   472
208 385 151 08010025 Marianne CROEZE   469 247 358
209 04240017 Frederic LAY France   469
210 399 180 05900003 Michael ZAHRADNIK Allemagne   468 133 300
210 08010701 Ineke KOSTER   468
211 08010739 Marcel TJON-A-SAM   466
212 16000044 Duncan BOURQUARD Suisse   465
213 01000059 Doris SALLMUTTER Autriche   445
213 437 179 04230004 William CHU-FUK-SHIAN France   463 142 302
214 08010140 Petra ELFERINK   462
215 04280011 Sébastien CROCCO France   445
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
215 09990006 Jonas HAGERLID   462
216 407 189 08010049 Gert VAN DER VEGT   461 83 272
216 08010719 Rick SCHEPERS Pays-Bas   455
217 03000215 Ting Fang OLSEN Danemark   456
218 125 65 08010162 Hanneke MOREL   456 631 543
219 325 137 04290001 Sandra BERTHOMMIER France   447 316 381
219 15990252 Luiza POLIKARPOVA Fédération de Russie   540
220 04060037 Micheline BAS France   447
221 04090090 Anne-sophie BONNEAU France   446
222 04040058 Christophe LEFEBVRE France   445
223 357 148 10990057 Luis Eduardo RUBIO RODRIGUEZ Espagne   426 299 362
223 16000041 Xenia DESPOT Suisse   444
224 09990009 Emelie OSTMAN   443
225 08010598 Oscar VAN DEN NIEUWENDIJK   441
225 15990072 Tatyana NESTER Fédération de Russie   531
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
226 16000045 Marie-claude ROLAND Suisse   440
227 08010095 Anita NEVE   439
228 367 153 04030023 Frederique GRONDIN France   435 272 353
228 392 133 08010021 Désirée HEEMSKERK Pays-Bas   538 238 388
229 403 168 02010036 Benjamin KAM Belgique   434 212 323
230 04130032 Catherine XANTHOPOULOS France   433
231 215 88 03000051 Morten ANDERSEN Danemark   423 521 472
231 04170032 Estelle TITO France   432
232 04140057 Monique MIALIN France   429
233 07000048 Gianfranco PIANCASTELLI Italie   428
234 08010749 Annet TOXOPEUS   428
235 123 66 03000123 Kim IVERSEN Danemark   461 610 535
235 04440006 Cecile LASSAYS France   427
236 04060027 Jacqueline LAFON France   409
236 13 38 04160092 Manuel TERTRE France   426 836 631
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
237 05100173 Hongyang QIN Allemagne   389
237 394 188 08010047 Ingrid BROEDER   425 129 277
238 04010061 Christine TAYLOR France   424
238 15990213 Viacheslav CHICHIGIN Fédération de Russie   511
239 04280021 Agnes MEYER-BISCH France   424
240 01000028 Martin MAUTHNER Autriche   380
240 02010024 Irma MICHIELS Belgique   421
241 80 55 04040105 Anthony EA France   421 699 560
242 04040034 Lionel LEGAIE France   414
243 04010039 Pascale LARINIER France   413
244 04050002 Micheline VAÏTILINGOM France   409
245 341 146 07000109 Miria MARTELLI Italie   409 319 364
246 04080001 Helene BOIDIN France   407
246 04990015 Thierry CLAUDEL France   414
246 244 105 10990027 Antonio AYLLON Espagne   407 487 447
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
247 117 70 01000013 Alexander DOPPELHOFER Autriche   405 649 527
248 478 227 08010538 Annie HAGMAN   402 12 207
249 08010740 Rik HARTIG   399
250 07000095 Rossella CALOSCI Italie   397
251 07000014 Rosita BONALDO Italie   395
252 04210018 Elizabeth TOUCAS France   366
252 04290021 Lina PICH France   387
253 04040026 Benoit MESSI FOUDA France   423
253 04090041 Josianne DELBOS France   386
254 440 195 05100077 Heidi LUDWIG Allemagne   386 139 262
255 04280017 Alexandre SIVADON France   380
255 04280019 Gaelle GRAS France   383
255 457 138 15990315 Petr MANIAKHIN Fédération de Russie   487 274 380
256 458 208 04030005 David Gerard AURE France   382 95 238
257 09990106 Sara LANDOLSI   381
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
257 15990324 Andrey IVANOV Russie   483
258 16000042 Cedric BAUDIN Suisse   379
259 08010746 Ria VAN DER VOORN   378
260 04010076 Johanna CADI France   375
261 01000109 Andreas RIHA Autriche   375
261 176 75 15990012 Vitaly NOVIKOV Fédération de Russie   477 533 505
262 04030083 Marie-emmanuelle LOCK-KOON France   372
262 06010022 Klara TAKACSNE LOWINGER Hongrie   406
263 04060050 Saaddyia MAISTRY France   371
264 450 205 05100018 Elke PUNJER Allemagne   371 114 242
265 06010008 Magdolna BOGARNE NAGY Hongrie   374
265 277 124 10990053 Victor GONZALEZ FUENTE Espagne   371 436 403
266 04120070 Florent DESCAMPS France   338
266 08010762 Louis HOLSBRINK   371
267 371 173 05100016 Monika JENJAHN Allemagne   369 268 318
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
267 06020017 David ELEK Hongrie   405
268 439 200 08010026 Jaap CROEZE   367 141 254
268 15990174 Anastasiya KUDRYAVTSEVA Fédération de Russie   466
269 04180009 Daniel TECHER France   353
269 05100127 Robert MULLER Allemagne   364
270 01000088 Qian VOLLMANN - GAO Autriche   364
270 15990088 Roman NECHAEV Fédération de Russie   464
271 01000105 Johanna BERNKOPF Autriche   363
271 05100086 Fred BOHLMANN Allemagne   390
271 90 74 08010730 Menno DEIJ - VAN RIJSWIJK Pays-Bas   348 683 515
272 02010040 Tijs RENSON Belgique   367
272 04130026 Fanette LAPLAGNE France   361
273 06990001 Eti ASCHENBRENNER Hongrie   396
273 08010709 Anne BOGMAN   356
274 01000069 Helmut RIEGLER Autriche   352
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
275 01000110 Franz NEUWIRTH Autriche   351
275 08010687 Jessica HEYLIGER Pays-Bas   352
276 04490001 Marie Christine CAVANI France   348
276 10990070 David SOLER RECIO Espagne   325
277 04030095 Alexandre LOCK-KOON France   347
277 05100142 Elke BRINKMEIER Allemagne   356
278 01000039 Gunter POPRAT Autriche   344
279 377 206 07000062 Paride BENINI Italie   339 145 242
279 379 181 15990008 Alla DANILEVSKAYA Fédération de Russie   449 134 291
280 386 182 08010271 Trees MEIJER   337 244 290
281 417 223 04130004 Sven-hendrik GUTSCHE France   334 97 215
282 220 115 03000140 Shi Hua CHEN KOLD Danemark   333 517 425
282 04040217 Bernard LAO France   445
282 05100164 Yixin GONG Allemagne   446
283 08010328 Jan WARBOUT   326
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
283 323 109 15990236 Dmitriy BYKOV Fédération de Russie   442 431 436
284 04030087 Jonathan COSTEY France   326
284 15990177 Olga ROMANETSKAYA Fédération de Russie   441
285 238 122 02010052 Lies NAERT Belgique   325 493 409
286 409 198 04080018 Sylvie GIGANT France   318 201 259
286 15990358 Natalya SAVELYEVA Fédération de Russie   439
286 16000026 Esther HERNANDEZ Suisse   295
287 04040253 Valentin FARESE France   323
287 08010732 Herma VAN MOURIK   317
288 06020003 Pal HALASZ Hongrie   335
288 08010122 Tonny VAN DER BIE   315
289 04990025 Corine DI DOMENICO France   368
289 09990120 Sofia WERN   312
290 07000020 Loretta PIZZI Italie   309
291 442 214 05100017 Erika GERDES Allemagne   308 144 226
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
292 05100165 Jurgen SCHNIER Allemagne   306
292 07000078 Laura ENFI Italie   295
292 15990408 Igor PETSILYAK Fédération de Russie   426
293 04010055 Catherine EBLE France   305
294 341 140 03000118 Camilla DALSGAARD Danemark   441 310 375
294 07000084 Antonella DE MARINIS Italie   303
295 252 134 04030045 Reine-marie DORIS France   302 466 384
295 393 193 16000005 Luc HUMBERT Suisse   319 214 266
296 01000046 Elvira KRAXNER Autriche   350
296 533 204 03000142 Mikkel ASKJAER-FRIIS Danemark   298 187 242
297 01000061 Romana DIVJAK Autriche   286
297 393 194 05100033 Stefanie DUHME Allemagne   297 235 266
298 07000076 Anna TOMISANI Italie   294
299 04090098 Anne ROYET France   291
300 04060020 Liliane AH-LEUNG France   322
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
300 04090075 Michele AUBRUN France   289
301 04060031 Fabienne GAUTRON France   289
302 04290050 Duncan BOURQUARD France   309
302 08010164 Christien KRUIJSSE-KAL   288
303 447 228 04030003 Jean Pascal AUBERVAL France   286 118 202
303 15990037 Oksana BOLSHAKOVA Fédération de Russie   520
304 04030004 Emmanuel TAI LEUNG France   409
304 09990062 Linnea LIIKAMAA   286
305 89 82 04030124 Cecile BARRET France   285 684 484
305 425 222 10990025 Maria Del Pilar CASTELLANO RIVAS Espagne   268 169 218
306 04010026 Olivier PAYET France   290
306 429 210 05100090 Axel ESCHENBURG Allemagne   302 170 236
306 07000194 Matteo SCANDELLA Italie   285
306 24888002 - Ema Guest - PANJING SONG   344
307 465 238 04060014 Claudia METRO France   283 71 177
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
308 08010219 Aty DE GROOT   283
309 04050022 Andre BALAGOUROU France   273
309 335 175 04060061 Patrick BAUD France   283 332 307
309 266 123 05100023 Frauke ROOS Allemagne   418 397 407
309 06010041 Timea IMRENE KOVACS Hongrie   424
309 07000158 Andrea RENDA Italie   272
309 10990024 Maria Del Mar TUNEZ PEREZ Espagne   264
310 05100143 Wei CHEN Allemagne   280
310 356 132 08010068 Diana VAN DE WETERING Pays-Bas   524 253 388
311 01000045 Günter GINTSBERGER Autriche   324
311 02010042 Sophie KEMPER Belgique   280
311 04080002 Pascal BALORIN France   300
312 3 39 04040048 Joe-Calberson HUYNH France   396 865 630
312 430 219 08010295 Ria VAN DER PUTTEN   279 161 220
313 315 184 16000008 Anna CANOVA PUTINIER Suisse   278 287 282
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
314 106 90 11990016 John DUCKWORTH Royaume-Uni   277 659 468
315 08010721 Annette KRUIJER   274
316 308 167 08010712 Chris OFFERMANS   272 378 325
317 04130019 Florine LEROY France   405
317 04210040 Anna ZABOROWSKA France   266
318 08010447 Rene SCHELLEKENS   266
319 09990099 Christophe AVENEL   265
320 03000005 Jeppe STIG NIELSEN Danemark   415
320 07000129 Demetrio MARINO Italie   262
320 447 171 08010289 Marian PEERDEMAN Pays-Bas   509 130 319
321 04060051 Christine ROSTIN France   260
321 04080007 Annick GAUVIN France   271
321 488 186 08010063 Ton RIJNDERS Pays-Bas   508 48 278
322 15990352 Oleg SVIDRITSKIY Russie   395
322 16000039 Darryl ANDERSON Suisse   260
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
323 04050013 Mermoz LANG TUNG France   260
323 04060029 Joseph THIM SIONG France   248
324 02010041 Hilde PEVERNAGE Belgique   254
325 03000180 Michel MANDIX Danemark   252
325 04030049 Stéphanie BRUN France   489
325 10990063 Abraham Antonio RIQUELME SANCHEZ Espagne   281
326 465 244 05100078 Heinz LUDWIG Allemagne   250 50 150
327 366 197 04030109 Jean-philippe FONTAINE France   247 272 259
328 08010206 Leo ELFERINK   247
329 08010747 Joyce RIEKERK   245
329 10990047 Miguel PASCUAL RAMIREZ Espagne   228
330 04280002 France   290
330 100 98 08010725 Robert BODDE   244 674 459
331 08010123 Gerard VAN DER BIE   243
331 219 157 10990020 Eduardo AMADOR LORENTE Espagne   213 487 350
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
332 04410015 Damien CHAREYRE France   239
332 05100141 Bino NOLTING Allemagne   388
333 459 242 04030051 Pierre YEUNG LET CHEONG France   238 95 166
333 08010126 Rudy WONG-CHUNG Pays-Bas   253
334 04010027 Ghislaine PAYET France   239
334 04010040 Nicolas SAUNIE France   271
334 08010724 Winnifred VAN GILS   232
334 15990332 Anna KIRILLOVA Russie   374
335 04240032 Richard HARTMANN France   238
335 271 160 08010580 Foppe BAKKER Pays-Bas   254 441 347
335 307 177 09990128 Jacob SAMUELSSON   230 379 304
336 08010760 Caroline WARMERDAM   230
337 167 127 03000192 Sebastian LAVALLEE Danemark   228 569 398
338 04030048 Antoine RODULFO France   263
338 04130055 Tim XANTHOPOULOS France   372
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
338 09990105 Eje NORMAN   226
339 06020021 Ilona FORIZS Hongrie   251
339 366 231 08010594 Mattheu VAN OORSOUW   221 172 196
340 06010028 Zsolt NYULASI JR Hongrie   215
341 439 237 04280004 Astrid DUBEDOUT France   210 146 178
341 430 248 05900010 Uwe PEKAU Allemagne   256 19 137
342 04010028 Marcel TSONG CHIN CHUEN France   209
343 436 245 08010470 Cisca BAZUIN   204 86 145
344 07000172 Luca CRAGNOLIN Italie   200
345 04180011 Marie-helene NATIVEL-CADET France   199
345 246 149 08010022 Janco ONNINK Pays-Bas   234 484 359
346 01000027 Gabriele SALLMUTTER Autriche   245
346 04060074 Michele FREARD France   242
346 07000037 Stefano SCARAMUZZA Italie   197
346 10990054 Alejandro SERRANO VAZQUEZ Espagne   347
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
347 04060071 Danielle ROCHEFEUILLE France   197
348 482 256 08010036 Leni JANSSEN   195 22 108
