Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 577 16000022 Lionel GRANDAO Suisse   32
2 574 16000018 Laura BAUD Suisse   24
3 571 16000014 Jean-Yves PERRIER Suisse   6
4 547 16000013 Eva LAINI Suisse   91
5 525 16000010 Marie-Hélène GROUX Suisse   28
6 525 16000019 Thomas BONJOUR Suisse   131
7 522 271 203 16000032 Lindor SHALA Suisse   37 449 243
8 519 16000006 Oliver PETEREIT Suisse   63
9 501 16000037 Brigitte WACHSMUTH Suisse   104
10 495 16000015 Ismaël PERRIN Suisse   184
11 495 16000025 Sébastien DELACRETAZ Suisse   100
12 434 16000027 Aurorita HUNZIKER Suisse   6
13 429 16000036 Brigitte WACHSMUTH Suisse   29
14 419 16000034 Théophile LIBATO Suisse   65
15 408 16000048 Stina NILSSON Suisse   0
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 344 16000031 Jun LEE Suisse   210
17 307 16000039 Darryl ANDERSON Suisse   289
18 299 16000030 Marcos ALONSO BLANCO Suisse   305
19 296 16000020 Patrice DELAY Suisse   306
20 295 393 195 16000005 Luc HUMBERT Suisse   319 214 266
21 289 315 179 16000008 Anna CANOVA PUTINIER Suisse   321 287 304
22 257 16000042 Cedric BAUDIN Suisse   379
23 220 16000044 Duncan BOURQUARD Suisse   451
24 219 16000045 Marie-claude ROLAND Suisse   452
25 198 16000041 Xenia DESPOT Suisse   494
26 149 16000026 Esther HERNANDEZ Suisse   571
27 142 16000001 Mei Hwa FELDER Suisse   584
28 140 309 84 16000007 Frederic CHASSOT Suisse   588 381 484
29 135 16000009 Nathalie JACQUART Suisse   601
30 104 16000016 Tanja MAYR DELACRETAZ Suisse   666
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 75 16000002 Bo LANG Suisse   719
32 43 327 48 16000021 Marc-antoine HOFMANN Suisse   769 439 604
33 31 259 37 16000035 Thibaut ARNOLD Suisse   799 467 633
34 9 16000011 Gerard HECHE Suisse   872

  34 Suisse 

Dernière mise à jour : 06/05/2024