Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 587 04100026 Claude LAFUENTE France   0
2 576 04180002 Agnès KICHENIN France   9
3 570 04100023 Sandrine PETETIN France   33
4 569 04090047 Florence KERNEUR France   19
5 568 04040151 Stéphane DE BRUYN France   35
6 565 04090038 Phong N GUYEN NHU France   42
7 559 04140029 Dominique MICHEL France   48
8 556 04040191 Christian TAN France   87
9 555 04010009 Nicole BESSARD France   58
10 549 04060018 Jacqueline BRILLANT France   0
11 545 04390007 Mathieu HOARAU France   10
12 541 308 232 04230003 Ting ting LI France   110 280 195
13 540 04040171 Gilles MOUTON France   94
14 538 04030068 Magaly ELDIN France   108
15 531 04030024 Jocelin SANDAROM France   126
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 530 04060049 Colette PAUGAM France   39
17 528 357 227 04040102 Olivier AUBRUN France   127 290 208
18 527 04130073 Dominique DES ROBERT France   27
19 525 04140032 Matthieu MICHEL France   139
20 522 04120008 Christophe CORNU France   63
21 519 04130006 Fatiha BENELKADI France   145
22 516 282 178 04040192 Yann SALMON France   149 459 304
23 516 04060023 Antoine CHANE YUM France   64
24 514 04990026 Marc PIRIS France   145
25 510 04080012 Franco PRINA France   153
26 507 04010054 Philippe EBLE France   110
27 504 286 224 04030022 Jean Michel MORISSE France   75 350 212
28 504 04140002 Evi GEFFRIAUD France   83
29 503 04030061 Catherine JOURDAIN France   162
30 502 04140039 Shiyi LIU France   164
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 501 04040031 Sébastien BERRET France   174
32 500 04080005 René LETOULLEC France   106
33 499 04060017 Monique BENEGEAN France   106
34 492 04060042 Mauricette SANGUY France   106
35 490 04040212 François GAO France   114
36 489 04120040 Stéphane CANO France   200
37 489 04130092 Alexandre SIMON France   104
38 488 04210013 Maeva BLOTTIN France   91
39 482 04030009 Brigitte SANDAROM France   202
40 479 04010052 Félicia BRONES France   130
41 476 04060033 Françoise GONTHIER France   155
42 474 04140059 Françoise CHARRIER France   141
43 470 04060021 Michele GUERIN France   170
44 469 04090084 Guillaume FRANCOIS France   162
45 469 04280006 éric LE MORVAN France   145
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 466 04090028 Isabelle CHANE PANE France   241
47 462 04240012 Christophe ZINNIGER France   165
48 455 04130064 Yan LAROCHE France   182
49 452 04140049 Michèle HOCHIN France   31
50 451 04060067 France   7
51 443 04030001 Stéphane BOYER France   301
52 443 04040086 Dominique TRONCHE France   311
53 439 04390003 Micheline VAITILINGOM France   203
54 437 04240011 Marie KIEFFER France   207
55 429 04030050 Ludovic BRUN France   318
56 429 04140034 Konstantin TCHERNYCHEV France   225
57 429 04290014 Audrey BARITEL France   243
58 425 264 150 04040091 Quentin PORCHEROT France   350 367 358
59 423 04140006 Christophe RICHOMME France   242
60 422 04040130 Antonia ESTRADA France   332
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 422 04080004 Christian ENAULT France   228
62 422 04140001 Christophe GEFFRIAUD France   236
63 421 04180001 Joelle HEDO France   15
64 418 04010025 Gilbert ENAULT France   254
65 418 04120026 Norbert MOTHE France   245
66 417 04060026 Gilette POTHIN France   50
67 416 04090083 Christina SVAY France   155
68 414 04010011 Jean-luc CHAMPENOIS France   63
69 414 04060025 Régine THIM SIONG France   270
70 412 04040006 Nathalie MAHE France   267
71 411 04130012 Gabriel FUMEL France   253
72 407 04010070 Suzanne TESSIER France   69
73 407 04290029 Pascale MARTINET France   0
74 404 04060045 Steve BEYRIES France   87
75 404 04130025 Laurent CLAUDEL France   271
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
76 404 04350014 Florent DEPREZ France   21
77 402 04060076 Sylvie BARET France   33
78 401 04280012 Anne LEDUC-CROCCO France   104
79 400 04010007 Jean Claude UGO France   67
80 398 04030047 Jeannine RODULFO France   108
81 397 585 267 04130005 Sylvie VALOGNES France   57 38 47
82 396 04060022 Monique AH-PINE France   131
83 396 04060060 FRANÇOISE HOARAU France   65
84 392 04090091 Nathalie LARRIGAUDIERE France   281
85 392 04090102 Christophe PELLETIER France   90
86 391 04060052 Anne Marie BOVALO France   96
87 391 04290032 France   135
88 389 153 153 04160109 Fredrik ANDERSSON France   107 600 353
89 387 04080010 Stephanie Aline BOYER France   114
90 386 04040061 Nicolas POCHIC France   394
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
91 385 04010020 Frédéric ROBERT France   291
92 383 04030028 Marie-josee ORREGIA France   127
93 383 04120030 Vincent BARREAU France   420
94 383 04130036 France   214
95 382 04030093 James MC DONALD France   293
96 382 04030129 Stephane PESSIN France   154
97 376 04280001 Olivier TACHE France   143
98 375 04030099 Kévin TAOCHY France   436
99 375 04100018 Marie Lucie GIRDARY France   151
100 374 04210010 France   176
101 372 04180011 Marie-helene NATIVEL-CADET France   157
102 370 04040122 Elise TAPONIER France   167
103 370 04060011 Emilie LAM WAN SHUM France   154
104 370 367 240 04990024 Annabel DI DOMENICO France   137 205 171
105 369 04040264 Flora GIAQUINTO France   158
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
106 369 04120093 Coralie MODESTE France   171
107 368 04090071 Patrick VENTURINI France   188
108 368 04120060 Shuyao YOU-SEEN France   173
109 367 04040007 Emma GUENEL France   329
110 366 04060010 Alfred LAM WAN SHUM France   160
111 366 04170029 Philippe CHAMPENOIS France   169
112 365 04290008 JEAN-FRANÇOIS PARRIAUD France   177
113 361 366 211 04030109 Jean-philippe FONTAINE France   187 272 229
114 356 250 164 04030128 Gabriel TOULCANON France   191 485 338
115 356 04040001 Laurent MAHE France   450
116 356 04280009 France   242
117 355 04010080 Marylene LUCIEN France   193
118 355 04390002 Jacqueline FACONNIER France   188
119 354 464 245 04030051 Pierre YEUNG LET CHEONG France   193 95 144
120 354 395 183 04160002 Aziz AZOUGAGH France   330 246 288
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
121 352 04030126 Julien HO-FIAT-HEE France   229
122 352 04090088 Sébastien FERRANTE France   349
123 351 489 247 04030103 Mickael RIVIERE France   192 92 142
124 349 04490002 Bruno CAVANI France   199
125 346 04010028 Marcel TSONG CHIN CHUEN France   206
126 346 04060074 Michele FREARD France   242
127 345 439 238 04280004 Astrid DUBEDOUT France   210 146 178
128 342 04050013 Mermoz LANG TUNG France   216
129 338 04030048 Antoine RODULFO France   263
130 338 04130055 Tim XANTHOPOULOS France   372
131 335 04240032 Richard HARTMANN France   238
132 335 04410015 Damien CHAREYRE France   239
133 334 04010027 Ghislaine PAYET France   239
134 334 04010040 Nicolas SAUNIE France   271
135 332 04060071 Danielle ROCHEFEUILLE France   244
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
136 330 04280002 France   290
137 326 04060051 Christine ROSTIN France   260
138 325 04030049 Stéphanie BRUN France   489
139 323 04060029 Joseph THIM SIONG France   248
140 322 04210040 Anna ZABOROWSKA France   266
141 321 04080007 Annick GAUVIN France   271
142 318 169 117 04030124 Cecile BARRET France   277 572 424
143 317 04130019 Florine LEROY France   405
144 314 340 175 04060061 Patrick BAUD France   283 332 307
145 312 04030095 Alexandre LOCK-KOON France   284
146 312 5 39 04040048 Joe-Calberson HUYNH France   396 865 630
147 311 04080002 Pascal BALORIN France   300
148 309 453 229 04030003 Jean Pascal AUBERVAL France   286 118 202
149 309 04050022 Andre BALAGOUROU France   273
150 306 04010026 Olivier PAYET France   290
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
151 306 04090075 Michele AUBRUN France   289
152 305 04060031 Fabienne GAUTRON France   290
153 304 04030004 Emmanuel TAI LEUNG France   409
154 304 04090098 Anne ROYET France   291
155 302 04290050 Duncan BOURQUARD France   309
156 300 04060020 Liliane AH-LEUNG France   322
157 298 04010039 Pascale LARINIER France   306
158 291 473 233 04060014 Claudia METRO France   315 71 193
159 289 04990025 Corine DI DOMENICO France   368
160 288 463 226 04030005 David Gerard AURE France   324 95 209
161 287 04040253 Valentin FARESE France   323
162 286 78 75 04030045 Reine-marie DORIS France   326 702 514
163 284 04030087 Jonathan COSTEY France   331
164 282 04040217 Bernard LAO France   445
165 282 417 223 04130004 Sven-hendrik GUTSCHE France   334 97 215
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
166 280 413 191 04080018 Sylvie GIGANT France   338 201 269
167 275 04010076 Johanna CADI France   353
168 274 04290021 Lina PICH France   353
169 273 04290026 Isabelle SANTOS France   356
170 271 04060050 Saaddyia MAISTRY France   359
171 270 04130026 Fanette LAPLAGNE France   361
172 269 04180009 Daniel TECHER France   353
173 266 04120070 Florent DESCAMPS France   338
174 261 04030083 Marie-emmanuelle LOCK-KOON France   372
175 259 04010055 Catherine EBLE France   377
176 255 04280017 Alexandre SIVADON France   380
177 255 04280019 Gaelle GRAS France   383
178 253 04040026 Benoit MESSI FOUDA France   423
179 253 04050002 Micheline VAÏTILINGOM France   386
180 252 04090041 Josianne DELBOS France   386
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
181 252 04210018 Elizabeth TOUCAS France   366
182 250 04130032 Catherine XANTHOPOULOS France   396
183 246 04080001 Helene BOIDIN France   407
184 246 04990015 Thierry CLAUDEL France   414
185 243 04040034 Lionel LEGAIE France   414
186 242 04060037 Micheline BAS France   417
187 241 04010061 Christine TAYLOR France   418
188 240 82 54 04040105 Anthony EA France   421 699 560
189 238 04280021 Agnes MEYER-BISCH France   424
190 236 04060027 Jacqueline LAFON France   409
191 236 1 29 04160092 Manuel TERTRE France   426 893 659
192 235 04440006 Cecile LASSAYS France   427
193 232 04140057 Monique MIALIN France   429
194 231 441 185 04230004 William CHU-FUK-SHIAN France   429 142 285
195 230 04170032 Estelle TITO France   432
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
196 228 381 163 04180005 Lucile CHEUNG-AH-SEUNG France   435 249 342
197 225 04490001 Marie Christine CAVANI France   443
198 223 450 184 04030100 Valerie MORISSE France   444 130 287
199 222 04040058 Christophe LEFEBVRE France   445
200 221 04090090 Anne-sophie BONNEAU France   446
201 216 367 147 04030023 Frederique GRONDIN France   459 272 365
202 215 04280011 Sébastien CROCCO France   445
203 210 04010066 Annick PAUSE France   468
204 206 04040205 Ji Li PFEIFFER France   474
205 201 04280033 Bruno DE AGUIAR France   482
206 200 04130027 Romain HERDIER France   492
207 199 04060063 Marie-noelle PAYET France   493
208 196 04030073 Prisca HOARAU France   661
209 196 477 188 04040083 Hubert VIGNAUD France   495 60 277
210 195 04040170 Judith RAVEL France   498
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
211 192 04090134 Julien TALBOT France   499
212 190 04390008 Joel DE PALMAS France   500
213 187 415 165 04030006 Suzy AURE France   483 189 336
214 187 04040110 Therese ROBLIN France   502
215 184 04240017 Frederic LAY France   510
216 183 04010015 Reneta DIFERNAND France   507
217 182 04050007 Caroline VILLEPOU France   513
218 177 04090120 Andre GOUADON France   515
219 171 347 120 04310048 Yulong ZHAO France   532 316 424
220 167 04090045 Aymeric BOUVET France   613
221 162 234 61 04040189 Frederic PETIT France   551 542 546
222 157 04240013 Valerie DOLLE France   557
223 155 04040017 Jerome SAHAL France   559
224 154 04030067 Marie-claire LAW-THO France   564
225 152 04130121 Jade WAECHTER France   566
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
226 151 04030062 David JOURDAIN France   568
227 147 04140040 Sarah HERMIER France   579
228 145 325 106 04290001 Sandra BERTHOMMIER France   582 316 449
229 144 04040238 Fabien GAUCHER France   582
230 141 04090035 Apolline OLIVIER France   585
231 136 04080021 Simone DUBOZ France   601
232 133 04410014 Nicolas BAPTISTE France   607
233 129 04090132 ANAÏS FONTENEAU France   610
234 124 04090059 Melanie MOREAU France   621
235 123 306 78 04210023 Veronique BOISSON France   622 384 503
236 121 398 115 04080019 Maria BARRATAULT France   627 225 426
237 120 04090093 Guillaume GUERIN France   628
238 118 04010016 Eric BONMALAIS France   630
239 115 04290030 Erwan DE KERGOMMEAUX France   639
240 112 216 51 04090025 Bruno MANZO France   649 524 586
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
241 108 04990054 Vincent YOU-SEEN France   655
242 105 374 97 04040036 Christiane D ANGELO France   663 258 460
243 103 177 45 04090110 Sai Ming FUNG France   669 563 616
244 101 04130015 Kevin TOUSSAINT France   670
245 97 433 108 04290023 Manuel SANTOS France   673 209 441
246 83 368 83 04090008 Simon Bounkeo FONGUE France   701 271 486
247 77 04990036 Daniel AUBRUN France   711
248 73 64 14 04030091 Wilson Nathanael JANAC France   721 729 725
249 72 04040243 Gerald VLAMYNCK France   723
250 69 04240027 Raphael KAMMERER France   723
251 68 04040187 Jeremie BARBET France   724
252 67 04130003 Claire MATHERN France   725
253 66 127 21 04090080 Cedric AGUERRE France   730 639 684
254 65 04090016 Agnes RAK France   732
255 59 460 118 04090024 Annie MANZO France   739 110 424
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
256 56 04030074 Jean Louis BARBET France   744
257 55 04990062 Matthieu PFEIFFER France   749
258 51 35 7 04040057 Joel RATSIMANDRESY France   755 778 766
259 47 04310069 Alain XIANG France   763
260 46 04120084 Huy LA HOANG France   764
261 44 04040010 Olivier BOIVIN France   768
262 42 04290037 Xu ZHISHUN France   770
263 36 04090078 Gabriel DESTRIEUX France   790
264 35 04130107 Eloise HEINIS France   794
265 34 04040201 Nghia-khang TRAN France   795
266 33 108 12 04210032 Vasile GHERMAN France   796 662 729
267 22 331 50 04090055 Marion HOARAU France   830 347 588
268 21 04040047 Sandra BONDOIN France   833
269 19 04280015 Thomas BOUTONNET France   841
270 18 326 49 04090060 Caroline ARNAUD France   843 354 598
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
271 17 04290006 Emmanuelle HUGOT France   851
272 12 317 46 04040246 Vincent TAN France   861 366 613
273 7 04130106 Eva DEMICHEL France   879
274 5 04090026 Cyrille RAK France   884
275 4 04290031 Loic DE KERGOMMEAUX France   887
276 1 04210015 Olivier ROY France   913

  276 France 

Dernière mise à jour : 06/05/2024