MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
38 8 1 04210032 Vasile GHERMAN France   820 873 846
36 42 2 05100171 Julian NOWAKOWSKI Allemagne   825 793 809
27 59 3 05000050 Kenneth CHAN Allemagne   836 774 805
7 101 4 03000176 Jesper NOHR Danemark   872 731 801
44 47 5 05100100 Sabine MANTEN Allemagne   813 787 800
59 38 6 05100058 Dagmar FISCHER Allemagne   791 798 794
13 132 7 07000018 Marco MONTEBELLI Italie   865 699 782
37 94 8 10990043 Raul RIOS NAVARRO Espagne   820 737 778
2 159 9 07000093 Ombretta TASSINARI Italie   886 664 775
34 110 10 08010526 Olav SOMMERS   829 720 774
66 68 11 05100153 Timur HAHN Allemagne   783 765 774
75 73 12 08010411 Ad VAN DER LINDEN   766 761 763
10 167 13 10990082 Yeyin LU Espagne   867 656 761
20 152 14 24888001 - Ema Guest - WENLONG LI   843 672 757
118 29 15 05000041 Oliver HOLSCHER Allemagne   699 812 755
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
11 178 16 07000021 Elena SAVINI Italie   867 640 753
132 33 17 19000080 Katarzyna CHABELSKA Pologne   682 805 743
105 61 18 03000149 Isabel BAHIANO STEENHOLM Danemark   714 772 743
58 146 19 10990027 Antonio AYLLON Espagne   793 678 735
55 151 20 07000107 Danilo SERIO Italie   795 673 734
32 192 21 04060061 Patrick BAUD France   831 626 728
97 98 22 08010003 Gerda VAN OORSCHOT   723 734 728
145 67 23 08010518 Dennis BOEKSTAAF   671 767 719
93 127 24 04160092 Manuel TERTRE France   735 701 718
28 226 25 04030091 Wilson Nathanael JANAC France   835 598 716
106 114 26 04040105 Anthony EA France   713 717 715
150 71 27 09990088 Emma FAHLSTROM Suède   667 763 715
205 19 28 05000006 Junyu WANG Allemagne   580 846 713
40 216 29 08010557 Martin VAN THIEL   817 606 711
45 204 30 03000156 Sheila HANSEN Danemark   807 614 710
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
119 108 31 07000170 Domenico SANSEVIERI Italie   698 721 709
77 166 32 02010039 Jos DERMOUT Belgique   761 656 708
127 105 33 08010613 Marjoleine LIPS   686 728 707
54 205 34 08010633 Joke DE JONG   795 614 704
138 99 35 24888002 - Ema Guest - PANJING SONG   676 733 704
64 199 36 05000002 Songqing LIN Allemagne   784 622 703
51 215 37 16000035 Thibaut ARNOLD Suisse   797 607 702
94 160 38 04010076 Johanna CADI France   732 663 697
187 57 39 05900002 Nadine KONIG Allemagne   614 775 694
135 125 40 08010028 Eveline BROERS   678 703 690
26 287 41 02010052 Lies NAERT Belgique   838 535 686
101 164 42 05000003 Zuokan HU Allemagne   715 658 686
129 143 43 04080019 Maria BARRATAULT France   685 680 682
79 220 44 04090024 Annie MANZO France   756 604 680
265 14 46 08010730 Menno DEIJ - VAN RIJSWIJK   495 860 677
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
153 141 47 05100124 Peter BEESE Allemagne   663 688 675
67 254 48 04090055 Marion HOARAU France   780 570 675
108 187 50 08010727 Jacqueline OUDSHOORN   713 631 672
209 60 51 03000140 Shi Hua CHEN KOLD Danemark   568 774 671
195 90 52 19000073 Łukasz GRZYBOWSKI Pologne   598 739 668
184 122 53 02010043 Tine WECKHUYZEN Belgique   616 704 660
151 169 54 04030100 Valerie MORISSE France   666 653 659
52 300 55 07000131 Maurizio BAGNOLI Italie   796 522 659
130 189 58 04080018 Sylvie GIGANT France   684 627 655
96 240 59 02010033 Marieke VERHEYDEN Belgique   723 586 654
140 188 60 08010412 Pauline VAN DER LINDEN   676 630 653
121 217 61 07000175 Francesco CHIMENTI Italie   696 606 651
155 177 62 09990045 Annika RIDELL Suède   660 640 650
102 247 63 08010731 Sandra VAN WIJNGAARDEN   715 573 644
29 362 64 04090080 Cedric AGUERRE France   835 452 643
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
4 65 04040246 Vincent TAN France   879 641
239 83 66 04160080 Chaolei CHEN France   527 751 639
21 392 69 09990044 Petter RANEFALL Suède   842 415 628
228 116 70 03000022 Henrik LETH Danemark   543 711 627
131 252 71 04030083 Marie-emmanuelle LOCK-KOON France   683 571 627
206 150 72 08010737 Ivar BOUWMAN   573 673 623
53 370 73 09990112 Bibbi ZHANG Suède   796 443 619
124 276 74 07000080 Augusto GHERARDI Italie   691 543 617
111 306 75 08010743 Jack MAIN   709 518 613
267 106 76 09990155 Junxi WANG Suède   492 727 609
283 89 77 01000013 Alexander DOPPELHOFER Autriche   467 747 607
289 88 78 12990014 Sergio MATOS LIMA Portugal   464 748 606
69 384 79 04040057 Joel RATSIMANDRESY France   780 428 604
210 181 80 08010762 Louis HOLSBRINK   568 635 601
48 411 81 09990127 Ksenia TRISHINA Suède   802 388 595
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
222 185 82 04030147 Nevine NANDJI France   548 632 590
266 142 83 03000126 Lars THERKELSEN Danemark   494 685 589
162 297 84 04310048 Yulong ZHAO France   647 525 586
169 295 85 05900008 Silke BANSEMER Allemagne   642 526 584
262 155 86 09990110 Niklas JOHANSSON Suède   499 667 583
112 366 87 04090078 Gabriel DESTRIEUX France   709 448 578
41 458 88 08010052 Yvonne VAN DER HEIDE   815 336 575
8 497 89 07000083 Elisa FOSCHI Italie   871 278 574
73 423 90 07000011 Angela PLEBANI Italie   772 374 573
358 91 08010166 Ans HOOGLAND   455 571
152 347 92 02010038 Chris DE ROOCK Belgique   664 469 566
117 399 95 03000003 Tina CHRISTENSEN Danemark   701 404 552
82 446 96 07000088 Carmelita GARRIDO Italie   752 350 551
234 263 97 08010173 Anneke KEYL   539 561 550
345 109 99 03000192 Sebastian LAVALLEE Danemark   371 721 546
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
65 496 100 09990159 Gustaf WILEN Suède   783 301 542
170 101 08010021 Désirée HEEMSKERK Pays-Bas   652 541
19 102 04090060 Caroline ARNAUD France   845 540
6 103 07000002 Marco BAZZOCCHI Italie   874 540
190 344 104 02010036 Benjamin KAM Belgique   607 472 539
200 107 16000021 Marc-antoine HOFMANN Suisse   590 534
192 108 04290001 Sandra BERTHOMMIER France   600 533
99 454 109 09990128 Jacob SAMUELSSON Suède   721 340 530
78 501 110 07000104 Francesca BATTAGLINI Italie   758 299 528
137 419 111 08010168 Dimphy VAN GRINSVEN   677 377 527
274 249 112 10990099 Nikolai TOLOCHNYI Espagne   482 572 527
212 338 113 08010162 Hanneke MOREL   567 483 525
361 139 115 05000043 Noah SCHAAR Allemagne   350 693 521
244 305 116 04030023 Frederique GRONDIN France   522 519 520
134 430 117 07000155 Oscar PALMISANO Italie   678 363 520
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
341 168 119 07000210 Alessandro Andrea FUCCI Italie   378 654 516
293 274 121 04090098 Anne ROYET France   460 546 503
280 290 122 06990035 Tamas ERDOS Hongrie   472 531 501
347 180 123 11990016 John DUCKWORTH Royaume-Uni   367 636 501
202 394 124 04030051 Pierre YEUNG LET CHEONG France   585 412 498
306 272 125 04030045 Reine-marie DORIS France   447 547 497
264 322 126 04030087 Jonathan COSTEY France   495 499 497
179 428 127 04040036 Christiane D ANGELO France   628 366 497
454 35 128 19000071 Nina POPŁAWSKA-LIMA Pologne   191 799 495
427 76 129 05000007 Lanxin ZHANG Allemagne   229 756 492
198 130 08010580 Foppe BAKKER Pays-Bas   622 492
122 519 131 04290023 Manuel SANTOS France   695 285 490
35 591 132 07000001 Luca GAVELLI Italie   825 153 489
9 133 04040189 Frederic PETIT France   869 484
60 617 134 04090110 Sai Ming FUNG France   789 169 479
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
580 136 08010436 Pieter POTMEER   207 479
143 137 16000007 Frederic CHASSOT Suisse   673 475
141 550 141 09990166 Martin ERLANDSSON Suède   676 249 462
246 407 142 04060045 Steve BEYRIES France   519 396 457
104 579 146 04090008 Simon Bounkeo FONGUE France   714 180 447
452 157 148 19000157 Krzysztof DĄBROWSKI Pologne   195 666 430
44 150 04990103 Stéphane COMMANS France   790 429
225 484 151 04060014 Claudia METRO France   545 309 427
100 639 152 04090025 Bruno MANZO France   717 135 426
478 153 08010505 Sonja MEULENDIJK Pays-Bas   315 424
227 155 16000008 Anna CANOVA PUTINIER Suisse   544 417
429 210 157 19000168 MichaŁ TKACZYK Pologne   222 608 415
12 158 04310086 Steven HUE France   864 414
255 474 159 04180005 Lucile CHEUNG-AH-SEUNG France   507 319 413
405 161 11990006 Gemma SAKAMOTO Royaume-Uni   396 405
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
447 225 162 19000093 Roman POWĘZKA Pologne   206 601 403
314 163 08010171 Bert CLAESSEN Pays-Bas   508 401
252 514 164 08010564 Annet KITSLAAR   509 292 400
295 455 166 10990010 Rafael GALDON MARTINEZ Espagne   458 340 399
75 168 04300046 Anthony SUONG France   758 396
172 595 169 04030003 Jean Pascal AUBERVAL France   637 154 395
277 492 171 10990053 Victor GONZALEZ FUENTE Espagne   479 303 391
220 570 173 07000009 Stefano RIJOFF Italie   551 222 386
78 174 04160103 Benoît DESSORT France   755 386
232 568 175 04060071 Danielle ROCHEFEUILLE France   540 228 384
357 176 04320026 France   456 383
211 592 178 05100165 Jurgen SCHNIER Allemagne   567 194 380
334 181 08010427 Martha PASTERKAMP Pays-Bas   486 377
183 183 08010712 Chris OFFERMANS   634 375
392 360 184 02000007 Tiziano VAN DER WAALS Belgique   293 453 373
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
409 343 185 03000051 Morten ANDERSEN Danemark   271 475 373
154 676 188 10990057 Luis Eduardo RUBIO RODRIGUEZ Espagne   662 80 371
236 535 189 05100018 Elke PUNJER Allemagne   534 193 363
61 190 08010158 Diana WESTDIJK   787 362
383 396 191 08010025 Marianne CROEZE   313 410 361
314 525 193 04030109 Jean-philippe FONTAINE France   435 280 357
70 194 10990018 Hector ESCASO GIL Espagne   778 357
243 621 200 07000109 Miria MARTELLI Italie   522 166 344
177 681 201 05100056 Heike SCHAFER Allemagne   629 50 339
348 481 202 10990100 Raquel FERNANDEZ SERRANO Espagne   362 312 337
189 678 203 08010701 Ineke KOSTER   612 60 336
345 204 04160112 France   470 333
87 205 07000052 Marco LORENZI Italie   742 332
381 206 08010187 Cees VAN DEN BRINK   432 330
374 207 04310079 Julien WARIN France   438 329
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
271 613 208 04010015 Reneta DIFERNAND France   483 174 328
291 595 209 08010026 Jaap CROEZE   462 192 327
290 609 210 04030028 Marie-josee ORREGIA France   464 179 321
245 211 09990011 Jonas THOREN Suède   519 321
288 212 09990047 Jasper GERMEYS   533 321
297 576 214 05100024 Friedrich GERDES Allemagne   453 175 314
211 215 04030124 Cecile BARRET France   608 314
167 216 04040083 Hubert VIGNAUD France   643 313
203 217 08010049 Gert VAN DER VEGT   584 313
338 551 218 03000049 Freddy CHRISTIANSEN Danemark   381 244 312
372 506 219 05100033 Stefanie DUHME Allemagne   324 296 310
502 220 04160088 Nehuen PENALOZA France   298 309
352 221 04030022 Jean Michel MORISSE France   459 308
436 222 04990106 Paul-Arthur VALET France   360 307
222 225 04160114 France   602 304
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
414 452 226 04210023 Veronique BOISSON France   262 344 303
450 413 229 05100077 Heidi LUDWIG Allemagne   203 385 294
479 380 230 08010022 Janco ONNINK   155 433 294
527 231 05000004 Yufan DONG Allemagne   49 293
462 232 08010725 Robert BODDE   333 293
349 581 235 07000160 Davide MASTRULLO Italie   361 207 284
331 630 236 04030093 James MC DONALD France   402 160 281
384 552 237 05000053 Andrea MEISSNER Allemagne   313 248 280
567 238 04530002 France   230 278
349 240 11990005 Ian FRASER Royaume-Uni   462 276
292 665 241 04030185 Lucas XITRA France   460 86 273
286 670 242 02010041 Hilde PEVERNAGIE Belgique   465 78 271
308 667 244 08010650 Jakko DE VRIES   446 81 263
355 628 246 04050022 Andre BALAGOUROU France   355 161 258
224 248 11990004 Peter LANGFORD Royaume-Uni   602 258
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
585 250 16000032 Lindor SHALA Suisse   203 251
246 251 07000202 Yuan ZHAN Italie   576 248
433 252 04030128 Gabriel TOULCANON France   362 247
307 253 04160108 France   514 246
289 255 04520003 Jimin YOON France   531 242
646 259 10990026 Edgar RUBIO RODILLA Espagne   122 229
324 655 260 05100017 Erika GERDES Allemagne   413 43 228
329 263 10990025 Maria Del Pilar CASTELLANO RIVAS Espagne   406 220
618 264 04310050 Marian Sanya JONES France   168 218
498 475 265 08010769 Dries DEKKER   114 317 215
359 269 04160082 Alexis PETITJEAN France   455 212
636 273 11990020 Richard LANGTRY Royaume-Uni   137 206
510 475 274 04160109 Fredrik ANDERSSON France   95 310 202
441 275 08010047 Ingrid BROEDER   214 202
476 572 277 08010741 Jurgen BRINK   156 218 187
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
377 684 282 04090090 Anne-sophie BONNEAU France   318 49 183
333 284 03000148 Frank ROSTVED-ANBERG Danemark   397 182
303 286 04990024 Annabel DI DOMENICO France   449 171
503 294 08010538 Annie HAGMAN   104 140
548 300 04160134 France   252 134
467 664 303 05100016 Monika JENJAHN Allemagne   168 87 127
448 684 306 05100078 Heinz LUDWIG Allemagne   205 24 114
370 307 08010470 Cisca BAZUIN   331 113
470 313 10990051 Marcos SAN ANTONIO SERRANO Espagne   162 95
657 318 04520001 Adrien LEROY France   100 87
391 325 08010656 Vera DROST   295 29

  68 France    25 Allemagne    11 Danemark    21 Italie    12 Espagne    6 Pologne    11 Suède    8 Belgique    5 Suisse    1 Autriche    1 Portugal    5 Pays-Bas    1 Hongrie    5 Royaume-Uni 

Dernière mise à jour : 04/04/2026