Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 516 579 249 03000095 Sune GJEDING THOMSEN Danemark   150 124 137
2 488 483 241 03000025 Brian KROG Danemark   136 202 169
3 497 456 235 03000108 Claes SCHUTT Danemark   192 172 182
4 354 532 233 03000148 Frank ROSTVED-ANBERG Danemark   191 191 191
5 296 533 204 03000142 Mikkel ASKJAER-FRIIS Danemark   298 187 242
6 467 384 199 03000057 Robert BONDE JENSEN Danemark   264 253 258
7 400 230 190 03000126 Lars THERKELSEN Danemark   27 509 268
8 294 341 140 03000118 Camilla DALSGAARD Danemark   441 310 375
9 337 171 128 03000192 Sebastian LAVALLEE Danemark   228 569 398
10 282 224 115 03000140 Shi Hua CHEN KOLD Danemark   333 517 425
11 135 353 103 03000022 Henrik LETH Danemark   600 305 452
12 231 219 89 03000051 Morten ANDERSEN Danemark   423 521 472
13 87 485 85 03000107 Martin WEDEL JACOBSEN Danemark   715 244 479
14 191 210 73 03000149 Isabel BAHIANO STEENHOLM Danemark   499 534 516
15 235 123 66 03000123 Kim IVERSEN Danemark   461 610 535
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 157 84 41 03000156 Sheila HANSEN Danemark   555 697 626
17 89 165 37 03000003 Tina CHRISTENSEN Danemark   687 576 631
18 48 113 18 03000176 Jesper NOHR Danemark   761 655 708
19 4 202 13 03000049 Freddy CHRISTIANSEN Danemark   900 546 723

  19 Danemark 

Dernière mise à jour : 28/04/2024