Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 13 14 1 07000018 Marco MONTEBELLI Italie   856 835 845
2 26 67 6 07000093 Ombretta TASSINARI Italie   812 724 768
3 86 39 11 07000155 Oscar PALMISANO Italie   694 773 733
4 6 178 14 07000021 Elena SAVINI Italie   884 562 723
5 28 129 16 07000107 Danilo SERIO Italie   806 629 717
6 51 107 19 07000131 Maurizio BAGNOLI Italie   755 661 708
7 29 185 23 07000088 Carmelita GARRIDO Italie   800 557 678
8 23 266 33 07000176 Wei De LOU Italie   830 452 641
9 37 326 53 07000083 Elisa FOSCHI Italie   787 350 568
10 2 399 60 07000002 Marco BAZZOCCHI Italie   906 201 553
11 78 325 69 07000170 Domenico SANSEVIERI Italie   707 350 528
12 124 320 82 07000009 Stefano RIJOFF Italie   621 358 489
13 117 377 106 07000104 Francesca BATTAGLINI Italie   634 254 444
14 20 463 114 07000052 Marco LORENZI Italie   833 23 428
15 193 352 126 07000080 Augusto GHERARDI Italie   498 306 402
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 245 342 146 07000109 Miria MARTELLI Italie   409 319 364
17 151 460 161 07000160 Davide MASTRULLO Italie   566 128 347
18 279 377 206 07000062 Paride BENINI Italie   339 145 242
19 503 360 217 07000023 Benedetta TESI Italie   155 285 220

  19 Italie 

Dernière mise à jour : 28/04/2024