Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 562 14990052 Sakari HELOKUNNAS Finlande   65
2 562 14990078 Erika JENSEN-ERIKSEN Finlande   157
3 561 14990042 Meri RAJAMÄKI Finlande   157
4 487 14990067 Markus HIRVELÄ Finlande   118
5 483 14990065 Aivo-Jupiter KORHONEN Finlande   124
6 481 14990036 Mikko KIRJOKANGAS Finlande   178
7 476 14990066 Pauli MARTTINEN Finlande   59
8 465 14990048 Joni VIROLAINEN Finlande   39
9 454 14990012 Jeremia KUNNARI Finlande   118
10 453 14990023 Kirill OSIPOV Finlande   181
11 452 14990119 Juho JAUHIAINEN Finlande   122
12 451 14990140 Anselmi AHONEN Finlande   124
13 446 14990039 Mika GRONROOS Finlande   89
14 442 14990077 Mikko AARNI Finlande   97
15 441 14990018 Auvo KUUSELA Finlande   97
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 439 14990069 Maisa VIRTANEN Finlande   124
17 436 14990134 Aleksanteri KUPI Finlande   158
18 429 14990083 Kukka KORSU Finlande   166
19 424 14990007 Tom MUSTONEN Finlande   103
20 423 14990031 Allan PALMU Finlande   282
21 423 14990060 Juho TUOMINEN Finlande   162
22 421 14990011 Mikko KAYHKO Finlande   181
23 410 14990032 Samu VIITANEN Finlande   182
24 406 14990075 Henri VATAJA Finlande   243
25 399 14990051 Henri KUMPULAINEN Finlande   148
26 391 14990026 Nikolas KIILI Finlande   239
27 385 14990102 Valtteri ASIKAINEN Finlande   229
28 373 14990110 Niilo NURMINEN Finlande   262
29 371 14990027 Maaria WAHLSTROM Finlande   149
30 368 14990070 Iiro KUMPULAINEN Finlande   183
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 363 14990076 Janne ESKOLA Finlande   283
32 351 14990050 Petteri HUUSKONEN Finlande   310
33 349 14990096 Aleksi VEHMASAHO Finlande   316
34 347 14990105 Seppo GROHN Finlande   311
35 340 14990030 Ossi HIRVOLA Finlande   286
36 335 14990127 Pauli HEMMI Finlande   338
37 331 14990058 Ville NIKANDER Finlande   395
38 320 14990125 Eveliina HAUTALAHTI Finlande   361
39 314 14990111 Essi VIINIKKA Finlande   377
40 306 14990054 Mimmi LEHTONEN Finlande   384
41 301 14990049 Einari LAVASTE Finlande   351
42 293 14990071 Hannaliina PAAVOSEPPÄ Finlande   413
43 284 14990053 Mikko AARNOS Finlande   426
44 281 14990094 Veikko LAITAMAKI Finlande   360
45 279 14990088 Juhani HELIO Finlande   392
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 272 14990020 Kristiina KUUSELA Finlande   446
47 272 14990143 Ilia VELIKANOV Finlande   425
48 261 14990043 Anne-Mari HAAPSAMO Finlande   461
49 258 14990056 Kai HEIKKILÄ Finlande   373
50 245 14990132 Petri HAUSTOLA Finlande   492
51 244 14990044 Henri HAAPSAMO Finlande   492
52 242 14990033 Yuanqi SHAN Finlande   480
53 237 14990121 Mikko HANNINEN Finlande   498
54 231 14990057 Tommi IKONEN Finlande   509
55 227 14990112 Ella JUNTTARI Finlande   511
56 223 14990099 Eemil AIKIO Finlande   518
57 195 14990055 Kasper KIVIMAKI Finlande   598
58 163 14990041 Janne HANNIKAINEN Finlande   586
59 160 14990113 Joel SIIRTO Finlande   594
60 154 14990142 Mikhail LUGOVKIN Finlande   596
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 148 14990131 Thu DINH Finlande   606
62 141 14990104 Henri MAKELA Finlande   614
63 101 14990079 Vilhelmiina VIINIKKA Finlande   674
64 90 14990115 Ari NYKANEN Finlande   690
65 87 14990029 Niko NURRO Finlande   694
66 56 14990040 Jouni KUITUNEN Finlande   738
67 53 14990120 Joni ILKKA Finlande   747
68 24 14990047 Jouni LEHTINEN Finlande   807
69 8 14990024 Konsta LENSU Finlande   849

  69 Finlande 

Dernière mise à jour : 04/05/2024