Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 575 19000084 Łukasz WITKOWSKI Pologne   48
2 541 19000078 Łukasz DABROWSKI Pologne   147
3 538 19000081 Anastasiia NABOIKINA Pologne   65
4 527 19000054 Piotr POWALOWSKI Pologne   173
5 523 19000070 Marcin KUBACKI Pologne   165
6 506 19000053 Natalia GONERA Pologne   19
7 502 19000105 Bartosz TOTA Pologne   68
8 498 19000076 Dmytro LIENKO Pologne   74
9 480 19000176 Kuzma PAPAKUL Pologne   42
10 472 19000057 Magdalena JANICKA Pologne   185
11 469 19000069 Łukasz CICHON Pologne   86
12 468 19000112 Jedrzej ADAMCZEWSKI Pologne   81
13 465 19000088 Tomek DWOJACKI Pologne   90
14 453 19000104 Aleksandra MAZURKIEWICZ Pologne   76
15 451 19000106 Jakub POWEZKA Pologne   138
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 448 19000196 Mateusz KAMINSKI Pologne   134
17 441 19000195 Iwona BOBREK Pologne   151
18 440 19000193 Karolina HORBACZEWSKA Pologne   152
19 439 19000062 Joanna PATALON Pologne   162
20 439 19000125 Sebastian STASIAK Pologne   203
21 433 19000156 Jakub ROGALA Pologne   162
22 432 19000133 Wojciech SABATA Pologne   174
23 431 19000074 Natalia BUŁA Pologne   173
24 431 19000130 Rafal BURCZYNSKI Pologne   177
25 430 19000030 Michai SEILER Pologne   217
26 430 19000068 Piotr CHABELSKI Pologne   261
27 429 19000033 Martyna BORYSIAK Pologne   13
28 428 19000124 Bartlomiej ZOK Pologne   170
29 427 19000127 Krzysztof RADOMSKI Pologne   222
30 426 19000001 Dominik KOLENDA Pologne   171
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 419 19000082 Marcin WITKOWSKI Pologne   195
32 418 19000040 Maciej MARKIEWICZ Pologne   202
33 418 19000157 Krzysztof DABROWSKI Pologne   183
34 414 19000005 Maigorzata RUTKOWSKA Pologne   75
35 414 19000202 Jakub SZPYRA Pologne   195
36 411 19000044 Piotr SAWICKI Pologne   73
37 407 19000072 Bartl321omiej SZAWULAK Pologne   73
38 405 19000143 Luna SWIATEK Pologne   213
39 404 19000048 Maciej KARNY Pologne   108
40 403 19000013 Jacek MENDYK Pologne   94
41 398 19000108 Adam TKACZYK Pologne   108
42 396 19000050 Marek WAKULUK Pologne   318
43 395 19000100 Zhao PRIMO Pologne   237
44 393 19000097 Dawid GRANAT Pologne   135
45 392 19000098 Krzysztof SZEREMETA Pologne   238
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 390 19000139 Marek MINIAS Pologne   239
47 386 19000151 Rafal STRADOMSKI Pologne   244
48 385 19000038 Michai KOTOWSKI Pologne   129
49 382 19000092 Radoslaw JANGAS Pologne   142
50 376 19000065 Martyna KRAJEWSKA Pologne   170
51 374 19000049 Mirosiaw MAJER Pologne   321
52 372 19000060 Piotr OBREBSKI Pologne   178
53 367 19000028 Janusz KUREK Pologne   167
54 366 19000174 Konrad MARCINIAK Pologne   276
55 361 19000012 Maciej KRAWCZAK Pologne   215
56 358 19000123 Dawid BRONOWICKI Pologne   286
57 357 19000002 Jakub TOMASZEWSKI Pologne   324
58 346 19000107 Kamil SZCZELINA Pologne   321
59 345 19000063 Justyna RAK Pologne   238
60 342 19000120 Adrian FORNALIK Pologne   328
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 340 19000155 Fabien SACHA Pologne   330
62 339 19000059 Roger WASZKIEWICZ Pologne   345
63 328 19000055 Oliwia WOLSKA Pologne   270
64 323 19000162 Jakub CIESLIK Pologne   358
65 321 19000037 Marcin KOTOWSKI Pologne   279
66 319 19000194 Dawid KAMINSKI Pologne   362
67 313 19000152 Jakub CZARKOWSKI Pologne   378
68 311 19000182 Maciej SZOSTAK Pologne   380
69 304 19000167 Pavel DRUZHNIN Pologne   389
70 303 19000111 Pawei KRUK Pologne   392
71 302 19000184 Marta KOCHANSKA Pologne   397
72 300 19000031 Justyna KRUCZEK Pologne   400
73 296 19000066 Jakub BACIC Pologne   405
74 282 19000090 Dan SEKIGAWA Pologne   432
75 272 19000115 Shinichi KIKUCHI Pologne   342
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
76 271 19000153 Konrad OSTROWSKI Pologne   448
77 266 19000083 Dmytro SAKHNO Pologne   352
78 265 19000027 Krzysztof SASINOWSKI Pologne   468
79 263 19000086 Julia BULA Pologne   350
80 114 260 57 19000080 Katarzyna CHABELSKA Pologne   646 465 555
81 254 19000168 Michal TKACZYK Pologne   470
82 249 19000150 Maxim SHAPARAU Pologne   487
83 247 19000169 Kenji ISAKA Pologne   490
84 243 19000007 Maria BARANOWSKA Pologne   494
85 208 19000147 Egor EGOROV Pologne   509
86 207 19000052 Piotr MADRECKI Pologne   541
87 202 19000146 Varvara KULHAYEVA Pologne   546
88 197 19000041 Pawei POLANSKI Pologne   548
89 195 19000101 Jolanta LIBERSKA-ADAMCZEWSKA Pologne   551
90 187 19000171 Michal WALISZEWSKI Pologne   554
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
91 185 19000129 Mateusz MACKOWSKI Pologne   557
92 170 19000191 Mateusz WIECZOREK Pologne   573
93 161 19000077 Miiosz MELLER Pologne   594
94 154 19000149 Konrad GORKA Pologne   600
95 150 19000067 Marta BINKOWSKA Pologne   603
96 144 19000145 Jakub TITOW Pologne   610
97 137 19000148 Valentin VINOGRADOV Pologne   620
98 128 19000011 Szymon LASOTA Pologne   639
99 122 19000102 Martyna JEDRYCZKA Pologne   649
100 120 19000141 Jacek SPYCHALA Pologne   650
101 111 19000032 Jacek BORYSIAK Pologne   659
102 95 19000085 Tomasz POWEZKA Pologne   680
103 94 19000170 Shu HASEGAWA Pologne   682
104 74 19000154 Bartosz GALECKI Pologne   710
105 71 19000087 Olga IGARASHI Pologne   717
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
106 69 19000175 Aleksander ORLIKOWSKI Pologne   721
107 61 19000071 Nina POPŁAWSKA Pologne   733
108 39 19000144 Urszula SZUDLICH Pologne   769
109 36 19000093 Roman POWEZKA Pologne   778
110 34 19000073 Łukasz GRZYBOWSKI Pologne   781
111 32 19000140 Szymon NOWICZ Pologne   784
112 26 19000003 Mateusz WOZNIAK Pologne   802
113 20 19000136 Lukasz GOSK Pologne   818
114 19 19000042 Sonia RADZEWICZ Pologne   821
115 15 19000039 Artur LIBICH Pologne   832
116 13 19000006 Bartosz ZUK Pologne   841
117 9 19000091 Tatsuya IGARASHI Pologne   849
118 6 19000114 Itaru SOGA Pologne   856
119 1 19000035 Dominik JARNO Pologne   901

  119 Pologne 

Dernière mise à jour : 04/05/2024