Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 52 03000252 Bao ZHENG LIU Danemark   749
2 77 03000241 Eskild MIDDELBOE Danemark   705
3 159 85 41 03000156 Sheila HANSEN Danemark   555 697 626
4 112 03000208 Eigo KAWATANI Danemark   659
5 50 115 19 03000176 Jesper NOHR Danemark   761 655 708
6 235 123 66 03000123 Kim IVERSEN Danemark   461 610 535
7 89 169 38 03000003 Tina CHRISTENSEN Danemark   687 576 631
8 339 175 128 03000192 Sebastian LAVALLEE Danemark   228 569 398
9 3 201 15 03000049 Freddy CHRISTIANSEN Danemark   900 546 723
10 191 210 73 03000149 Isabel BAHIANO STEENHOLM Danemark   499 534 516
11 231 220 89 03000051 Morten ANDERSEN Danemark   423 521 472
12 283 224 116 03000140 Shi Hua CHEN KOLD Danemark   333 517 425
13 403 230 192 03000126 Lars THERKELSEN Danemark   27 509 268
14 332 03000228 Sebastian VIKKELSO ELLEHOLM Danemark   344
15 294 341 142 03000118 Camilla DALSGAARD Danemark   441 310 375
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 137 355 103 03000022 Henrik LETH Danemark   600 305 452
17 467 384 199 03000057 Robert BONDE JENSEN Danemark   264 253 258
18 417 03000222 Claus CHRISTENSEN Danemark   225
19 435 03000221 Taka TESHIMA Danemark   306
20 497 456 236 03000108 Claes SCHUTT Danemark   192 172 182
21 488 483 241 03000025 Brian KROG Danemark   136 202 169
22 87 485 85 03000107 Martin WEDEL JACOBSEN Danemark   715 244 479
23 359 532 234 03000148 Frank ROSTVED-ANBERG Danemark   191 191 191
24 301 533 204 03000142 Mikkel ASKJAER-FRIIS Danemark   298 187 242
25 516 579 249 03000095 Sune GJEDING THOMSEN Danemark   150 124 137

  25 Danemark 

Dernière mise à jour : 13/03/2020