Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 1 19000035 Dominik JARNO Pologne   901
2 6 19000114 Itaru SOGA Pologne   856
3 9 19000091 Tatsuya IGARASHI Pologne   849
4 13 19000006 Bartosz ZUK Pologne   841
5 15 19000039 Artur LIBICH Pologne   832
6 19 19000042 Sonia RADZEWICZ Pologne   821
7 20 19000136 Lukasz GOSK Pologne   818
8 26 19000003 Mateusz WOZNIAK Pologne   802
9 32 19000140 Szymon NOWICZ Pologne   784
10 34 19000073 Łukasz GRZYBOWSKI Pologne   781
11 36 19000093 Roman POWEZKA Pologne   778
12 39 19000144 Urszula SZUDLICH Pologne   769
13 61 19000071 Nina POPŁAWSKA Pologne   733
14 69 19000175 Aleksander ORLIKOWSKI Pologne   721
15 71 19000087 Olga IGARASHI Pologne   717
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 74 19000154 Bartosz GALECKI Pologne   710
17 94 19000170 Shu HASEGAWA Pologne   682
18 95 19000085 Tomasz POWEZKA Pologne   680
19 111 19000032 Jacek BORYSIAK Pologne   659
20 120 19000141 Jacek SPYCHALA Pologne   650
21 122 19000102 Martyna JEDRYCZKA Pologne   649
22 128 19000011 Szymon LASOTA Pologne   639
23 137 19000148 Valentin VINOGRADOV Pologne   620
24 144 19000145 Jakub TITOW Pologne   610
25 150 19000067 Marta BINKOWSKA Pologne   603
26 154 19000149 Konrad GORKA Pologne   600
27 161 19000077 Miiosz MELLER Pologne   594
28 170 19000191 Mateusz WIECZOREK Pologne   573
29 185 19000129 Mateusz MACKOWSKI Pologne   557
30 187 19000171 Michal WALISZEWSKI Pologne   554
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 195 19000101 Jolanta LIBERSKA-ADAMCZEWSKA Pologne   551
32 197 19000041 Pawei POLANSKI Pologne   548
33 202 19000146 Varvara KULHAYEVA Pologne   546
34 207 19000052 Piotr MADRECKI Pologne   541
35 208 19000147 Egor EGOROV Pologne   509
36 243 19000007 Maria BARANOWSKA Pologne   494
37 247 19000169 Kenji ISAKA Pologne   490
38 249 19000150 Maxim SHAPARAU Pologne   487
39 254 19000168 Michal TKACZYK Pologne   470
40 114 260 57 19000080 Katarzyna CHABELSKA Pologne   646 465 555
41 263 19000086 Julia BULA Pologne   350
42 265 19000027 Krzysztof SASINOWSKI Pologne   468
43 266 19000083 Dmytro SAKHNO Pologne   352
44 271 19000153 Konrad OSTROWSKI Pologne   448
45 272 19000115 Shinichi KIKUCHI Pologne   342
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 282 19000090 Dan SEKIGAWA Pologne   432
47 296 19000066 Jakub BACIC Pologne   405
48 300 19000031 Justyna KRUCZEK Pologne   400
49 302 19000184 Marta KOCHANSKA Pologne   397
50 303 19000111 Pawei KRUK Pologne   392
51 304 19000167 Pavel DRUZHNIN Pologne   389
52 311 19000182 Maciej SZOSTAK Pologne   380
53 313 19000152 Jakub CZARKOWSKI Pologne   378
54 319 19000194 Dawid KAMINSKI Pologne   362
55 321 19000037 Marcin KOTOWSKI Pologne   279
56 323 19000162 Jakub CIESLIK Pologne   358
57 328 19000055 Oliwia WOLSKA Pologne   270
58 339 19000059 Roger WASZKIEWICZ Pologne   345
59 340 19000155 Fabien SACHA Pologne   330
60 342 19000120 Adrian FORNALIK Pologne   328
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 345 19000063 Justyna RAK Pologne   238
62 346 19000107 Kamil SZCZELINA Pologne   321
63 357 19000002 Jakub TOMASZEWSKI Pologne   324
64 358 19000123 Dawid BRONOWICKI Pologne   286
65 361 19000012 Maciej KRAWCZAK Pologne   215
66 366 19000174 Konrad MARCINIAK Pologne   276
67 367 19000028 Janusz KUREK Pologne   167
68 372 19000060 Piotr OBREBSKI Pologne   178
69 374 19000049 Mirosiaw MAJER Pologne   321
70 376 19000065 Martyna KRAJEWSKA Pologne   170
71 382 19000092 Radoslaw JANGAS Pologne   142
72 385 19000038 Michai KOTOWSKI Pologne   129
73 386 19000151 Rafal STRADOMSKI Pologne   244
74 390 19000139 Marek MINIAS Pologne   239
75 392 19000098 Krzysztof SZEREMETA Pologne   238
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
76 393 19000097 Dawid GRANAT Pologne   135
77 395 19000100 Zhao PRIMO Pologne   237
78 396 19000050 Marek WAKULUK Pologne   318
79 398 19000108 Adam TKACZYK Pologne   108
80 403 19000013 Jacek MENDYK Pologne   94
81 404 19000048 Maciej KARNY Pologne   108
82 405 19000143 Luna SWIATEK Pologne   213
83 407 19000072 Bartl321omiej SZAWULAK Pologne   73
84 411 19000044 Piotr SAWICKI Pologne   73
85 414 19000005 Maigorzata RUTKOWSKA Pologne   75
86 414 19000202 Jakub SZPYRA Pologne   195
87 418 19000040 Maciej MARKIEWICZ Pologne   202
88 418 19000157 Krzysztof DABROWSKI Pologne   183
89 419 19000082 Marcin WITKOWSKI Pologne   195
90 426 19000001 Dominik KOLENDA Pologne   171
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
91 427 19000127 Krzysztof RADOMSKI Pologne   222
92 428 19000124 Bartlomiej ZOK Pologne   170
93 429 19000033 Martyna BORYSIAK Pologne   13
94 430 19000030 Michai SEILER Pologne   217
95 430 19000068 Piotr CHABELSKI Pologne   261
96 431 19000074 Natalia BUŁA Pologne   173
97 431 19000130 Rafal BURCZYNSKI Pologne   177
98 432 19000133 Wojciech SABATA Pologne   174
99 433 19000156 Jakub ROGALA Pologne   162
100 439 19000062 Joanna PATALON Pologne   162
101 439 19000125 Sebastian STASIAK Pologne   203
102 440 19000193 Karolina HORBACZEWSKA Pologne   152
103 441 19000195 Iwona BOBREK Pologne   151
104 448 19000196 Mateusz KAMINSKI Pologne   134
105 451 19000106 Jakub POWEZKA Pologne   138
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
106 453 19000104 Aleksandra MAZURKIEWICZ Pologne   76
107 465 19000088 Tomek DWOJACKI Pologne   90
108 468 19000112 Jedrzej ADAMCZEWSKI Pologne   81
109 469 19000069 Łukasz CICHON Pologne   86
110 472 19000057 Magdalena JANICKA Pologne   185
111 480 19000176 Kuzma PAPAKUL Pologne   42
112 498 19000076 Dmytro LIENKO Pologne   74
113 502 19000105 Bartosz TOTA Pologne   68
114 506 19000053 Natalia GONERA Pologne   19
115 523 19000070 Marcin KUBACKI Pologne   165
116 527 19000054 Piotr POWALOWSKI Pologne   173
117 538 19000081 Anastasiia NABOIKINA Pologne   65
118 541 19000078 Łukasz DABROWSKI Pologne   147
119 575 19000084 Łukasz WITKOWSKI Pologne   48

  119 Pologne 

Dernière mise à jour : 20/11/2019