Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 16 01000131 Lukas GERHOLD Autriche   829
2 18 01000053 Lena WEINGUNY Autriche   823
3 23 01000148 Junjie WEI Autriche   808
4 99 01000149 Anton LU Autriche   676
5 105 01000127 Dominik HAMMERL Autriche   664
6 109 01000144 Charlene SURILLA Autriche   661
7 117 01000125 Michael DUSLEAG Autriche   654
8 246 121 70 01000013 Alexander DOPPELHOFER Autriche   405 649 527
9 123 01000155 Shen ZILI Autriche   646
10 189 01000146 Patricia JANTSCHER Autriche   553
11 193 01000147 Janet WISSUWA Autriche   551
12 196 01000113 Philip EDELMAYER Autriche   550
13 211 01000080 Manuel TOMISSER Autriche   487
14 241 01000132 Matthias HADOLT Autriche   496
15 261 01000143 Tobias GUT Autriche   442
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 267 01000117 Josua BACHLE Autriche   466
17 292 01000136 Krisztian DEAK Autriche   409
18 302 01000139 Alexander HUBER Autriche   472
19 309 01000154 Elmar MOHSENZADA Autriche   382
20 341 01000079 Manuel REISINGER Autriche   227
21 357 01000103 Martin MEISCHEL Autriche   179
22 360 01000122 Dominik FANGL Autriche   375
23 360 01000145 Florian ZOUBEK Autriche   286
24 367 01000107 Roland MAIER Autriche   212
25 385 01000151 Martin PFLUG Autriche   246
26 387 01000129 Yecheng LI Autriche   260
27 388 01000134 Matthias REICH-ROHRWIG Autriche   335
28 402 01000152 Martin SCHURZ Autriche   224
29 439 408 252 01000108 Matthias TRINKL Autriche   95 169 132
30 413 01000101 Michael DANGL Autriche   194
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 416 01000067 Tanja WANKMULLER Autriche   331
32 418 01000091 Jenifer KRAWARIK Autriche   315
33 418 01000121 Eugen LOSCHNAUER Autriche   287
34 435 01000066 Birgitt RUPP Autriche   158
35 437 01000153 Martin MAUDER Autriche   157
36 445 01000055 Verena BERG Autriche   137
37 445 01000142 Justin HOLMES Autriche   92
38 459 01000141 Susanna SCHWARZ Autriche   110
39 469 01000111 Dominik EDER Autriche   0
40 478 01000120 Marco KRETSCHMER Autriche   220
41 454 480 246 01000106 Andrea BRUNNSTEINER Autriche   265 20 142
42 481 01000082 Philipp TONCAR Autriche   51
43 496 01000058 Chang XUE Autriche   70
44 508 01000118 Darja DUJMOVIC Autriche   4
45 514 01000100 Peter HAMILTON Autriche   208
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 535 01000126 Michael STEININGER Autriche   124
47 540 01000098 Lukas PUSCHMANN Autriche   134
48 555 01000048 Alexander WANKMULLER Autriche   94

  48 Autriche 

Dernière mise à jour : 19/09/2019