Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 17 05000006 Junyu WANG Allemagne   827
2 28 05000018 Robert MUNDEL Allemagne   795
3 163 31 27 05900002 Nadine KONIG Allemagne   550 788 669
4 66 05000012 Jin ZHEMING Allemagne   725
5 70 05100166 Manuel SCHLICH Allemagne   721
6 371 72 109 05000002 Songqing LIN Allemagne   164 715 439
7 8 81 4 05100100 Sabine MANTEN Allemagne   875 702 788
8 82 05000037 Yang ZHANG Allemagne   700
9 13 89 5 05100153 Timur HAHN Allemagne   860 693 776
10 106 05100168 Theresa GOSER Allemagne   663
11 116 05100182 Ken Nico SCHULTHEISS Allemagne   654
12 134 05100161 Marco RAPPE Allemagne   627
13 140 05000008 Ben THOMAS Allemagne   616
14 202 143 62 05000003 Zuokan HU Allemagne   480 612 546
15 151 05000015 Artem KARAMYSHEV Allemagne   602
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 111 153 40 05100171 Julian NOWAKOWSKI Allemagne   652 601 626
17 165 05100096 Matthias KOHLER Allemagne   498
18 168 05000001 Thomas KUHNEL Allemagne   576
19 173 05000011 Hang TIAN Allemagne   571
20 40 182 28 05100124 Peter BEESE Allemagne   774 561 667
21 197 05100128 Jens SMIKALLA Allemagne   508
22 199 05000023 Leandro POBLET Allemagne   547
23 205 05000019 Jinghan SHI Allemagne   542
24 207 05100155 Stefanie KAMMER Allemagne   506
25 208 05000027 Jonas MONICKE Allemagne   540
26 211 05100170 Thai CHUNG Allemagne   533
27 214 05000032 Aleksandr KARIAKIN Allemagne   527
28 222 05100146 Markus KRUSE Allemagne   512
29 233 05100138 Julia KILLISCH Allemagne   417
30 235 05000017 Tran Thai LE Allemagne   506
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 242 05000014 Alisa GLADCHENKO Allemagne   495
32 252 05100131 Florian GEBAUER Allemagne   421
33 309 266 125 05100023 Frauke ROOS Allemagne   418 397 407
34 194 269 88 05900008 Silke BANSEMER Allemagne   498 449 473
35 185 277 87 05000004 Yufan DONG Allemagne   509 439 474
36 285 05100180 Serhii VASYLCHENKO Allemagne   424
37 292 05100147 Waldemar LAUBE Allemagne   372
38 294 05000007 Lanxin ZHANG Allemagne   408
39 297 05100130 Simon NAARMANN Allemagne   334
40 298 05100160 Pia LEDWIG Allemagne   378
41 303 05100072 Ilka STUMMEYER Allemagne   372
42 303 05100169 Jonas FRINGS Allemagne   346
43 311 05100162 Daniel GAHLER Allemagne   342
44 317 05100151 Julian PAPE-LANGE Allemagne   330
45 325 05100163 Andreas FALKE Allemagne   323
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 326 05100108 Philipp MARTIN Allemagne   262
47 501 328 216 05100059 Richard STOCKEMANN Allemagne   177 272 224
48 329 05100181 Hiroshi KAMEDA Allemagne   349
49 102 341 80 05100056 Heike SCHAFER Allemagne   669 330 499
50 343 05000009 Christopher MIELKE Allemagne   326
51 361 05100129 Patric STEINKE Allemagne   199
52 265 371 173 05100016 Monika JENJAHN Allemagne   369 268 318
53 378 05100149 Rebecca WAGNER Allemagne   200
54 386 05100126 Henrik HANSSEN Allemagne   292
55 302 394 196 05100033 Stefanie DUHME Allemagne   297 235 266
56 396 05100118 Bertolt HUYNH Allemagne   234
57 210 399 180 05900003 Michael ZAHRADNIK Allemagne   468 133 300
58 411 05100132 Alexander SCHULER Allemagne   68
59 414 05100133 Vitali EBERING Allemagne   85
60 416 05100148 Felix RATH Allemagne   138
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 419 05100167 Tobias FRANK Allemagne   183
62 423 05000029 Wenjia ZHANG Allemagne   177
63 424 05000030 Sami KHARMA Allemagne   177
64 306 429 208 05100090 Axel ESCHENBURG Allemagne   302 170 236
65 341 430 248 05900010 Uwe PEKAU Allemagne   256 19 137
66 433 05100157 Marcus VOLKER Allemagne   150
67 295 442 214 05100017 Erika GERDES Allemagne   308 144 226
68 443 05100152 Sebastian WAGNER Allemagne   190
69 64 445 111 05100024 Friedrich GERDES Allemagne   736 134 435
70 254 446 197 05100077 Heidi LUDWIG Allemagne   386 139 262
71 262 456 205 05100018 Elke PUNJER Allemagne   371 114 242
72 461 05100134 Daniel GEBAUER Allemagne   103
73 329 465 243 05100078 Heinz LUDWIG Allemagne   250 50 150
74 466 05000010 Deniz ECKERT Allemagne   89
75 475 05000016 Leonie KLEINEICK Allemagne   60
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
76 478 05000013 Maximilian AXMANN Allemagne   52
77 94 480 152 05100058 Dagmar FISCHER Allemagne   675 35 355
78 485 05100156 Maxim JOURENKO Allemagne   103

  78 Allemagne 

Dernière mise à jour : 12/03/2018