Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 236 2 29 04160092 Manuel TERTRE France   426 893 659
2 312 5 39 04040048 Joe-Calberson HUYNH France   396 865 630
3 12 04160110 Alex LEUNG France   845
4 22 04160071 Jérémie PIERARD DE MAUJOUY France   814
5 33 04310012 Valentin COURTOIS France   783
6 51 35 7 04040057 Joel RATSIMANDRESY France   755 778 766
7 0 41 136 04160103 Benoît DESSORT France   0 768 384
8 44 04320013 Bryan MANCHEZ France   765
9 0 45 138 04990103 Stéphane COMMANS France   0 764 382
10 0 58 146 04320026 France   0 734 367
11 73 64 14 04030091 Wilson Nathanael JANAC France   721 729 725
12 286 80 75 04030045 Reine-marie DORIS France   326 702 514
13 240 83 54 04040105 Anthony EA France   421 699 560
14 0 84 157 04310079 Julien WARIN France   0 698 349
15 97 04160081 Julien FOUQUES France   679
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 104 04160084 Zeyu SUN France   654
17 0 104 166 04160112 France   0 669 334
18 33 108 12 04210032 Vasile GHERMAN France   796 662 729
19 0 124 170 04530002 France   0 646 323
20 0 125 169 04310086 Steven HUE France   0 646 323
21 66 127 21 04090080 Cedric AGUERRE France   730 639 684
22 137 04160089 Sergio MATOS LIMA France   636
23 142 04320014 Cécile BLANC France   614
24 389 156 153 04160109 Fredrik ANDERSSON France   107 600 353
25 318 171 117 04030124 Cecile BARRET France   277 572 424
26 103 178 45 04090110 Sai Ming FUNG France   669 563 616
27 183 04240014 Kevin CHAU France   558
28 0 184 186 04530001 France   0 558 279
29 190 04990093 Luc DEBRUN France   552
30 206 04160035 Olivier CAO France   541
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 0 209 193 04310050 Marian Sanya JONES France   0 536 268
32 112 217 51 04090025 Bruno MANZO France   649 524 586
33 162 234 61 04040189 Frederic PETIT France   551 542 546
34 0 238 202 04160114 France   0 498 249
35 356 250 164 04030128 Gabriel TOULCANON France   191 485 338
36 256 04160088 Nehuen PENALOZA France   468
37 425 264 150 04040091 Quentin PORCHEROT France   350 367 358
38 0 267 213 04530003 France   0 454 227
39 0 274 217 04160108 France   0 444 222
40 276 04160073 Jessica HENRY France   393
41 277 04300002 Alexis AZOULAI France   433
42 0 278 221 04160115 France   0 437 218
43 279 04160094 Aurelien FLEURIOT France   423
44 0 279 222 04990106 Paul-Arthur VALET France   0 437 218
45 516 282 178 04040192 Yann SALMON France   149 459 304
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 504 286 224 04030022 Jean Michel MORISSE France   75 350 212
47 288 04310040 Pierric WILLEMET France   399
48 293 04300001 Alexandre ANNABI France   313
49 0 297 230 04300031 France   0 404 202
50 299 04300022 Karolina TREPINSKA France   403
51 307 04160097 Mingxi LIANG France   288
52 123 307 78 04210023 Veronique BOISSON France   622 384 503
53 541 308 232 04230003 Ting ting LI France   110 280 195
54 313 04230010 Xavier LANCEL France   272
55 12 317 46 04040246 Vincent TAN France   861 366 613
56 145 325 106 04290001 Sandra BERTHOMMIER France   582 316 449
57 18 326 49 04090060 Caroline ARNAUD France   843 354 598
58 327 04160031 Gwenael TRANVOUEZ France   250
59 22 330 50 04090055 Marion HOARAU France   830 347 588
60 333 04160050 Julien RATEAU France   234
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 333 04310057 Isabelle MARSAC France   308
62 336 04160059 Huan WU France   390
63 314 338 175 04060061 Patrick BAUD France   283 332 307
64 343 04230040 Maati RAISSI France   325
65 348 04040143 Valérian THOMAS France   192
66 171 348 120 04310048 Yulong ZHAO France   532 316 424
67 528 357 227 04040102 Olivier AUBRUN France   127 290 208
68 359 04160080 Chaolei CHEN France   287
69 359 04230011 Qianfan MA France   356
70 359 04320005 Minh Tri TRAN France   318
71 362 04320011 Mathieu CHAMBE France   261
72 363 04160022 Shinsaku IKEDA France   300
73 361 367 211 04030109 Jean-philippe FONTAINE France   187 272 229
74 370 367 240 04990024 Annabel DI DOMENICO France   137 205 171
75 216 368 147 04030023 Frederique GRONDIN France   459 272 365
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
76 368 04990042 Nicolas CAMPINA France   313
77 83 369 83 04090008 Simon Bounkeo FONGUE France   701 271 486
78 105 375 97 04040036 Christiane D ANGELO France   663 258 460
79 379 04160051 Sean SHORTEN France   256
80 228 382 163 04180005 Lucile CHEUNG-AH-SEUNG France   435 249 342
81 384 04040121 Vadim HORWAT France   247
82 386 04300009 Jérôme FETU France   131
83 387 04310001 Angélo MAOLET France   220
84 388 04160016 Do Thu Khoa TRINH France   110
85 392 04990051 Matthieu GOUDEAU France   242
86 354 395 183 04160002 Aziz AZOUGAGH France   330 246 288
87 396 04320001 Seiko HAYASE France   160
88 396 04990077 Geneviève GODART France   231
89 397 04160086 Philippe CHEN France   268
90 121 399 115 04080019 Maria BARRATAULT France   627 225 426
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
91 0 400 255 04030141 David MAILLOT France   0 225 112
92 403 04160065 Kaoru GOTO France   221
93 404 04160066 Daniel ZHANG France   227
94 410 04230009 Mamy RAMINOSA France   250
95 0 410 260 04520001 Adrien LEROY France   0 204 102
96 280 413 191 04080018 Sylvie GIGANT France   338 201 269
97 414 04310061 Christophe DIVOUX France   239
98 187 415 165 04030006 Suzy AURE France   483 189 336
99 415 04160015 Antoine ROSSARD France   220
100 282 417 223 04130004 Sven-hendrik GUTSCHE France   334 97 215
101 418 04990071 Simon PICARD France   314
102 421 04030125 Fabrice BOYER France   194
103 422 04160023 Nadine LANG France   12
104 97 433 108 04290023 Manuel SANTOS France   673 209 441
105 436 04160072 Cézanne IP France   206
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
106 345 439 238 04280004 Astrid DUBEDOUT France   210 146 178
107 0 439 264 04300046 Anthony SUONG France   0 153 76
108 0 441 262 04300030 Evan CSONT France   0 196 98
109 231 442 185 04230004 William CHU-FUK-SHIAN France   429 142 285
110 443 04040237 Zenghua HUANG France   196
111 444 04990033 Jean-Marc DEDIEU France   120
112 223 450 184 04030100 Valerie MORISSE France   444 130 287
113 309 453 229 04030003 Jean Pascal AUBERVAL France   286 118 202
114 455 04320007 Anthony HUSS France   173
115 456 04300006 Cédric ROSTEIN France   172
116 458 04040216 Alex BENOIT France   168
117 59 460 118 04090024 Annie MANZO France   739 110 424
118 288 463 226 04030005 David Gerard AURE France   324 95 209
119 354 464 245 04030051 Pierre YEUNG LET CHEONG France   193 95 144
120 465 04160087 Didier DONNAT France   118
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
121 0 467 266 04030145 Yves LAMOINE France   0 98 49
122 0 467 265 04300018 Nolwenn GIRAUD France   0 142 71
123 472 04160074 Christian HAMELAIN France   76
124 291 473 233 04060014 Claudia METRO France   315 71 193
125 196 477 188 04040083 Hubert VIGNAUD France   495 60 277
126 480 04160011 Maude GRIMBERG France   56
127 483 04300008 Jérôme LEGER France   36
128 351 489 247 04030103 Mickael RIVIERE France   192 92 142
129 494 04230006 Pierre HUTIN France   76
130 494 04320006 Chantal TRAN France   87
131 505 04990081 Agnès NOEL France   28
132 506 04040101 Nicolas HEINRICH France   79
133 506 04310037 Alexis GOUET France   49
134 534 04320004 Guillaume COLOM France   161
135 537 04230014 Frédéric GRUEL France   154
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
136 574 04300023 Simon FILHOL France   36
137 397 585 267 04130005 Sylvie VALOGNES France   57 38 47
138 586 04240015 Halim BOUSBIA France   35

  138 France 

Dernière mise à jour : 09/12/2019