Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 690 14990167 Mikko JUTILA Finlande   11
2 676 14990119 Juho JAUHIAINEN Finlande   72
3 671 14990105 Seppo GROHN Finlande   76
4 644 14990188 Suvi SILVENNOINEN Finlande   128
5 629 14990125 Eveliina HAUTALAHTI Finlande   160
6 627 14990054 Mimmi LEHTONEN Finlande   162
7 608 14990185 Tuomas PYNNONEN Finlande   181
8 596 14990152 Lauri HEISKANEN Finlande   191
9 579 14990029 Niko NURRO Finlande   207
10 569 14990060 Juho TUOMINEN Finlande   227
11 551 14990145 Timo MIINALAINEN Finlande   248
12 546 14990164 Tomi PELTTARI Finlande   253
13 543 14990114 Tomi PALOVUORI Finlande   254
14 535 14990153 Chris YUNG Finlande   263
15 531 14990182 Touko NISULA Finlande   271
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 518 14990151 Maija HEISKANEN Finlande   286
17 517 14990150 Marko UOTILA Finlande   287
18 516 14990161 Tiina Kaisa NYKANEN Finlande   288
19 508 14990144 Svetlana VELIKANOVA Finlande   295
20 503 14990111 Essi VIINIKKA Finlande   298
21 488 14990122 Antti TAIVALSAARI Finlande   306
22 479 14990148 Matias TRAN Finlande   315
23 469 14990049 Einari LAVASTE Finlande   325
24 456 14990076 Janne ESKOLA Finlande   337
25 449 14990178 Milla SANDSTROM Finlande   349
26 441 14990132 Petri HAUSTOLA Finlande   354
27 432 14990044 Henri HAAPSAMO Finlande   362
28 429 14990120 Joni ILKKA Finlande   364
29 421 14990172 Natnael VUORI Finlande   376
30 398 14990154 Atte RAITOLAMPI Finlande   406
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 388 14990140 Anselmi AHONEN Finlande   423
32 379 14990158 Livari VAN UDEN Finlande   433
33 368 14990166 Joonas HELAVA Finlande   444
34 367 14990096 Aleksi VEHMASAHO Finlande   447
35 355 14990160 Oskari HAAPSAMO Finlande   457
36 353 14990083 Kukka KORSU Finlande   458
37 339 14990171 Samuli HIRVONEN Finlande   482
38 329 14990040 Jouni KUITUNEN Finlande   492
39 328 14990115 Ari NYKANEN Finlande   493
40 325 14990134 Aleksanteri KUPI Finlande   495
41 302 14990133 Aleksi FAGERROTH Finlande   522
42 299 14990155 Utu KALLIOKOSKI Finlande   523
43 298 14990050 Petteri HUUSKONEN Finlande   524
44 283 14990136 Eero PIHKALA Finlande   538
45 280 14990112 Ella JUNTTARI Finlande   541
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 261 14990168 Rurik HAAPSAMO Finlande   563
47 241 14990079 Vilhelmiina VIINIKKA Finlande   585
48 235 14990043 Anne-Mari HAAPSAMO Finlande   591
49 214 14990156 Drew MAKISALO Finlande   607
50 209 14990162 Johannes NATUNEN Finlande   610
51 197 14990131 Thu DINH Finlande   624
52 154 14990143 Ilia VELIKANOV Finlande   668
53 145 14990057 Tommi IKONEN Finlande   679
54 111 14990146 Teemu PALONIEMI Finlande   720
55 102 14990135 Lassi LAHTEENMAKI Finlande   729
56 85 14990020 Kristiina KUUSELA Finlande   749
57 82 14990113 Joel SIIRTO Finlande   752
58 49 14990142 Mikhail LUGOVKIN Finlande   786
59 16 14990047 Jouni LEHTINEN Finlande   850
60 15 14990053 Mikko AARNOS Finlande   854
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 9 14990024 Konsta LENSU Finlande   871
62 2 14990104 Henri MAKELA Finlande   919

  62 Finlande 

Dernière mise à jour : 04/04/2026