Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 687 19000181 Julia MUSIALSKA Pologne   15
2 686 19000230 Marzena BRAWATA Pologne   18
3 672 19000213 Łukasz KAMINSKI Pologne   75
4 652 19000130 Rafal BURCZYNSKI Pologne   111
5 649 19000248 Mika WOZNIEWICZ Pologne   120
6 647 19000156 Jakub ROGALA Pologne   121
7 633 19000228 Mateusz BARTKOWIAK Pologne   148
8 624 19000218 Sebastian SZTABA Pologne   165
9 612 19000092 Radoslaw JANGAS Pologne   175
10 606 19000167 Pavel DRUZHNIN Pologne   184
11 601 19000193 Karolina HORBACZEWSKA Pologne   186
12 588 19000201 Tomasz DĄBSKI Pologne   195
13 578 19000225 Jan KRASOWSKI Pologne   207
14 565 19000143 Luna SWIATEK Pologne   232
15 561 19000185 Tomasz NAPIERAŁA Pologne   237
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 558 19000153 Konrad OSTROWSKI Pologne   240
17 547 19000101 Jolanta LIBERSKA-ADAMCZEWSKA Pologne   253
18 534 19000085 Tomasz POWEZKA Pologne   263
19 532 19000211 Jakub GIECKO Pologne   269
20 527 19000189 Monika NOWAK Pologne   276
21 522 19000227 Wojciech STANKOWSKI Pologne   283
22 495 19000192 Jacek KOSMA Pologne   302
23 491 19000042 Sonia RADZEWICZ Pologne   304
24 489 19000067 Marta BINKOWSKA Pologne   306
25 476 19000120 Adrian FORNALIK Pologne   317
26 465 19000203 Maciej WRZEŚNIEWSKI Pologne   331
27 451 19000091 Tatsuya IGARASHI Pologne   347
28 448 19000202 Jakub SZPYRA Pologne   349
29 435 19000198 Alex GRAD Pologne   361
30 426 19000255 Adrianna SLISKA Pologne   368
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 420 19000007 Maria BARANOWSKA Pologne   377
32 412 19000251 Marta SITEK Pologne   385
33 406 19000199 Aleksandra MALARZ Pologne   396
34 404 19000195 Iwona BOBREK Pologne   397
35 403 19000146 Varvara KULHAYEVA Pologne   398
36 401 19000194 Dawid KAMINSKI Pologne   402
37 391 19000111 Pawei KRUK Pologne   418
38 390 19000224 Bartosz NIEDZWIEDZKI Pologne   420
39 386 19000011 Szymon LASOTA Pologne   425
40 377 19000235 PrzemysŁaw PICHETA Pologne   435
41 375 19000245 Arkadiusz SĄDOWICZ Pologne   437
42 356 19000212 Maciej HUDY Pologne   456
43 354 19000087 Olga IGARASHI Pologne   458
44 351 19000242 Kamil ORCZYK Pologne   459
45 348 19000149 Konrad GORKA Pologne   464
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 310 19000145 Jakub TITOW Pologne   511
47 309 19000209 Marcin KUREK Pologne   512
48 292 19000214 RafaŁ KOSTECKI Pologne   531
49 278 19000226 Ryosuke KONDO Pologne   543
50 255 19000113 Kosma KOTSCHMAROW Pologne   570
51 253 19000129 Mateusz MACKOWSKI Pologne   570
52 244 19000139 Marek MINIAS Pologne   577
53 242 19000006 Bartosz ZUK Pologne   583
54 239 19000066 Jakub BACIC Pologne   589
55 447 225 162 19000093 Roman POWĘZKA Pologne   206 601 403
56 221 19000140 Szymon NOWICZ Pologne   603
57 429 210 157 19000168 MichaŁ TKACZYK Pologne   222 608 415
58 196 19000141 Jacek SPYCHALA Pologne   625
59 182 19000223 Yasuhiro ASHITANI Pologne   634
60 172 19000217 Wiktor PATKOWSKI Pologne   649
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 163 19000241 PaweŁ KLONECKI Pologne   659
62 452 157 148 19000157 Krzysztof DĄBROWSKI Pologne   195 666 430
63 121 19000144 Urszula SZUDLICH Pologne   704
64 119 19000237 Makio HAYASHI Pologne   706
65 115 19000077 Miiosz MELLER Pologne   713
66 113 19000039 Artur LIBICH Pologne   718
67 100 19000170 Shu HASEGAWA Pologne   732
68 91 19000102 Martyna JEDRYCZKA Pologne   738
69 195 90 52 19000073 Łukasz GRZYBOWSKI Pologne   598 739 668
70 87 19000035 Dominik JARNO Pologne   748
71 62 19000175 Aleksander ORLIKOWSKI Pologne   771
72 454 35 128 19000071 Nina POPŁAWSKA-LIMA Pologne   191 799 495
73 132 33 17 19000080 Katarzyna CHABELSKA Pologne   682 805 743
74 6 19000003 Mateusz WOZNIAK Pologne   903
75 3 19000171 Michal WALISZEWSKI Pologne   917
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous

  75 Pologne 

Dernière mise à jour : 04/04/2026