Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 543 04010103 Rosane NOURRY France   9
2 539 04540001 Elisabeth DUCRE France   29
3 538 04060080 Solange SOUPRAYEN-MESTRY France   30
4 534 04010102 Jean Michel JAVEGNY France   38
5 531 04030176 Guylaine TAFFOUREAU France   43
6 530 04010002 Roseline PARCOLLET-CHANE HONG France   46
7 528 04060068 William AH-FANE France   47
8 525 04650001 Patrick VEREECKE France   49
9 524 04120113 Christian MARTIN France   57
10 523 04100034 Marie-joelle JACQUENOT France   60
11 521 04490021 Jocelyne LANDIER France   70
12 519 04290029 Pascale MARTINET France   79
13 515 04060046 Nelly AH FANE France   87
14 511 04120117 Faustin VOISIN France   92
15 510 475 274 04160109 Fredrik ANDERSSON France   95 310 202
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 502 04210010 Jocelyne LAUNAIS France   105
17 494 04010054 Philippe EBLE France   120
18 491 04060078 Lina PRUGNIERES France   129
19 489 04460003 Nathalie DUCROUX France   132
20 488 04100030 Frederic MADARASSOU France   135
21 487 04120116 Clement CUBAYNES France   137
22 480 04040170 Judith RAVEL France   153
23 478 04280050 Philippe MATHIS France   156
24 477 04100004 Jean-michel LUC France   156
25 469 04010067 Jacques TSIMARIVO France   163
26 468 04060051 Christine ROSTIN France   163
27 465 04180001 Joelle HEDO France   170
28 463 04210056 Louise BOUCHET France   179
29 462 04420004 Monika LESUEUR France   179
30 457 04120073 Gabriela SCRIPCARU-TRAN France   185
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 456 04060052 Anne Marie BOVALO France   186
32 445 04180011 Marie-helene NATIVEL-CADET France   209
33 443 04460017 Pascal BALANDRAS France   210
34 439 04130141 Isabelle BARTHEZ France   215
35 436 04090059 Melanie MOREAU France   217
36 428 04290056 Morgane DE KERGOMMEAUX France   224
37 424 04240013 Valerie DOLLE France   247
38 423 04050007 Caroline VILLEPOU France   248
39 418 04090067 Jennifer CRANSAC France   259
40 414 452 226 04210023 Veronique BOISSON France   262 344 303
41 413 04090075 Michele AUBRUN France   263
42 412 04170032 Estelle TITO France   264
43 411 04410013 Laurene CLASERT France   266
44 407 04440006 Cecile LASSAYS France   273
45 404 04040017 Jerome SAHAL France   275
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 403 04210070 Hasna IDOUSKA France   276
47 401 04410015 Damien CHAREYRE France   279
48 400 04090147 Didier LAW-HINE France   281
49 399 04040110 Therese ROBLIN NEUSCHULER France   282
50 387 04090071 Patrick VENTURINI France   308
51 380 04430029 Christian GORKA France   314
52 379 04010055 Catherine EBLE France   315
53 378 04990036 Daniel AUBRUN France   316
54 377 684 282 04090090 Anne-sophie BONNEAU France   318 49 183
55 371 04010080 Marylene CHANE-KUNE France   327
56 367 04030068 Magaly ELDIN France   337
57 364 04130027 Romain HERDIER France   342
58 357 04060027 Jacqueline LAFON France   354
59 355 628 246 04050022 Andre BALAGOUROU France   355 161 258
60 351 04260038 Sephora MABANDELA France   357
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 350 04420002 Yvette NOUVEL France   360
62 346 04120082 Jeremy GUILLERMAND France   368
63 343 04490002 Bruno CAVANI France   372
64 342 04440018 Stephane BEAUSSART France   373
65 335 04010017 Eric CHAN LAW France   384
66 331 630 236 04030093 James MC DONALD France   402 160 281
67 327 04060031 Fabienne GAUTRON France   408
68 326 04390002 Jacqueline FACONNIER France   409
69 325 04290006 Emmanuelle HUGOT France   412
70 322 04390001 Simon FACONNIER France   414
71 321 04030082 Olivier MARIMOUTOU France   416
72 320 04240032 Richard HARTMANN France   423
73 317 04030154 Jean Fabrice AYE France   429
74 314 525 193 04030109 Jean-philippe FONTAINE France   435 280 357
75 313 04210055 Lily RABESIAKA France   436
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
76 309 04030110 Christophe ROBERT France   444
77 306 272 125 04030045 Reine-marie DORIS France   447 547 497
78 303 286 04990024 Annabel DI DOMENICO France   449 171
79 302 04290052 Olivier DEPRAZ France   449
80 301 04060060 FRANÇOISE HOARAU France   449
81 299 04090122 Camille BENEFICE France   452
82 296 04290026 Isabelle SANTOS France   453
83 293 274 121 04090098 Anne ROYET France   460 546 503
84 292 665 241 04030185 Lucas XITRA France   460 86 273
85 290 609 210 04030028 Marie-josee ORREGIA France   464 179 321
86 288 04280021 Agnes MEYER-BISCH France   464
87 287 04430030 Nacera GUEBLI France   465
88 282 04550024 Jacques CHATEAU France   468
89 281 04010066 Annick PAUSE France   470
90 272 04280001 Olivier TACHE France   483
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
91 271 613 208 04010015 Reneta DIFERNAND France   483 174 328
92 268 04290021 Lina PICH France   491
93 264 322 126 04030087 Jonathan COSTEY France   495 499 497
94 263 04490001 Marie Christine CAVANI France   496
95 260 04090134 Julien TALBOT France   499
96 259 04210014 Frederic BITOT France   502
97 255 474 159 04180005 Lucile CHEUNG-AH-SEUNG France   507 319 413
98 248 04060074 Michele FREARD France   514
99 246 407 142 04060045 Steve BEYRIES France   519 396 457
100 244 305 116 04030023 Frederique GRONDIN France   522 519 520
101 240 04010099 Chantal SIENG-TI-WOANE France   526
102 239 83 66 04160080 Chaolei CHEN France   527 751 639
103 238 04040058 Christophe LEFEBVRE France   529
104 237 04030062 David JOURDAIN France   531
105 232 568 175 04060071 Danielle ROCHEFEUILLE France   540 228 384
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
106 231 04010096 Annabelle PAUSE France   541
107 229 04090120 Andre GOUADON France   543
108 225 484 151 04060014 Claudia METRO France   545 309 427
109 224 04130003 Claire MATHERN France   546
110 222 185 82 04030147 Nevine NANDJI France   548 632 590
111 221 04090041 Josianne DELBOS France   551
112 219 04060050 Saaddyia MAISTRY France   552
113 218 04060063 Marie-noelle PAYET France   557
114 214 04210040 Anna ZABOROWSKA France   565
115 208 04240017 Frederic LAY France   571
116 207 04010097 Olivier BOVALO France   572
117 204 04060037 Micheline BAS France   581
118 202 394 124 04030051 Pierre YEUNG LET CHEONG France   585 412 498
119 201 04990009 Jean-marc CAZARRE France   589
120 197 04130121 Jade WAECHTER France   595
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
121 194 04240027 Raphael KAMMERER France   599
122 192 108 04290001 Sandra BERTHOMMIER France   600 533
123 186 04130026 Fanette LAPLAGNE France   615
124 183 04010039 Pascale LARINIER France   617
125 181 04100018 Marie Lucie GIRDARY France   623
126 180 04040122 Elise TAPONIER France   626
127 179 428 127 04040036 Christiane D ANGELO France   628 366 497
128 178 04090093 Guillaume GUERIN France   628
129 176 04120070 Florent DESCAMPS France   630
130 172 595 169 04030003 Jean Pascal AUBERVAL France   637 154 395
131 168 04050013 Mermoz LANG TUNG France   642
132 167 216 04040083 Hubert VIGNAUD France   643 313
133 166 04390008 Joel DE PALMAS France   643
134 165 04280058 Maxence MEISTERTZHEIM France   645
135 162 297 84 04310048 Yulong ZHAO France   647 525 586
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
136 161 04140040 Sarah HERMIER France   649
137 160 04280009 Gaetan STENGEL France   650
138 158 04090016 Agnes RAK France   652
139 157 04130032 Catherine XANTHOPOULOS France   654
140 156 04010028 Marcel TSONG CHIN CHUEN France   655
141 151 169 54 04030100 Valerie MORISSE France   666 653 659
142 142 04030130 Emilie PERIANAYAGOM France   674
143 136 04040047 Sandra BONDOIN France   677
144 131 252 71 04030083 Marie-emmanuelle LOCK-KOON France   683 571 627
145 130 189 58 04080018 Sylvie GIGANT France   684 627 655
146 129 143 43 04080019 Maria BARRATAULT France   685 680 682
147 122 519 131 04290023 Manuel SANTOS France   695 285 490
148 112 366 87 04090078 Gabriel DESTRIEUX France   709 448 578
149 106 114 26 04040105 Anthony EA France   713 717 715
150 104 579 146 04090008 Simon Bounkeo FONGUE France   714 180 447
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
151 100 639 152 04090025 Bruno MANZO France   717 135 426
152 94 160 38 04010076 Johanna CADI France   732 663 697
153 93 127 24 04160092 Manuel TERTRE France   735 701 718
154 90 04280033 Bruno DE AGUIAR France   740
155 88 04040201 Nghia-khang TRAN France   742
156 86 04290030 Erwan DE KERGOMMEAUX France   744
157 83 04310069 Alain XIANG France   751
158 79 220 44 04090024 Annie MANZO France   756 604 680
159 76 04040238 Fabien GAUCHER France   762
160 72 04010016 Eric BONMALAIS France   774
161 69 384 79 04040057 Joel RATSIMANDRESY France   780 428 604
162 68 04120093 Coralie MODESTE France   780
163 67 254 48 04090055 Marion HOARAU France   780 570 675
164 62 04030067 Marie-claire LAW-THO France   784
165 60 617 134 04090110 Sai Ming FUNG France   789 169 479
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
166 56 04990062 Matthieu PFEIFFER France   794
167 50 04130015 Kevin TOUSSAINT France   800
168 47 04290008 JEAN-FRANÇOIS PARRIAUD France   802
169 43 04130157 Paul MICHELI France   815
170 42 04210015 Olivier ROY France   815
171 39 04280015 Thomas BOUTONNET France   817
172 38 8 1 04210032 Vasile GHERMAN France   820 873 846
173 32 192 21 04060061 Patrick BAUD France   831 626 728
174 31 04010061 Christine TAYLOR France   834
175 29 362 64 04090080 Cedric AGUERRE France   835 452 643
176 28 226 25 04030091 Wilson Nathanael JANAC France   835 598 716
177 24 04130106 Eva DEMICHEL France   839
178 23 04090026 Cyrille RAK France   840
179 19 102 04090060 Caroline ARNAUD France   845 540
180 18 04030173 Hugo DIEUDONNE France   848
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
181 17 04290031 Loic DE KERGOMMEAUX France   850
182 16 04120084 Huy LA HOANG France   855
183 15 04130107 Eloise HEINIS France   860
184 12 04410014 Nicolas BAPTISTE France   866
185 9 133 04040189 Frederic PETIT France   869 484
186 5 04040243 Gerald VLAMYNCK France   875
187 4 65 04040246 Vincent TAN France   879 641
188 1 04040010 Olivier BOIVIN France   912

  188 France 

Dernière mise à jour : 07/04/2026