Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 246 251 07000202 Yuan ZHAN Italie   576 248
2 349 581 235 07000160 Davide MASTRULLO Italie   361 207 284
3 87 205 07000052 Marco LORENZI Italie   742 332
4 243 621 200 07000109 Miria MARTELLI Italie   522 166 344
5 220 570 173 07000009 Stefano RIJOFF Italie   551 222 386
6 35 591 132 07000001 Luca GAVELLI Italie   825 153 489
7 341 168 119 07000210 Alessandro Andrea FUCCI Italie   378 654 516
8 134 430 117 07000155 Oscar PALMISANO Italie   678 363 520
9 78 501 110 07000104 Francesca BATTAGLINI Italie   758 299 528
10 6 103 07000002 Marco BAZZOCCHI Italie   874 540
11 82 446 96 07000088 Carmelita GARRIDO Italie   752 350 551
12 73 423 90 07000011 Angela PLEBANI Italie   772 374 573
13 8 497 89 07000083 Elisa FOSCHI Italie   871 278 574
14 124 276 74 07000080 Augusto GHERARDI Italie   691 543 617
15 121 217 61 07000175 Francesco CHIMENTI Italie   696 606 651
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 52 300 55 07000131 Maurizio BAGNOLI Italie   796 522 659
17 119 108 31 07000170 Domenico SANSEVIERI Italie   698 721 709
18 55 151 20 07000107 Danilo SERIO Italie   795 673 734
19 11 178 16 07000021 Elena SAVINI Italie   867 640 753
20 2 159 9 07000093 Ombretta TASSINARI Italie   886 664 775
21 13 132 7 07000018 Marco MONTEBELLI Italie   865 699 782

  21 Italie 

Dernière mise à jour : 04/04/2026