Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 674 07000220 Riccardo ZIZZI Italie   73
2 661 07000208 Alessandra MALIZIA Italie   97
3 650 07000196 Federica CROCI Italie   118
4 243 621 200 07000109 Miria MARTELLI Italie   522 166 344
5 35 591 132 07000001 Luca GAVELLI Italie   825 153 489
6 349 581 235 07000160 Davide MASTRULLO Italie   361 207 284
7 220 570 173 07000009 Stefano RIJOFF Italie   551 222 386
8 566 07000213 Lorenzo VANOLI Italie   231
9 505 07000218 Angelo TOMASI Italie   297
10 78 501 110 07000104 Francesca BATTAGLINI Italie   758 299 528
11 8 497 89 07000083 Elisa FOSCHI Italie   871 278 574
12 450 07000200 Luca SILE Italie   348
13 82 446 96 07000088 Carmelita GARRIDO Italie   752 350 551
14 134 430 117 07000155 Oscar PALMISANO Italie   678 363 520
15 73 423 90 07000011 Angela PLEBANI Italie   772 374 573
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 410 07000206 Giuseppe TOMASI Italie   391
17 365 07000180 Giuseppe RIZZO Italie   449
18 340 07000212 Francesco PICCHIONI Italie   482
19 52 300 55 07000131 Maurizio BAGNOLI Italie   796 522 659
20 124 276 74 07000080 Augusto GHERARDI Italie   691 543 617
21 265 07000177 Loris LANGERI Italie   560
22 246 251 07000202 Yuan ZHAN Italie   576 248
23 227 07000164 Alan COLI Italie   597
24 121 217 61 07000175 Francesco CHIMENTI Italie   696 606 651
25 11 178 16 07000021 Elena SAVINI Italie   867 640 753
26 341 168 119 07000210 Alessandro Andrea FUCCI Italie   378 654 516
27 2 159 9 07000093 Ombretta TASSINARI Italie   886 664 775
28 55 151 20 07000107 Danilo SERIO Italie   795 673 734
29 13 132 7 07000018 Marco MONTEBELLI Italie   865 699 782
30 119 108 31 07000170 Domenico SANSEVIERI Italie   698 721 709
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 22 07000207 Yews WANG Italie   830

  31 Italie 

Dernière mise à jour : 04/04/2026