Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 2 159 9 07000093 Ombretta TASSINARI Italie   886 664 775
2 6 103 07000002 Marco BAZZOCCHI Italie   874 540
3 8 497 89 07000083 Elisa FOSCHI Italie   871 278 574
4 11 178 16 07000021 Elena SAVINI Italie   867 640 753
5 13 132 7 07000018 Marco MONTEBELLI Italie   865 699 782
6 22 07000006 Daniela NATALI Italie   840
7 25 07000017 Michele BOLLINO Italie   839
8 33 07000154 Francesco FACCHINO Italie   829
9 35 591 132 07000001 Luca GAVELLI Italie   825 153 489
10 46 07000075 Fabrizio FERRI Italie   804
11 52 300 55 07000131 Maurizio BAGNOLI Italie   796 522 659
12 55 151 20 07000107 Danilo SERIO Italie   795 673 734
13 73 423 90 07000011 Angela PLEBANI Italie   772 374 573
14 78 501 110 07000104 Francesca BATTAGLINI Italie   758 299 528
15 81 07000115 Giuseppe IACOLINO Italie   752
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 82 446 96 07000088 Carmelita GARRIDO Italie   752 350 551
17 87 205 07000052 Marco LORENZI Italie   742 332
18 95 07000065 Stefania GORI Italie   724
19 109 07000005 Patrizia BUSCARINI Italie   712
20 114 07000096 Francesco MARTINI Italie   707
21 115 07000035 Giacomo FERRUZZI Italie   705
22 116 07000070 Marco FOSCHI Italie   703
23 119 108 31 07000170 Domenico SANSEVIERI Italie   698 721 709
24 121 217 61 07000175 Francesco CHIMENTI Italie   696 606 651
25 124 276 74 07000080 Augusto GHERARDI Italie   691 543 617
26 128 07000048 Gianfranco PIANCASTELLI Italie   686
27 134 430 117 07000155 Oscar PALMISANO Italie   678 363 520
28 148 07000024 Serena PORRATI Italie   668
29 171 07000007 Marco MILANDRI Italie   640
30 199 07000034 Michele COMERCI Italie   594
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 217 07000055 Massimiliano TRANCHINA Italie   561
32 220 570 173 07000009 Stefano RIJOFF Italie   551 222 386
33 243 621 200 07000109 Miria MARTELLI Italie   522 166 344
34 247 07000158 Andrea RENDA Italie   516
35 249 07000152 Valentina CERRA Italie   512
36 256 07000008 Andrea VERPELLI Italie   507
37 273 07000013 Stefania PROCOPIO Italie   482
38 275 07000014 Rosita BONALDO Italie   480
39 294 07000141 Valentina VALENTINO Italie   459
40 310 07000037 Stefano SCARAMUZZA Italie   443
41 341 168 119 07000210 Alessandro Andrea FUCCI Italie   378 654 516
42 349 581 235 07000160 Davide MASTRULLO Italie   361 207 284
43 358 07000030 Barbara SOLENGHI Italie   353
44 362 07000082 Roger PEREGO Italie   344
45 381 07000172 Luca CRAGNOLIN Italie   314
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 397 07000111 Franca PECE Italie   287
47 408 07000150 Nicoletta BASCHIROTTO Italie   271
48 415 07000114 Alberto ROSI Italie   262
49 421 07000095 Rossella CALOSCI Italie   254
50 437 07000076 Anna TOMISANI Italie   217
51 446 07000026 Adriano MANTOVANI Italie   207
52 449 07000182 Luigi CENTONZE Italie   204
53 459 07000089 Maurizio CIOL Italie   184
54 471 07000183 Antonella FERIOLI Italie   160
55 497 07000138 Claudia FOLESANI Italie   115
56 501 07000020 Loretta PIZZI Italie   109
57 505 07000223 Pietro MONTEBELLI Italie   103
58 514 07000195 Francesco MEZZAPESA Italie   89
59 517 07000019 Alessandro GIAU Italie   83

  59 Italie 

Dernière mise à jour : 04/04/2026