Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 2 14990104 Henri MAKELA Finlande   919
2 9 14990024 Konsta LENSU Finlande   871
3 15 14990053 Mikko AARNOS Finlande   854
4 16 14990047 Jouni LEHTINEN Finlande   850
5 49 14990142 Mikhail LUGOVKIN Finlande   786
6 82 14990113 Joel SIIRTO Finlande   752
7 85 14990020 Kristiina KUUSELA Finlande   749
8 102 14990135 Lassi LAHTEENMAKI Finlande   729
9 111 14990146 Teemu PALONIEMI Finlande   720
10 145 14990057 Tommi IKONEN Finlande   679
11 154 14990143 Ilia VELIKANOV Finlande   668
12 197 14990131 Thu DINH Finlande   624
13 209 14990162 Johannes NATUNEN Finlande   610
14 214 14990156 Drew MAKISALO Finlande   607
15 235 14990043 Anne-Mari HAAPSAMO Finlande   591
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 241 14990079 Vilhelmiina VIINIKKA Finlande   585
17 261 14990168 Rurik HAAPSAMO Finlande   563
18 280 14990112 Ella JUNTTARI Finlande   541
19 283 14990136 Eero PIHKALA Finlande   538
20 298 14990050 Petteri HUUSKONEN Finlande   524
21 299 14990155 Utu KALLIOKOSKI Finlande   523
22 302 14990133 Aleksi FAGERROTH Finlande   522
23 325 14990134 Aleksanteri KUPI Finlande   495
24 328 14990115 Ari NYKANEN Finlande   493
25 329 14990040 Jouni KUITUNEN Finlande   492
26 339 14990171 Samuli HIRVONEN Finlande   482
27 353 14990083 Kukka KORSU Finlande   458
28 355 14990160 Oskari HAAPSAMO Finlande   457
29 367 14990096 Aleksi VEHMASAHO Finlande   447
30 368 14990166 Joonas HELAVA Finlande   444
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 379 14990158 Livari VAN UDEN Finlande   433
32 388 14990140 Anselmi AHONEN Finlande   423
33 398 14990154 Atte RAITOLAMPI Finlande   406
34 421 14990172 Natnael VUORI Finlande   376
35 429 14990120 Joni ILKKA Finlande   364
36 432 14990044 Henri HAAPSAMO Finlande   362
37 441 14990132 Petri HAUSTOLA Finlande   354
38 449 14990178 Milla SANDSTROM Finlande   349
39 456 14990076 Janne ESKOLA Finlande   337
40 469 14990049 Einari LAVASTE Finlande   325
41 479 14990148 Matias TRAN Finlande   315
42 488 14990122 Antti TAIVALSAARI Finlande   306
43 503 14990111 Essi VIINIKKA Finlande   298
44 508 14990144 Svetlana VELIKANOVA Finlande   295
45 516 14990161 Tiina Kaisa NYKANEN Finlande   288
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 517 14990150 Marko UOTILA Finlande   287
47 518 14990151 Maija HEISKANEN Finlande   286
48 531 14990182 Touko NISULA Finlande   271
49 535 14990153 Chris YUNG Finlande   263
50 543 14990114 Tomi PALOVUORI Finlande   254
51 546 14990164 Tomi PELTTARI Finlande   253
52 551 14990145 Timo MIINALAINEN Finlande   248
53 569 14990060 Juho TUOMINEN Finlande   227
54 579 14990029 Niko NURRO Finlande   207
55 596 14990152 Lauri HEISKANEN Finlande   191
56 608 14990185 Tuomas PYNNONEN Finlande   181
57 627 14990054 Mimmi LEHTONEN Finlande   162
58 629 14990125 Eveliina HAUTALAHTI Finlande   160
59 644 14990188 Suvi SILVENNOINEN Finlande   128
60 671 14990105 Seppo GROHN Finlande   76
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 676 14990119 Juho JAUHIAINEN Finlande   72
62 690 14990167 Mikko JUTILA Finlande   11

  62 Finlande 

Dernière mise à jour : 04/04/2026