Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 659 01000160 Kell CONEREM Autriche   97
2 590 01000153 Martin MAUDER Autriche   194
3 510 01000066 Birgitt RUPP Autriche   294
4 493 01000146 Patricia JANTSCHER Autriche   302
5 350 01000161 Philipp USHIROMIYA Autriche   461
6 323 01000147 Janet WISSUWA Autriche   499
7 319 01000151 Martin PFLUG Autriche   502
8 318 01000113 Philip EDELMAYER Autriche   504
9 308 01000154 Elmar MOHSENZADA Autriche   513
10 270 01000129 Yecheng LI Autriche   551
11 245 01000144 Charlene SURILLA Autriche   576
12 184 01000162 Marin MIZUNO Autriche   633
13 158 01000125 Michael DUSLEAG Autriche   665
14 283 89 77 01000013 Alexander DOPPELHOFER Autriche   467 747 607
15 84 01000149 Anton LU Autriche   751
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 74 01000053 Lena WEINGUNY Autriche   761
17 69 01000131 Lukas GERHOLD Autriche   765
18 32 01000127 Dominik HAMMERL Autriche   805
19 24 01000148 Junjie WEI Autriche   823

  19 Autriche 

Dernière mise à jour : 04/04/2026