Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 546 01000164 Dagmar SCHOFFMANN Autriche   0
2 540 01000093 Hermi FELSBERGER Autriche   20
3 485 01000076 Friederike GERHOLD Autriche   143
4 453 01000025 Gerti JARITZ Autriche   191
5 388 01000110 Franz NEUWIRTH Autriche   300
6 366 01000092 Monika ALEXEJEW Autriche   339
7 365 01000027 Gabriele SALLMUTTER Autriche   342
8 330 01000105 Johanna BERNKOPF Autriche   406
9 307 01000009 Norbert TSCHINKEL Autriche   446
10 285 01000109 Andreas RIHA Autriche   466
11 283 89 77 01000013 Alexander DOPPELHOFER Autriche   467 747 607
12 279 01000039 Gunter POPRAT Autriche   476
13 242 01000069 Helmut RIEGLER Autriche   523
14 235 01000046 Elvira GINTSBERGER Autriche   534
15 188 01000088 Qian VOLLMANN - GAO Autriche   613
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 170 01000038 Elisabeth FRISCHENSCHLAGER Autriche   640
17 146 01000016 Otto MYSLIVEC Autriche   670
18 103 01000045 Gunter GINTSBERGER Autriche   714
19 84 01000028 Martin MAUTHNER Autriche   750
20 74 01000001 Martin SCHEICHENBAUER Autriche   768

  20 Autriche 

Dernière mise à jour : 04/04/2026