Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 74 01000001 Martin SCHEICHENBAUER Autriche   768
2 84 01000028 Martin MAUTHNER Autriche   750
3 103 01000045 Gunter GINTSBERGER Autriche   714
4 146 01000016 Otto MYSLIVEC Autriche   670
5 170 01000038 Elisabeth FRISCHENSCHLAGER Autriche   640
6 188 01000088 Qian VOLLMANN - GAO Autriche   613
7 235 01000046 Elvira GINTSBERGER Autriche   534
8 242 01000069 Helmut RIEGLER Autriche   523
9 279 01000039 Gunter POPRAT Autriche   476
10 283 89 77 01000013 Alexander DOPPELHOFER Autriche   467 747 607
11 285 01000109 Andreas RIHA Autriche   466
12 307 01000009 Norbert TSCHINKEL Autriche   446
13 330 01000105 Johanna BERNKOPF Autriche   406
14 365 01000027 Gabriele SALLMUTTER Autriche   342
15 366 01000092 Monika ALEXEJEW Autriche   339
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 388 01000110 Franz NEUWIRTH Autriche   300
17 453 01000025 Gerti JARITZ Autriche   191
18 485 01000076 Friederike GERHOLD Autriche   143
19 540 01000093 Hermi FELSBERGER Autriche   20
20 546 01000164 Dagmar SCHOFFMANN Autriche   0

  20 Autriche 

Dernière mise à jour : 04/04/2026