Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 10 10990103 Junjie SUN Espagne   869
2 18 10990072 Linxuan HE Espagne   849
3 21 10990104 Kaien QIU Espagne   839
4 37 94 8 10990043 Raul RIOS NAVARRO Espagne   820 737 778
5 58 146 19 10990027 Antonio AYLLON Espagne   793 678 735
6 149 10990076 Joaquin Derrac RUS Espagne   676
7 10 167 13 10990082 Yeyin LU Espagne   867 656 761
8 274 249 112 10990099 Nikolai TOLOCHNYI Espagne   482 572 527
9 281 10990092 Cels MONTERDE Espagne   538
10 320 10990117 Diego VICENTE CARNICER Espagne   500
11 336 10990084 Pablo REBOLLO Espagne   485
12 372 10990086 Nicolas BELTRAN ALIAGA Espagne   440
13 373 10990087 Sergi VILLALOBOS Espagne   440
14 295 455 166 10990010 Rafael GALDON MARTINEZ Espagne   458 340 399
15 348 481 202 10990100 Raquel FERNANDEZ SERRANO Espagne   362 312 337
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 277 492 171 10990053 Victor GONZALEZ FUENTE Espagne   479 303 391
17 536 10990127 Diego SANTOS Espagne   263
18 646 259 10990026 Edgar RUBIO RODILLA Espagne   122 229
19 651 10990118 Alfonso IZURA Espagne   114
20 666 10990102 Cecilia DIAZ SOTO Espagne   84
21 673 10990116 Sergio LOPEZ SERRANO Espagne   75
22 154 676 188 10990057 Luis Eduardo RUBIO RODRIGUEZ Espagne   662 80 371

  22 Espagne 

Dernière mise à jour : 04/04/2026