Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 545 05000084 Horst OSTENDORF Allemagne   0
2 529 05100057 Anne SCHAFER Allemagne   46
3 527 231 05000004 Yufan DONG Allemagne   49 293
4 467 664 303 05100016 Monika JENJAHN Allemagne   168 87 127
5 450 413 229 05100077 Heidi LUDWIG Allemagne   203 385 294
6 448 684 306 05100078 Heinz LUDWIG Allemagne   205 24 114
7 427 76 129 05000007 Lanxin ZHANG Allemagne   229 756 492
8 384 552 237 05000053 Andrea MEISSNER Allemagne   313 248 280
9 372 506 219 05100033 Stefanie DUHME Allemagne   324 296 310
10 361 139 115 05000043 Noah SCHAAR Allemagne   350 693 521
11 324 655 260 05100017 Erika GERDES Allemagne   413 43 228
12 297 576 214 05100024 Friedrich GERDES Allemagne   453 175 314
13 236 535 189 05100018 Elke PUNJER Allemagne   534 193 363
14 211 592 178 05100165 Jurgen SCHNIER Allemagne   567 194 380
15 205 19 28 05000006 Junyu WANG Allemagne   580 846 713
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 187 57 39 05900002 Nadine KONIG Allemagne   614 775 694
17 177 681 201 05100056 Heike SCHAFER Allemagne   629 50 339
18 169 295 85 05900008 Silke BANSEMER Allemagne   642 526 584
19 153 141 47 05100124 Peter BEESE Allemagne   663 688 675
20 118 29 15 05000041 Oliver HOLSCHER Allemagne   699 812 755
21 101 164 42 05000003 Zuokan HU Allemagne   715 658 686
22 66 68 11 05100153 Timur HAHN Allemagne   783 765 774
23 64 199 36 05000002 Songqing LIN Allemagne   784 622 703
24 59 38 6 05100058 Dagmar FISCHER Allemagne   791 798 794
25 44 47 5 05100100 Sabine MANTEN Allemagne   813 787 800
26 36 42 2 05100171 Julian NOWAKOWSKI Allemagne   825 793 809
27 27 59 3 05000050 Kenneth CHAN Allemagne   836 774 805

  27 Allemagne 

Dernière mise à jour : 07/04/2026