Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 1 04040010 Olivier BOIVIN France   912
2 4 65 04040246 Vincent TAN France   879 641
3 5 04040243 Gerald VLAMYNCK France   875
4 9 133 04040189 Frederic PETIT France   869 484
5 12 04410014 Nicolas BAPTISTE France   866
6 15 04130107 Eloise HEINIS France   860
7 16 04120084 Huy LA HOANG France   855
8 17 04290031 Loic DE KERGOMMEAUX France   850
9 18 04030173 Hugo DIEUDONNE France   848
10 19 102 04090060 Caroline ARNAUD France   845 540
11 23 04090026 Cyrille RAK France   840
12 24 04130106 Eva DEMICHEL France   839
13 28 226 25 04030091 Wilson Nathanael JANAC France   835 598 716
14 29 362 64 04090080 Cedric AGUERRE France   835 452 643
15 31 04010061 Christine TAYLOR France   834
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 32 192 21 04060061 Patrick BAUD France   831 626 728
17 38 8 1 04210032 Vasile GHERMAN France   820 873 846
18 39 04280015 Thomas BOUTONNET France   817
19 42 04210015 Olivier ROY France   815
20 43 04130157 Paul MICHELI France   815
21 47 04290008 JEAN-FRANÇOIS PARRIAUD France   802
22 50 04130015 Kevin TOUSSAINT France   800
23 56 04990062 Matthieu PFEIFFER France   794
24 60 617 134 04090110 Sai Ming FUNG France   789 169 479
25 62 04030067 Marie-claire LAW-THO France   784
26 67 254 48 04090055 Marion HOARAU France   780 570 675
27 68 04120093 Coralie MODESTE France   780
28 69 384 79 04040057 Joel RATSIMANDRESY France   780 428 604
29 72 04010016 Eric BONMALAIS France   774
30 76 04040238 Fabien GAUCHER France   762
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 79 220 44 04090024 Annie MANZO France   756 604 680
32 83 04310069 Alain XIANG France   751
33 86 04290030 Erwan DE KERGOMMEAUX France   744
34 88 04040201 Nghia-khang TRAN France   742
35 90 04280033 Bruno DE AGUIAR France   740
36 93 127 24 04160092 Manuel TERTRE France   735 701 718
37 94 160 38 04010076 Johanna CADI France   732 663 697
38 100 639 152 04090025 Bruno MANZO France   717 135 426
39 104 579 146 04090008 Simon Bounkeo FONGUE France   714 180 447
40 106 114 26 04040105 Anthony EA France   713 717 715
41 112 366 87 04090078 Gabriel DESTRIEUX France   709 448 578
42 122 519 131 04290023 Manuel SANTOS France   695 285 490
43 129 143 43 04080019 Maria BARRATAULT France   685 680 682
44 130 189 58 04080018 Sylvie GIGANT France   684 627 655
45 131 252 71 04030083 Marie-emmanuelle LOCK-KOON France   683 571 627
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
46 136 04040047 Sandra BONDOIN France   677
47 142 04030130 Emilie PERIANAYAGOM France   674
48 151 169 54 04030100 Valerie MORISSE France   666 653 659
49 156 04010028 Marcel TSONG CHIN CHUEN France   655
50 157 04130032 Catherine XANTHOPOULOS France   654
51 158 04090016 Agnes RAK France   652
52 160 04280009 Gaetan STENGEL France   650
53 161 04140040 Sarah HERMIER France   649
54 162 297 84 04310048 Yulong ZHAO France   647 525 586
55 165 04280058 Maxence MEISTERTZHEIM France   645
56 166 04390008 Joel DE PALMAS France   643
57 167 216 04040083 Hubert VIGNAUD France   643 313
58 168 04050013 Mermoz LANG TUNG France   642
59 172 595 169 04030003 Jean Pascal AUBERVAL France   637 154 395
60 176 04120070 Florent DESCAMPS France   630
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
61 178 04090093 Guillaume GUERIN France   628
62 179 428 127 04040036 Christiane D ANGELO France   628 366 497
63 180 04040122 Elise TAPONIER France   626
64 181 04100018 Marie Lucie GIRDARY France   623
65 183 04010039 Pascale LARINIER France   617
66 186 04130026 Fanette LAPLAGNE France   615
67 192 108 04290001 Sandra BERTHOMMIER France   600 533
68 194 04240027 Raphael KAMMERER France   599
69 197 04130121 Jade WAECHTER France   595
70 201 04990009 Jean-marc CAZARRE France   589
71 202 394 124 04030051 Pierre YEUNG LET CHEONG France   585 412 498
72 204 04060037 Micheline BAS France   581
73 207 04010097 Olivier BOVALO France   572
74 208 04240017 Frederic LAY France   571
75 214 04210040 Anna ZABOROWSKA France   565
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
76 218 04060063 Marie-noelle PAYET France   557
77 219 04060050 Saaddyia MAISTRY France   552
78 221 04090041 Josianne DELBOS France   551
79 222 185 82 04030147 Nevine NANDJI France   548 632 590
80 224 04130003 Claire MATHERN France   546
81 225 484 151 04060014 Claudia METRO France   545 309 427
82 229 04090120 Andre GOUADON France   543
83 231 04010096 Annabelle PAUSE France   541
84 232 568 175 04060071 Danielle ROCHEFEUILLE France   540 228 384
85 237 04030062 David JOURDAIN France   531
86 238 04040058 Christophe LEFEBVRE France   529
87 239 83 66 04160080 Chaolei CHEN France   527 751 639
88 240 04010099 Chantal SIENG-TI-WOANE France   526
89 244 305 116 04030023 Frederique GRONDIN France   522 519 520
90 246 407 142 04060045 Steve BEYRIES France   519 396 457
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
91 248 04060074 Michele FREARD France   514
92 255 474 159 04180005 Lucile CHEUNG-AH-SEUNG France   507 319 413
93 259 04210014 Frederic BITOT France   502
94 260 04090134 Julien TALBOT France   499
95 263 04490001 Marie Christine CAVANI France   496
96 264 322 126 04030087 Jonathan COSTEY France   495 499 497
97 268 04290021 Lina PICH France   491
98 271 613 208 04010015 Reneta DIFERNAND France   483 174 328
99 272 04280001 Olivier TACHE France   483
100 281 04010066 Annick PAUSE France   470
101 282 04550024 Jacques CHATEAU France   468
102 287 04430030 Nacera GUEBLI France   465
103 288 04280021 Agnes MEYER-BISCH France   464
104 290 609 210 04030028 Marie-josee ORREGIA France   464 179 321
105 292 665 241 04030185 Lucas XITRA France   460 86 273
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
106 293 274 121 04090098 Anne ROYET France   460 546 503
107 296 04290026 Isabelle SANTOS France   453
108 299 04090122 Camille BENEFICE France   452
109 301 04060060 FRANÇOISE HOARAU France   449
110 302 04290052 Olivier DEPRAZ France   449
111 303 286 04990024 Annabel DI DOMENICO France   449 171
112 306 272 125 04030045 Reine-marie DORIS France   447 547 497
113 309 04030110 Christophe ROBERT France   444
114 313 04210055 Lily RABESIAKA France   436
115 314 525 193 04030109 Jean-philippe FONTAINE France   435 280 357
116 317 04030154 Jean Fabrice AYE France   429
117 320 04240032 Richard HARTMANN France   423
118 321 04030082 Olivier MARIMOUTOU France   416
119 322 04390001 Simon FACONNIER France   414
120 325 04290006 Emmanuelle HUGOT France   412
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
121 326 04390002 Jacqueline FACONNIER France   409
122 327 04060031 Fabienne GAUTRON France   408
123 331 630 236 04030093 James MC DONALD France   402 160 281
124 335 04010017 Eric CHAN LAW France   384
125 342 04440018 Stephane BEAUSSART France   373
126 343 04490002 Bruno CAVANI France   372
127 346 04120082 Jeremy GUILLERMAND France   368
128 350 04420002 Yvette NOUVEL France   360
129 351 04260038 Sephora MABANDELA France   357
130 355 628 246 04050022 Andre BALAGOUROU France   355 161 258
131 357 04060027 Jacqueline LAFON France   354
132 364 04130027 Romain HERDIER France   342
133 367 04030068 Magaly ELDIN France   337
134 371 04010080 Marylene CHANE-KUNE France   327
135 377 684 282 04090090 Anne-sophie BONNEAU France   318 49 183
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
136 378 04990036 Daniel AUBRUN France   316
137 379 04010055 Catherine EBLE France   315
138 380 04430029 Christian GORKA France   314
139 387 04090071 Patrick VENTURINI France   308
140 399 04040110 Therese ROBLIN NEUSCHULER France   282
141 400 04090147 Didier LAW-HINE France   281
142 401 04410015 Damien CHAREYRE France   279
143 403 04210070 Hasna IDOUSKA France   276
144 404 04040017 Jerome SAHAL France   275
145 407 04440006 Cecile LASSAYS France   273
146 411 04410013 Laurene CLASERT France   266
147 412 04170032 Estelle TITO France   264
148 413 04090075 Michele AUBRUN France   263
149 414 452 226 04210023 Veronique BOISSON France   262 344 303
150 418 04090067 Jennifer CRANSAC France   259
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
151 423 04050007 Caroline VILLEPOU France   248
152 424 04240013 Valerie DOLLE France   247
153 428 04290056 Morgane DE KERGOMMEAUX France   224
154 436 04090059 Melanie MOREAU France   217
155 439 04130141 Isabelle BARTHEZ France   215
156 443 04460017 Pascal BALANDRAS France   210
157 445 04180011 Marie-helene NATIVEL-CADET France   209
158 456 04060052 Anne Marie BOVALO France   186
159 457 04120073 Gabriela SCRIPCARU-TRAN France   185
160 462 04420004 Monika LESUEUR France   179
161 463 04210056 Louise BOUCHET France   179
162 465 04180001 Joelle HEDO France   170
163 468 04060051 Christine ROSTIN France   163
164 469 04010067 Jacques TSIMARIVO France   163
165 477 04100004 Jean-michel LUC France   156
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
166 478 04280050 Philippe MATHIS France   156
167 480 04040170 Judith RAVEL France   153
168 487 04120116 Clement CUBAYNES France   137
169 488 04100030 Frederic MADARASSOU France   135
170 489 04460003 Nathalie DUCROUX France   132
171 491 04060078 Lina PRUGNIERES France   129
172 494 04010054 Philippe EBLE France   120
173 502 04210010 Jocelyne LAUNAIS France   105
174 510 475 274 04160109 Fredrik ANDERSSON France   95 310 202
175 511 04120117 Faustin VOISIN France   92
176 515 04060046 Nelly AH FANE France   87
177 519 04290029 Pascale MARTINET France   79
178 521 04490021 Jocelyne LANDIER France   70
179 523 04100034 Marie-joelle JACQUENOT France   60
180 524 04120113 Christian MARTIN France   57
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
181 525 04650001 Patrick VEREECKE France   49
182 528 04060068 William AH-FANE France   47
183 530 04010002 Roseline PARCOLLET-CHANE HONG France   46
184 531 04030176 Guylaine TAFFOUREAU France   43
185 534 04010102 Jean Michel JAVEGNY France   38
186 538 04060080 Solange SOUPRAYEN-MESTRY France   30
187 539 04540001 Elisabeth DUCRE France   29
188 543 04010103 Rosane NOURRY France   9

  188 France 

Dernière mise à jour : 04/04/2026