Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /homepages/27/d518444478/htdocs/championnat.php on line 173

Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /homepages/27/d518444478/htdocs/championnat.php on line 173
Golden League 2025-2026
 Golden League 2025-2026      Calendrier     Classements     Tableau des médailles     Mes statistiques

 

Classement général
Basé sur la moyenne des 3 meilleurs tournois de chaque personne.
Un quota non atteint pour une personne est compensé par d'autant de tournois à 0 point.

Rang Nom Points de
classement
Nombre de
tournois
Total
points
de table
Total
scores
1 ARNAUD Caroline 943 4 62 2185
2 FUNG Saiming 936 4 60 1190
3 HOARAU Marion 923 3 61 2233
4 TAN Vincent 921 4 57 2506
5 AGUERRE Cédric 842 5 55 2228
6 LARINIER Pascale 823 4 52 1547
7 TRAN Nghia-Khang 792 4 49 1600
8 GOUADON André 782 4 55 1645
9 BAPTISTE Nicolas 730 3 49 912
10 CAVANI Marie Christine 710 4 46 821
11 GUERIN Guillaume 706 3 44 332
12 TERTRE Manuel 690 4 46 1340
13 MODESTE Coralie 662 4 43 320
14 DELBOS Josiane 608 3 42 447
15 DENIZARD Tiffany 587 4 39 660
16 DESTRIEUX Gabriel 577 4 40 512
17 MANZO Bruno 574 2 37 973
18 CAVANI Bruno 564 5 40 152
19 ZABOROWSKA Anna 552 3 39 295
20 HEINIS Eloïse 544 2 34 616
21 LEBRETON Hervé 496 2 32 466
22 IDOUSKA Hasna 456 3 34 -40
23 TALBOT Julien 449 2 30 369
24 CHATEAU Jacques 444 3 35 -182
25 DE AGUIAR Bruno 442 2 31 765
26 RABESIAKA Lily 431 4 34 -92
27 ROY Olivier 426 2 29 785
28 ZHAO Yulong 397 2 27 494
29 LAUNAIS Jocelyne 397 3 31 -364
30 MEYER-BISCH Agnès 378 2 24 28
31 AUBRUN Michele 361 2 26 75
32 AUBRUN Daniel 347 2 25 29
33 DEPRAZ Olivier 330 2 26 396
34 JORDY Sylvie 319 1 22 502
35 DE KERGOMMEAUX Morgane 314 1 17 300
36 BARTHE Catherine 307 2 23 -205
37 DROUAIS Nelly 305 2 24 -246
38 DUCRE Elisabeth 297 2 22 168
39 MOREAU Mélanie 296 1 18 666
40 CHEN Chaolei 296 2 23 -171
41 DOLLE Valérie 295 1 16 299
42 GELSO RUIZ Mael 289 2 23 -213
43 MATHERN Claire 286 1 15 369
44 ROSTIN Christine 276 2 21 -217
45 RAK Agnes 269 1 18 415
46 BONDOIN Sandra 262 1 18 362
47 BOUVERET Cédric 257 1 15 191
48 OLYNYK Thierry 255 1 16 370
49 XIANG Alain Tony 248 1 16 314
50 AUGE Muguette 248 1 15 203
51 MANZO Annie 244 2 20 -578
52 TCHERNYCHEV Véra 241 1 15 394
53 MICHEL Dominique 239 2 20 -499
54 HARTMANN Richard 238 1 15 132
55 RAGUIN Marie 227 2 19 -428
56 CHASSOT Frédéric 222 1 15 -8
57 DE KERGOMMEAUX Loïc 219 1 15 -59
58 MICHEL Yvonne 219 2 18 -414
59 HERDIER Romain 209 1 14 235
60 BARTHEZ Isabelle 207 2 20 -433
61 TAN Christian 206 1 14 154
62 RAK Cyrille 198 1 13 -119
63 GEFFRIAUD Christophe 191 1 13 -136
64 VLAMYNCK Gerald 181 1 13 241
65 OHEIX Jacqueline 177 1 12 303
66 MICHELI Paul 171 1 13 105
67 LABARRE Marie-Josèphe 170 1 13 124
68 RUIZ Raphaelle 160 2 14 -1226
69 PETIT Matthieu 152 1 13 65
70 MOLINATI Michèle 149 1 11 426
71 YON CHATEAU Emilie 149 1 11 -245
72 MEISTERTZHEIM Maxence 145 1 12 -342
73 AMONY Cassandra 141 2 17 -767
74 VOISIN Faustin 139 2 15 -792
75 BEAUSSART Stéphane 134 2 16 -812
76 LONGERINAS Valerie 128 2 15 -748
77 OPHELTES Jean-Yves 128 2 15 -803
78 BOUCAUT Cécile 123 1 11 -230
79 MIALIN Monique 120 1 10 -63
80 BON Virginie 106 1 10 -288
81 LE DREFF Marylou 99 1 10 -370
82 PICH Lina 95 1 11 -473
83 TCHERNYCHEV Konstantin 92 1 9 -175
84 BROUTIN Luc 92 1 10 -385
85 DERRIEN Claudine 85 1 8 -382
86 BOUCHET Louise 85 1 9 -475
87 LANDIER Jocelyne 82 3 14 -1924
88 LASSAYS Cécile 78 1 8 -395
89 BITOT Frédéric 78 1 8 -527
90 LAPLAGNE Fanette 76 1 9 -152
91 CHARRIER Françoise 71 1 7 -372
92 SANTOS Manuel 57 1 8 -216
93 BEAUSSART Laure 53 2 10 -1005
94 NOUVEL Yvette 51 1 7 -271
95 KAÏROVA Evi 42 1 6 -477
96 BROUTIN Christine 42 1 5 -656
97 LEPINE Didier 42 2 8 -1611
98 BEUVE Alexis 37 1 6 -549
99 LABARRE Gisèle 35 1 5 -910
100 DOUVRIN Laetitia 28 1 5 -1019
101 RIVAL Eliane 21 1 5 -644
102 DITTE Joëlle 21 1 4 -829
103 BARON Baptiste 14 1 2 -379
104 BONNOT Annie-Claude 9 1 5 -696
105 LAI Julie 8 1 5 -684
106 GUYOU Agnes 0 1 3 -743
107 LAROCHE-FUMEL Yann 0 1 3 -849
108 LE SOLLIEC Stéphane 0 1 0 -1257



 
 
MY MAHJONG COMPANY® 2026  |  Mahjong Club du Rhône