Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /homepages/27/d518444478/htdocs/championnat.php on line 173

Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /homepages/27/d518444478/htdocs/championnat.php on line 173
Golden League 2024-2025
 Golden League 2024-2025      Calendrier     Classements     Tableau des médailles     Mes statistiques

 

Classement général
Basé sur la moyenne des 3 meilleurs tournois de chaque personne.
Un quota non atteint pour une personne est compensé par d'autant de tournois à 0 point.

Rang Nom Points de
classement
Nombre de
tournois
Total
points
de table
Total
scores
1 BAPTISTE Nicolas 1000 4 68 2387
2 MATHERN Claire 817 3 49 1246
3 AGUERRE Cédric 804 4 49 1466
4 TRAN Nghia-Khang 782 4 51 812
5 ROY Olivier 718 3 47 527
6 XIANG Alain 667 3 45 172
7 ARNAUD Caroline 622 2 41 1208
8 HOARAU Marion 605 3 41 475
9 VLAMYNCK Gérald 566 3 42 50
10 NOUVEL Yvette 534 3 38 30
11 MEYER-BISCH Agnès 460 3 33 -426
12 DELBOS Josiane 457 2 30 616
13 RABESIAKA Lily 448 3 35 -588
14 FUNG Saiming 447 2 30 325
15 DE KERGOMMEAUX Loïc 432 2 33 665
16 WAECHTER Jade 427 2 28 576
17 GUERIN Guillaume 399 2 29 216
18 HARTMANN Richard 395 2 27 -75
19 DE AGUIAR Bruno 390 3 33 -138
20 RAK Cyrille 325 1 20 763
21 EBLE Catherine 319 1 21 326
22 ZHAO Yulong 308 1 19 726
23 HEINIS Eloïse 308 1 18 143
24 DEMICHEL Eva 302 1 18 725
25 MANZO Annie 299 1 18 713
26 IDOTA Koji 290 1 17 576
27 XANTHOPOULOS Catherine 284 1 17 247
28 BONDOIN Sandra 282 1 17 542
29 LAY Frederic 279 1 17 499
30 MEISTERTZHEIM Maxence 276 2 22 -144
31 ZABOROWSKA Anna 271 1 16 374
32 TERTRE Manuel 265 1 17 196
33 SANTOS Manuel 263 1 16 333
34 COSTEY Jonathan 259 1 16 96
35 BARTHEZ Isabelle 257 2 20 -127
36 RAK Agnes 248 1 16 313
37 GORKA Christian 246 1 15 263
38 MATHIS Philippe 233 2 17 -434
39 HERDIER Romain 232 1 15 143
40 LEMAIRE Philippe 232 1 15 129
41 TRONCHE Dominique 231 1 15 245
42 BENEFICE Camille 225 1 14 483
43 BOUTONNET Thomas 224 2 20 -370
44 LASSAYS Cécile 222 1 15 219
45 EBLE Philippe 217 1 13 193
46 KAMMERER Raphaël 209 1 14 194
47 TITO Estelle 208 3 25 -1354
48 MARTIN Anthony 197 1 14 99
49 MIOULANE Françoise 188 1 11 34
50 BOUVERET Cédric 178 1 14 -80
51 TAPONIER Élise 174 1 11 23
52 CHEN Chaolei 166 2 17 -330
53 DOLLE Valerie 163 1 13 234
54 EA Anthony 162 1 11 166
55 TIERCIN Mareva 159 1 10 -16
56 MANZO Bruno 154 1 11 19
57 MICHELI Paul 147 1 13 -111
58 DESTRIEUX Gabriel 145 1 11 -97
59 MEYER Marie-France 130 1 10 -256
60 OPHELTES Jean-Yves 128 1 10 -233
61 PFEIFFER Jili 119 1 10 -310
62 NOUVEL Bernard 116 1 9 -47
63 LAPLAGNE Fanette 108 1 10 -252
64 GELSO RUIZ Mael 102 1 10 -464
65 QUENTEL Roland 101 1 9 -300
66 LAUNAIS Jocelyne 94 1 9 -226
67 PETIT Matthieu 93 1 9 -79
68 SHIEH Show-Ling Christelle 87 1 9 -368
69 IDOUSKA Hasna 85 1 9 -619
70 AMONY Cassandra 82 2 11 -998
71 BITOT Frédéric 77 1 9 -282
72 GUEBLI Nacera 72 1 9 -456
73 PETIPAS Myriam 70 1 7 -294
74 TALBOT Julien 68 1 9 -295
75 BEUGIN Pierre 62 1 8 -441
76 LUCAS Claire 58 1 8 -270
77 CHAMPENOIS Philippe 54 1 6 -352
78 WALMSLEY Morgan 46 1 6 -728
79 IRLE Marie 43 1 7 -415
80 BEAUSSART Stéphane 43 1 7 -552
81 TOUSSAINT Kevin 37 1 7 -241
82 CAHAGNE Laurence 29 1 6 -556
83 TOUSSAINT Florence 25 1 6 -264
84 BOUCHET Louise 25 1 6 -572
85 DENIZARD Tiffany 17 1 5 -822
86 HAMANT Mathilde 15 1 2 -618
87 NICOLAS Joelle 14 1 6 -568
88 MONTAUT Sylvestre 12 1 6 -336
89 RECULARD Floriane 8 2 6 -1262
90 LANDIER Jocelyne 8 1 3 -673
91 LEMAIRE Simone 0 1 6 -628
92 RIVAL Bastien 0 1 3 -839
93 VENT D'EST Remplaçant 0 1 0 0



 
 
MY MAHJONG COMPANY® 2025  |  Mahjong Club du Rhône