Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /homepages/27/d518444478/htdocs/championnat.php on line 173

Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /homepages/27/d518444478/htdocs/championnat.php on line 173
Golden League 2025-2026
 Golden League 2025-2026      Calendrier     Classements     Tableau des médailles     Mes statistiques

 

Classement général
Basé sur la moyenne des 3 meilleurs tournois de chaque personne.
Un quota non atteint pour une personne est compensé par d'autant de tournois à 0 point.

Rang Nom Points de
classement
Nombre de
tournois
Total
points
de table
Total
scores
1 HOARAU Marion 923 3 61 2233
2 TAN Vincent 904 3 58 2566
3 ARNAUD Caroline 886 3 58 1412
4 AGUERRE Cédric 842 4 55 2228
5 LARINIER Pascale 823 4 52 1547
6 FUNG Saiming 798 3 56 727
7 TRAN Nghia-Khang 791 4 49 1600
8 GOUADON André 777 3 55 1645
9 BAPTISTE Nicolas 725 3 49 912
10 CAVANI Marie Christine 707 3 46 821
11 DELBOS Josiane 605 3 42 447
12 MODESTE Coralie 588 3 41 445
13 DENIZARD Tiffany 587 4 39 660
14 DESTRIEUX Gabriel 575 3 40 512
15 MANZO Bruno 573 2 37 973
16 LEBRETON Hervé 496 2 32 466
17 CAVANI Bruno 452 4 35 -390
18 IDOUSKA Hasna 451 3 34 -40
19 TALBOT Julien 449 2 30 369
20 TERTRE Manuel 439 2 30 738
21 CHATEAU Jacques 437 3 35 -182
22 RABESIAKA Lily 424 4 34 -92
23 ZHAO Yulong 397 2 27 494
24 LAUNAIS Jocelyne 395 3 31 -364
25 GUERIN Guillaume 383 2 27 -123
26 AUBRUN Michele 361 2 26 75
27 ZABOROWSKA Anna 361 2 25 81
28 AUBRUN Daniel 347 2 25 29
29 JORDY Sylvie 319 1 22 502
30 HEINIS Eloïse 316 1 19 518
31 DROUAIS Nelly 305 2 24 -246
32 BARTHE Catherine 303 2 23 -205
33 DE AGUIAR Bruno 298 1 18 714
34 DUCRE Elisabeth 297 2 22 168
35 MOREAU Mélanie 296 1 18 666
36 CHEN Chaolei 293 2 23 -171
37 GELSO RUIZ Mael 285 2 23 -213
38 ROSTIN Christine 276 2 21 -217
39 RAK Agnes 269 1 18 415
40 ROY Olivier 263 1 16 682
41 BONDOIN Sandra 262 1 18 362
42 OLYNYK Thierry 255 1 16 370
43 AUGE Muguette 248 1 15 203
44 XIANG Alain Tony 245 1 16 314
45 TCHERNYCHEV Véra 241 1 15 394
46 MICHEL Dominique 239 2 20 -499
47 MANZO Annie 228 2 20 -578
48 RAGUIN Marie 227 2 19 -428
49 MICHEL Yvonne 219 2 18 -414
50 CHASSOT Frédéric 219 1 15 -8
51 TAN Christian 206 1 14 154
52 RAK Cyrille 198 1 13 -119
53 Emmanuel TERTRE 197 1 13 413
54 DEPRAZ Olivier 193 1 13 357
55 GEFFRIAUD Christophe 191 1 13 -136
56 Manuel TERTRE 184 1 13 164
57 OHEIX Jacqueline 177 1 12 303
58 LABARRE Marie-Josèphe 170 1 13 124
59 RUIZ Raphaelle 160 2 14 -1226
60 MOLINATI Michèle 149 1 11 426
61 YON CHATEAU Emilie 149 1 11 -245
62 MEISTERTZHEIM Maxence 140 1 12 -342
63 OPHELTES Jean-Yves 137 2 15 -803
64 AMONY Cassandra 134 2 17 -767
65 BOUCAUT Cécile 123 1 11 -230
66 MIALIN Monique 120 1 10 -63
67 VOISIN Faustin 120 1 10 -133
68 BON Virginie 106 1 10 -288
69 BARTHEZ Isabelle 105 1 9 -261
70 LE DREFF Marylou 99 1 10 -370
71 MEYER-BISCH Agnès 96 1 9 -215
72 BROUTIN Luc 92 1 10 -385
73 TCHERNYCHEV Konstantin 92 1 9 -175
74 BEAUSSART Stéphane 86 1 9 -284
75 DERRIEN Claudine 85 1 8 -382
76 BOUCHET Louise 79 1 9 -475
77 LASSAYS Cécile 78 1 8 -395
78 BITOT Frédéric 78 1 8 -527
79 CHARRIER Françoise 71 1 7 -372
80 LANDIER Jocelyne 65 3 14 -1924
81 LONGERINAS Valerie 62 1 7 -580
82 NOUVEL Yvette 52 1 7 -271
83 LEPINE Didier 49 2 8 -1611
84 BROUTIN Christine 42 1 5 -656
85 BEUVE Alexis 37 1 6 -549
86 KAÏROVA Evi 35 1 6 -477
87 LABARRE Gisèle 35 1 5 -910
88 DOUVRIN Laetitia 28 1 5 -1019
89 BEAUSSART Laure 25 1 5 -543
90 RIVAL Eliane 21 1 5 -644
91 DITTE Joëlle 21 1 4 -829
92 BARON Baptiste 14 1 2 -379
93 LAI Julie 0 1 5 -684
94 GUYOU Agnes 0 1 3 -743
95 LE SOLLIEC Stéphane 0 1 0 -1257



 
 
MY MAHJONG COMPANY® 2025  |  Mahjong Club du Rhône