TAMTAM n°20 du samedi 15 décembre 2018 - Sur la colline ! - Sandra Berthommier - 15/12/2018
16 joueurs - 4 pays

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Annika RIDELL 12 551
2 Emmanuelle HUGOT 12 364
3 Manuel SANTOS 11 208
4 Loïc DE KERGOMMEAUX 9 220
5 Erwan DE KERGOMMEAUX 9 -129
6 Isabelle SANTOS 8 38
7 Jean-François PARRIAUD 7 252
8 Pascale MARTINET 6 -17
9 Thien son LE 6 -92
10 Sandra BERTHOMMIER 6 -158
11 Karim EL AOUAJI 6 -167
12 Zhishun XU 5 -160
13 Sarah POON 4 -55
14 Emilie GODFRIN 4 -274
15 Hang ZHAO 4 -306
16 Christiane DANGELO 3 -275



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Annika RIDELL 12 551
2 Christiane DANGELO 3 -275
3 Emilie GODFRIN 4 -274
4 Emmanuelle HUGOT 12 364
5 Erwan DE KERGOMMEAUX 9 -129
6 Hang ZHAO 4 -306
7 Isabelle SANTOS 8 38
8 Jean-François PARRIAUD 7 252
9 Karim EL AOUAJI 6 -167
10 Loïc DE KERGOMMEAUX 9 220
11 Manuel SANTOS 11 208
12 Pascale MARTINET 6 -17
13 Sandra BERTHOMMIER 6 -158
14 Sarah POON 4 -55
15 Thien son LE 6 -92
16 Zhishun XU 5 -160



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Annika RIDELL 12 551
2 Emmanuelle HUGOT 12 364
3 Jean-François PARRIAUD 7 252
4 Loïc DE KERGOMMEAUX 9 220
5 Manuel SANTOS 11 208
6 Isabelle SANTOS 8 38
7 Pascale MARTINET 6 -17
8 Sarah POON 4 -55
9 Thien son LE 6 -92
10 Erwan DE KERGOMMEAUX 9 -129
11 Sandra BERTHOMMIER 6 -158
12 Zhishun XU 5 -160
13 Karim EL AOUAJI 6 -167
14 Emilie GODFRIN 4 -274
15 Christiane DANGELO 3 -275
16 Hang ZHAO 4 -306



Par pays
Rang Pays Moy. points de table Moy. scores
1 Suède (1 j.) 12.00 551.00
2 France (13 j.) 7.07 -16.93
3 Canada (1 j.) 4.00 -25.00
4 Chine (1 j.) 4.00 -306.00



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Annika RIDELL 22 12
2 Emmanuelle HUGOT 20 12
3 Manuel SANTOS 19 11
4 Jean-François PARRIAUD 19 7
5 Loïc DE KERGOMMEAUX 16 9
6 Isabelle SANTOS 16 8
7 Zhishun XU 14 5
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 13 9
9 Pascale MARTINET 13 6
10 Sandra BERTHOMMIER 13 6
11 Christiane DANGELO 13 3
12 Thien son LE 11 6
13 Karim EL AOUAJI 11 6
14 Sarah POON 10 4
15 Hang ZHAO 9 4
16 Emilie GODFRIN 8 4



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Annika RIDELL 387 12
2 Emmanuelle HUGOT 317 12
3 Pascale MARTINET 279 6
4 Jean-François PARRIAUD 272 7
5 Loïc DE KERGOMMEAUX 267 9
6 Manuel SANTOS 263 11
7 Zhishun XU 227 5
8 Thien son LE 222 6
9 Sarah POON 220 4
10 Isabelle SANTOS 218 8
11 Sandra BERTHOMMIER 171 6
12 Emilie GODFRIN 163 4
13 Erwan DE KERGOMMEAUX 158 9
14 Christiane DANGELO 154 3
15 Hang ZHAO 125 4
16 Karim EL AOUAJI 119 6



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Sarah POON 73 4
2 Thien son LE 68 6
3 Loïc DE KERGOMMEAUX 52 9
4 Pascale MARTINET 44 6
5 Annika RIDELL 33 12
6 Zhishun XU 33 5
7 Emilie GODFRIN 29 4
8 Emmanuelle HUGOT 28 12
9 Jean-François PARRIAUD 28 7
10 Isabelle SANTOS 25 8
11 Manuel SANTOS 23 11
12 Sandra BERTHOMMIER 21 6
13 Erwan DE KERGOMMEAUX 20 9
14 Hang ZHAO 20 4
15 Christiane DANGELO 17 3
16 Karim EL AOUAJI 14 6



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Christiane DANGELO -663 3
2 Isabelle SANTOS -624 8
3 Erwan DE KERGOMMEAUX -583 9
4 Zhishun XU -579 5
5 Loïc DE KERGOMMEAUX -577 9
6 Sandra BERTHOMMIER -563 6
7 Thien son LE -560 6
8 Emmanuelle HUGOT -543 12
9 Sarah POON -541 4
10 Emilie GODFRIN -529 4
11 Jean-François PARRIAUD -518 7
12 Hang ZHAO -511 4
13 Pascale MARTINET -454 6
14 Karim EL AOUAJI -438 6
15 Manuel SANTOS -431 11
16 Annika RIDELL -332 12



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Pascale MARTINET 26 6
2 Emilie GODFRIN 25 4
3 Hang ZHAO 25 4
4 Manuel SANTOS 23 11
5 Karim EL AOUAJI 23 6
6 Annika RIDELL 21 12
7 Zhishun XU 21 5
8 Erwan DE KERGOMMEAUX 20 9
9 Sandra BERTHOMMIER 20 6
10 Thien son LE 19 6
11 Christiane DANGELO 19 3
12 Isabelle SANTOS 18 8
13 Sarah POON 18 4
14 Jean-François PARRIAUD 17 7
15 Loïc DE KERGOMMEAUX 15 9
16 Emmanuelle HUGOT 14 12



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Loïc DE KERGOMMEAUX 8 9
2 Emmanuelle HUGOT 7 12
3 Isabelle SANTOS 7 8
4 Annika RIDELL 5 12
5 Erwan DE KERGOMMEAUX 5 9
6 Jean-François PARRIAUD 5 7
7 Karim EL AOUAJI 5 6
8 Manuel SANTOS 4 11
9 Thien son LE 4 6
10 Sandra BERTHOMMIER 3 6
11 Sarah POON 3 4
12 Christiane DANGELO 3 3
13 Emilie GODFRIN 2 4
14 Hang ZHAO 2 4
15 Pascale MARTINET 1 6
16 Zhishun XU 1 5



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Manuel SANTOS 60 11
2 Pascale MARTINET 60 6
3 Emmanuelle HUGOT 59 12
4 Jean-François PARRIAUD 59 7
5 Christiane DANGELO 59 3
6 Annika RIDELL 58 12
7 Isabelle SANTOS 58 8
8 Zhishun XU 58 5
9 Erwan DE KERGOMMEAUX 57 9
10 Hang ZHAO 57 4
11 Sandra BERTHOMMIER 56 6
12 Emilie GODFRIN 56 4
13 Loïc DE KERGOMMEAUX 55 9
14 Thien son LE 52 6
15 Karim EL AOUAJI 52 6
16 Sarah POON 52 4