TOTEM n°4 du mercredi 1er mai 2019 - Sandra Berthommier - 01/05/2019

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Frédéric L. 10 109000
2 Kevin C. 10 67000
3 Sandra B. 6 -43000
4 Halim B. 2 -133000



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Frédéric L. 10 109000
2 Halim B. 2 -133000
3 Kevin C. 10 67000
4 Sandra B. 6 -43000



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Frédéric L. 10 109000
2 Kevin C. 10 67000
3 Sandra B. 6 -43000
4 Halim B. 2 -133000



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Frédéric L. 3 10
2 Sandra B. 1 6
3 Kevin C. 0 10
4 Halim B. 0 2



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Frédéric L. 0 10
2 Kevin C. 0 10
3 Sandra B. 0 6
4 Halim B. 0 2



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Frédéric L. 0 10
2 Kevin C. 0 10
3 Sandra B. 0 6
4 Halim B. 0 2



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Halim B. -133000 2
2 Sandra B. -94000 6
3 Kevin C. -50000 10
4 Frédéric L. 0 10



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Frédéric L. 0 10
2 Kevin C. 0 10
3 Sandra B. 0 6
4 Halim B. 0 2



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Frédéric L. 3 10
2 Sandra B. 1 6
3 Kevin C. 0 10
4 Halim B. 0 2



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Sandra B. 4 6
2 Halim B. 4 2
3 Frédéric L. 3 10
4 Kevin C. 1 10