TOTEM n°3 du dimanche 28 avril 2019 - Sandra Berthommier - 28/04/2019

Par points de table
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Kevin C. 11 120000
2 Karim E. 8 32000
3 Sandra B. 6 -36000
4 Frédéric L. 3 -116000



Par joueur
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Frédéric L. 3 -116000
2 Karim E. 8 32000
3 Kevin C. 11 120000
4 Sandra B. 6 -36000



Par score
Rang Nom joueur Points de table Score
1 Kevin C. 11 120000
2 Karim E. 8 32000
3 Sandra B. 6 -36000
4 Frédéric L. 3 -116000



Par nombre de mahjongs
Rang Nom Nb mahjongs Points de table
1 Sandra B. 2 6
2 Kevin C. 1 11
3 Frédéric L. 1 3
4 Karim E. 0 8



Par total main
Rang Nom Total main Points de table
1 Kevin C. 0 11
2 Karim E. 0 8
3 Sandra B. 0 6
4 Frédéric L. 0 3



Par valeur en une main
Rang Nom Valeur main Points de table
1 Kevin C. 0 11
2 Karim E. 0 8
3 Sandra B. 0 6
4 Frédéric L. 0 3



Par générosité
Rang Nom Total donné Points de table
1 Frédéric L. -129000 3
2 Sandra B. -108000 6
3 Karim E. -46000 8
4 Kevin C. -24000 11



Ni gagné ni payé
Rang Nom Nb ni gagné ni payé Points de table
1 Kevin C. 0 11
2 Karim E. 0 8
3 Sandra B. 0 6
4 Frédéric L. 0 3



Par tiré soi-même ou Tsumo
Rang Nom Nb tiré soi-même Points de table
1 Sandra B. 2 6
2 Kevin C. 1 11
3 Frédéric L. 1 3
4 Karim E. 0 8



Par nombre de manches
Rang Nom Nb manches Points de table
1 Sandra B. 4 6
2 Frédéric L. 4 3
3 Kevin C. 2 11
4 Karim E. 2 8