Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
1 216 08010719 Rick SCHEPERS Pays-Bas   455
2 228 315 104 08010021 Désirée HEEMSKERK Pays-Bas   538 354 446
3 271 65 67 08010730 Menno DEIJ - VAN RIJSWIJK Pays-Bas   348 720 534
4 275 08010687 Jessica HEYLIGER Pays-Bas   352
5 310 356 130 08010068 Diana VAN DE WETERING Pays-Bas   524 253 388
6 320 447 167 08010289 Marian PEERDEMAN Pays-Bas   509 130 319
7 321 488 182 08010063 Ton RIJNDERS Pays-Bas   508 48 278
8 333 08010126 Rudy WONG-CHUNG Pays-Bas   253
9 335 241 149 08010580 Foppe BAKKER Pays-Bas   254 461 357
10 345 137 114 08010022 Janco ONNINK Pays-Bas   234 609 421
11 360 372 213 08010427 Martha PASTERKAMP Pays-Bas   195 255 225
12 364 517 209 08010733 Pieter BOL Pays-Bas   337 127 232
13 365 08010593 Anja BOOGAART Pays-Bas   209
14 382 08010609 Jose HOOGLAND Pays-Bas   294
15 384 08010545 Neil CORNE Pays-Bas   308
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
16 387 469 262 08010128 Harry KAL Pays-Bas   145 33 89
17 397 08010407 Maaike FLESKENS Pays-Bas   115
18 404 08010027 Chris JANSSEN Pays-Bas   147
19 405 08010035 Berry HEIJN Pays-Bas   98
20 405 156 112 08010505 Sonja MEULENDIJK Pays-Bas   275 580 427
21 413 08010113 Eugenie TEUNISSEN Pays-Bas   96
22 424 08010344 Jack lien PILGRAM Pays-Bas   110
23 426 81 66 08010617 Nicole HAASBROEK Pays-Bas   344 726 535
24 434 167 125 08010171 Bert CLAESSEN Pays-Bas   235 561 398
25 436 419 268 08010305 Janine SCHOLTEMEIJER Pays-Bas   46 40 43
26 441 417 246 08010699 Annemiek MALLEE Pays-Bas   223 49 136
27 448 379 247 08010388 Annemieke HESSELINK-SCHOUTEN Pays-Bas   7 258 132
28 458 465 254 08010486 Anneke BAKKER Pays-Bas   158 55 106
29 472 08010568 Jannie NOLTEN Pays-Bas   157
30 488 08010665 Liesbeth BOSKAMP Pays-Bas   128
Rang
Pays
MCR
 
Riichi
 
Tous
 
EMA Nom Pays

Total
MCR
Total
Riichi
Moyenne
Tous
31 491 08010569 Leny SCHAADERS Pays-Bas   105
32 507 20 99 08010351 John KUIJPERS Pays-Bas   105 802 453
33 511 590 267 08010023 Yvonne HEEMSKERK Pays-Bas   66 20 43
34 515 08010722 Marjon VAN DER POEL Pays-Bas   151
35 521 08010425 Agnes SCHAAPSMEERDERS Pays-Bas   140
36 530 08010120 Dewi SATRIASAPUTRA Pays-Bas   24
37 534 08010546 Bianca RIETBERGEN Pays-Bas   97
38 537 08010346 Ellen JAGER-KLANT Pays-Bas   115
39 546 372 239 08010064 André RIJNDERS Pays-Bas   104 225 164
40 552 338 203 08010577 Mirjam VAN MUIJEN Pays-Bas   91 388 239
41 570 08010723 Frank ENGELEN Pays-Bas   62

  41 Pays-Bas 

Dernière mise à jour : 12/03/2018